Esito della selezione per rilevatore del censimento generale della popolazione 2019 - 2021

Versione stampabileVersione PDF

Data di pubblicazione: 

06/09/2019

Il Censimento permanente si svolgerà dal 1 ottobre al 31 dicembre, fino all'anno 2021. Per il 2019 inizialmente sono stati contattati i nominativi dall'1 all'8. La graduatoria rimane valida fino al 2021 e ad essa si attingerà per le ulteriori chiamate.

  Cognome e nome Data di nascita totale
1 Saliola Rossella 07/07/1990 12  
2 Sampalean Niculina Iudita 22/06/1988 12  
3 Mantovani Ilaria 04/10/1981 12  
4 Codazzi Chiara Venantina 03/01/1981 12  
5 Ceretti Cristina 12/10/1977 12  
6 Gattulli Antonio 08/04/1975 12  
7 Lanfredi Lavinia 21/11/1998 11 *
8 Piovani Chiara 14/10/1998 11 *
9 Bettoni Noemi 23/04/1997 11 *
10 Lazzari Mila 13/11/1996 11 *
11 Tacchinardi Viviana 14/10/1994 11 *
12 Catena Vanessa 01/04/1990 11 *
13 Lottici Francesca 17/01/1988 11 *
14 Bosio Roberta 04/03/1983 11 *
15 Daniel Denise 27/05/1991 11  
16 Pedrazzini Valeria 26/02/1987 11  
17 Faienza Adriana 16/10/1985 11  
18 Zovadelli Federico 03/07/1975 11  
19 Lanfredi Dario 11/05/2000 10  
20 Ogadri Elisabetta 28/09/1981 10  
21 Boz Paola 02/08/1971 10  
22 Carnevale Simona 09/06/1971 10  
23 Verdelli Marco 11/02/1996 9 *
24 Priori Alessia 29/02/2000 9  
25 Anselmi Viola 04/08/1981 9  
26 Rota Ermanna 22/04/1956 9  
27 Buongiorno Gaetano 16/11/1954 9  
28 Abou Saida Yasmin Mariabeatrice 24/05/1994 8 *
29 Bissolati Pietro 28/01/2001 8  
30 Tonghini Beatrice 25/02/1996 8  
31 Lopes Laura 24/09/1973 8  
32 Fermi Maurizio 03/02/1959 8  
33 Parrino Camilla 14/08/1999 7 *
34 Orlandi Gabriele 01/12/1993 7 *
35 Romani Lorenzo 23/03/1999 7  
36 Andrisani Rosanna 13/07/1993 7  
37 Cera Valentina 10/02/1991 7  
38 Panarotto Jessica 10/08/1989 7  
39 Magri Martina 05/11/1986 7  
40 Maccaglia Mariapia 01/07/1986 7  
41 Renzi Ilaria 15/08/1982 7  
42 Monterosso Lucia Maria 29/12/1980 7  
43 Perez Vallejo Rocio 11/10/1980 7  
44 Geroldi Tiziana 11/08/1980 7  
45 Maruzzella Elisa 07/09/1974 7  
46 Bassi Chiara 27/01/1972 7  
47 Frittoli Sabrina 13/10/1967 7  
48 Azzali Laura Enrica 29/03/1965 7  
49 Lupi Antonio 18/06/1956 7  
50 Dusi Eleonora 10/01/1993 6 *
51 Dusi Veronica 22/07/1999 6  
52 Mantovani Isabel 19/05/1993 6  
53 Platania Deborah 02/08/1991 6  
54 Fervari Valentina 17/04/1990 6  
55 Davini Fabrizio 26/11/1988 6  
56 Riviello Pasqua 30/01/1987 6  
57 Milea Daniela Lucica 28/10/1983 6  
58 Superti Marco 30/03/1983 6  
59 Corbani Paola 03/01/1978 6  
60 Franzini Lorenzo 24/07/1977 6  
61 Bertuzzi Corrado Paolo 19/12/1992 5 *
62 Zavatti Michela 22/09/1984 5 *
63 Donzelli Mara 24/09/1996 5  
64 Bertoni Sirio Maria 19/11/1983 5  
65 Tosi Andrea Vittorio 08/03/1962 5  
66 Donnini Rebecca 23/01/2000 4  
67 Fioretti Samuele 07/01/1977 4  
Percorsi di navigazione
Categoria di Bandi
Mi Interessa
Io Sono