Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 15/10/2015 - Ultima modifica il 15/10/2015
Si chiede di conoscere:
A) L'esatta frequenza settimanale di ogni sede oggetto del servizio (5/7, 6/7, ecc.);
B) Il numero degli addetti presenti sul cantiere, suddivisi per livello e relativo monte ore
settimanale di ogni singolo addetto;
C) Il nome della ditta che attualmente svolge il servizio.
Risposta:
A) l'esatta frequenza settimanale è precisata nella tabella B) dell'allegato 2) al capitolato
speciale d'oneri;
B)
NOME | LIVELLO | LUOGO LAVORO |
---|---|---|
OPERATORE 1 | 2 | COMUNE CR - PALAZZO COMUNALE |
OPERATORE 2 | 2 | COMUNE CR - NUOVO POLO CREMATORIO |
OPERATORE 3 | 2 | COMUNE CR - COMPARTO LL. PP. URBANISTICA |
OPERATORE 4 | 2 | COMUNE CR - SEDE POLIZIA MUNICIPALE |
OPERATORE 5 | 2 | COMUNE CR - PALAZZO ALA PONZONE |
OPERATORE 6 | 2 | COMUNE CR - LOGGIA DEI MILITI |
OPERATORE 7 | 2 | COMUNE CR - SEDE SERVIZIO STIPENDI |
OPERATORE 8 | 2 | COMUNE CR - COMPARTO LL. PP. URBANISTICA |
OPERATORE 9 | 2 | COMUNE CR - SEDE POLITICHE EDUCATIVE |
OPERATORE 10 | 2 | COMUNE CR - PALAZZO COMUNALE |
OPERATORE 11 | 2 | COMUNE CR - PALAZZO ALA PONZONE |
OPERATORE 12 | 2 | COMUNE CR - COMPARTO LL. PP. URBANISTICA |
OPERATORE 13 | 2 | COMUNE CR - PALAZZO COMUNALE |
OPERATORE 14 | 2 | COMUNE CR - PALAZZO COMUNALE |
OPERATORE 15 | 2 | COMUNE CR - SERRE COMUNALI |
OPERATORE 16 | 2 | COMUNE CR - SEDE POLIZIA MUNICIPALE |
C) Pulitori ed Affini S.p.a. di Brescia.
Categoria di FAQ |
---|