Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 01/07/2015 - Ultima modifica il 03/09/2015
Nel mese di agosto verranno inviate comunicazioni ai candidati selezionati.
Progetto diritti alla meta
NOME | COGNOME | SEDE | PUNTEGGIO TOTALE | ESITO |
---|---|---|---|---|
NICOLO' FRANCESCO | GHISLANDI | Informagiovani | 84,50 | Idoneo e selezionato |
DARIO | MARUTI | Informagiovani | 78,50 | Idoneo non selezionato |
FRANCESCA | FALCONE | Informagiovani | 69,00 | Idoneo non selezionato |
VALENTINA | RUGGERI | Informagiovani | 0,00 | Non idoneo |
NICOLO' YURI | POLI | Informagiovani | 0,00 | Non idoneo |
ALESSANDRO | CALABRO' | Politiche Giovanili | 79,50 | Idoneo e selezionato |
LAURA | MOGLIA | Politiche Giovanili | 60,00 | Idoneo non selezionato |
SONIA | SECCHI | Laboratorio CR b/ni | 80,50 | Idoneo e selezionato |
ANITA B. | GUARNERI | Laboratorio CR b/ni | 78,00 | Idoneo non selezionato |
ERIKA | FORNASARI | Laboratorio CR b/ni | 0,00 | Non idoneo |
ALICE | FORNASARI | scuola infanzia Lacchini | 79,00 | Idoneo e selezionato |
MARIANNA | PATTI D'ASSERO | scuola infanzia Lacchini | 69,50 | Idoneo non selezionato |
VALERIA | MAGGI | asilo nido Sacchi | 83,00 | Idoneo e selezionato |
CHIARA | GARAVELLI | asilo nido Sacchi | 81,50 | Idoneo non selezionato |
GIULIA | SAMBUSITI | asilo nido Sacchi | 80,00 | Idoneo non selezionato |
CLAUDIA | GUARNACCIA | asilo nido Sacchi | 69,00 | Idoneo non selezionato |
VIVIANA | SAMMARTANO | asilo nido Lancetti | 82,00 | Idoneo e selezionato |
VERENA | MARSELLA | asilo nido Lancetti | 77,50 | Idoneo non selezionato |
GIORGIA | TRONCO | asilo nido Lancetti | 76,50 | Idoneo non selezionato |
MARA | ZANONI | asilo nido Lancetti | 73,00 | Idoneo non selezionato |
ANNALISA | PACI | asilo nido Lancetti | 64,00 | Idoneo non selezionato |
SERENA | MALANDRINO | asilo nido Lancetti | 0,00 | Non idoneo |
MARGHERITA | AMADASI | asilo nido Navaroli | 80,25 | Idoneo e selezionato |
MARGHERITA | RUGGERI | asilo nido Navaroli | 79,25 | Idoneo non selezionato |
URSULA | FERRO | asilo nido Navaroli | 68,75 | Idoneo non selezionato |
LUANA | QUERCIA | asilo nido Navaroli | 0,00 | Non idoneo |
DENISE | GUENNANI | asilo nido S. Francesco | 82,50 | Idoneo e selezionato |
JESSICA | SOMENZI | asilo nido S. Francesco | 74,00 | Idoneo non selezionato |
DIANA MANUELA | FORNARI | asilo nido S. Francesco | 73,00 | Idoneo non selezionato |
CATERINA | MIULI | asilo nido S. Francesco | 71,00 | Idoneo non selezionato |
ELEONORA | GEROLDI | asilo nido S. Francesco | 0,00 | Non idoneo |
VALENTINA | DIMARTINO | asilo nido S. Giorgio | 84,00 | Idoneo e selezionato |
SERENA | CINIERI | asilo nido S. Giorgio | 80,00 | Idoneo non selezionato |
ILENIA | GARRASI | asilo nido S. Giorgio | 0,00 | Non idoneo |
Progetto Si-cura Sicuri
NOME | COGNOME | SEDE | PUNTEGGIO TOTALE | ESITO |
---|---|---|---|---|
CLARA | RAPUZZI | AIDA | 79,50 | Idoneo e selezionato |
MIRIAM | CROCE | AIDA | 0,00 | Non idoneo |
ENRICA | MEREGHETTI | TEMPI | 82,50 | Idoneo e selezionato |
KATIA | MIGALE | TEMPI | 76,00 | Idoneo non selezionato |
CLAUDIO PAOLO | BAZZA | PM | 83,75 | Idoneo e selezionato |
DIEGO | CAVAGNOLI | PM | 69,00 | Idoneo non selezionato |
VINCENZO | GRECO | PM | 67,50 | Idoneo non selezionato |
ANNA | BERNARDI | PM | 66,00 | Idoneo non selezionato |
MARTA | VAGNOTTI | PM | 63,00 | Idoneo non selezionato |
ALESSANDRA | LUGARINI | PM | 0,00 | Non idoneo |
ANNA | BENCIVENGA | TRIBUNALE | 82,00 | Idoneo e selezionato |
MIRIAM | FOLLONI | TRIBUNALE | 78,25 | Idoneo e selezionato |
MARIA | RINALDI | TRIBUNALE | 75,50 | Idoneo non selezionato |
DEBORA | BERNARDI | TRIBUNALE | 75,50 | Idoneo non selezionato |
REMEET | SINGH | TRIBUNALE | 73,50 | Idoneo non selezionato |
VALENTINO MARIA | SCHIOPETTI | TRIBUNALE | 72,50 | Idoneo non selezionato |
ALAN | ILLUMINATO | TRIBUNALE | 62,00 | Idoneo non selezionato |
ANGELO | CARDINALE | TRIBUNALE | 0,00 | Non idoneo |
SARA | FERRARI | TRIBUNALE | 0,00 | Non idoneo |
Progetto Eridanos
NOME | COGNOME | SEDE | PUNTEGGIO TOTALE | ESITO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO | LUCIA | Storia Naturale | 89,25 | Idoneo e selezionato | |
EMANUELE | TEDESCHI | Storia Naturale | 0,00 | non idoneo | |
FILIPPO MARIO | SERENA | SIT | 91,00 | Idoneo e selezionato | |
AYRTON GIORGIO | BOTTIMI | SIT | 82,00 | idoneo non selezionato | |
ROBERTO | BODINI | SIT | 76,75 | idoneo non selezionato | |
MANUELE | BELUFFI | SIT | 75,50 | idoneo non selezionato | |
ENRICO | PANACCIO | SIT | 65,00 | idoneo non selezionato | |
WALTER | CERESA | SIT | 0,00 | non idoneo | |
DAVIDE ALDO | MILANESI | SIT | 0,00 | non idoneo | |
ANDREA | PEDRETTI | SERRE | 78,50 | idoneo e selezionato | più giovane |
ANTONIO | FOGLIA | SERRE | 78,50 | idoneo non selezionato | |
LUCA | MAI | SERRE | 74,00 | idoneo non selezionato | |
CARMEN | POLITI | SERRE | 65,50 | idoneo non selezionato | |
DENI' | CASAGRANDE | SERRE | 65,00 | idoneo non selezionato | |
RICCARDO ANGELO | SCRAVAGLIERI | SERRE | 0,00 | non idoneo | |
MICHAEL | GRAZIOLI | SERRE | 0,00 | non idoneo | |
THOMAS | SIGNORE | SERRE | 0,00 | non idoneo | |
LISA | REPELLINI | periferie | 84,75 | Idoneo e selezionato | |
LAURA | PARMIGIANI | periferie | 74,00 | idoneo non selezionato | |
FRANCESCA | ROSSI | periferie | 71,00 | idoneo non selezionato | |
FRANCESCO | PUPA | periferie | 61,25 | idoneo non selezionato | |
ANTONIO | PUPA | periferie | 60,50 | idoneo non selezionato | |
FRANCESCA | LOTTICI | Ecologia | 89,00 | Idoneo e selezionato | |
GAIA | FIORINI | Ecologia | 86,50 | idoneo non selezionato | |
SARA | CALVI | Ecologia | 82,50 | idoneo non selezionato | |
LORENZO | BAZZANI | Ecologia | 76,25 | idoneo non selezionato | |
ALESSANDRO | BARDELLI | Ecologia | 74,50 | idoneo non selezionato | |
MICHELA | BERNARDI | Ecologia | 71,00 | idoneo non selezionato | |
ROBERTO | FERRARI | Ecologia | 70,50 | idoneo non selezionato | |
MARIO FRANCESCO | ROSARIELLO ROSSI | Ecologia | 68,50 | idoneo non selezionato | |
MATTIA | CRAVERO | Ecologia | 0,00 | non idoneo | |
MATTEO | CAPETTI | Ecologia | 0,00 | non idoneo | |
GIULIA | BELUFFI | Ecologia | 0,00 | non idoneo | |
FILIPPO ELIA | PIZZERA | Ecologia | 0,00 | non idoneo | |
ALEX | FADINI | Ecologia | 0,00 | non idoneo |
Progetto Stai connesso
NOME | COGNOME | SEDE | TOTALE | NOTE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|
SILVIA | CARAFFINI | servizi contribuent | 86,25 | Idoneo e selezionato | |
VALENTINA | DONZELLI | servizi contribuente | 74,00 | idoneo non selezionato | |
SIMONE | GHIDINI | servizi contribuente | 72,50 | idoneo non selezionato | |
JOLE | PREVI | rapporti lavoro | 85,50 | Idoneo e selezionato | |
ERIKA | CARNEVALI | rapporti lavoro | 78,00 | idoneo non selezionato | |
VALENTINA | GUERRESCHI | rapporti lavoro | 77,50 | idoneo non selezionato | |
EMILIO | CAMPO | rapporti lavoro | 0,00 | non idoneo | |
LINDA | FERABOLI | Ufficio Stampa | 91,00 | Idoneo e selezioanto | |
BARBARA | CATENACCI | Ufficio Stampa | 87,50 | idoneo non selezionato | |
MATTEO | TOMAGLIELLI | Ufficio Stampa | 81,00 | idoneo non selezionato | |
COSTANZA | POZZALI | ufficio Stampa | 74,00 | idoneo non selezionato | |
VALENTINA | ARCARI | Ufficio Stampa | 64,00 | idoneo non selezionato | |
MANUELA | MOGLIA | Ufficio Stampa | 63,00 | idoneo non selezionato | |
DANIELE | VIRDIS | Ufficio Stampa | 0,00 | non idoneo | |
NICOLO' | MAZZOLINI | Ufficio Stampa | 0,00 | non idoneo | |
BENEDETTA | NEGRI | Ufficio Stampa | 0,00 | non idoneo | |
ANDREA | BUSI | Spazio Comune | 88,50 | Idoneo e selezionato | |
PAMELA | MANNINI | Spazio Comune | 86,00 | Idoneo e selezionato | |
GIULIA | INVERSI | Spazio Comune | 77,75 | idoneo non selezionato | |
DANIELA | SALIO | Spazio Comune | 75,50 | idoneo non selezionato | |
MATTEO | BODINI | Spazio Comune | 71,50 | idoneo non selezionato | |
FRANCESCA | ROCCHETTA | Spazio Comune | 65,00 | più giovane | idoneo non selezionato |
MICHELE | RONCHINI | Spazio Comune | 65,00 | idoneo non selezionato | |
MARIUS VALENTIN | APOPEI | Spazio Comune | 0,00 | non idoneo | |
FEDERICA | AMAMOU | Spazio Comune | 0,00 | non idoneo | |
MASSIMILIANO | ROBUSTI | Spazio Comune | 0,00 | non idoneo | |
LUCA | MARCHISIO | Spazio Comune | 0,00 | non idoneo | |
FILIPPO | CELARDO | Spazio Comune | 0,00 | non idoneo |
Progetto Questioni di famiglia
NOME | COGNOME | SEDE | PUNTEGGIO TOTALE | ESITO |
---|---|---|---|---|
STEFANO | MUCHETTI | UFF EUROPA | 88,50 | Idoneo e selezionato |
ALBERTO | CARINI | UFF EUROPA | 0,00 | idoneo non selezionato |
GIACOMO | LODIGIANI | POIS | 90,75 | Idoneo e selezionato |
LINDA | CASSIGOLI | POIS | 87,75 | Idoneo e selezionato |
MARTINA | SALI | POIS | 74,00 | idoneo non selezionato |
FALCON ERNESTO | HERNANDEZ | POIS | 0,00 | idoneo non selezionato |
LINDA | BRUSCHI | CF | 90,50 | Idoneo e selezionato |
LETIZIA | KAKOU | CF | 88,75 | Idoneo e selezionato |
ESTEFANIA | DEANTONI | CF | 81,00 | idoneo non selezionato |
MARIA PIA | MACCAGLIA | CF | 80,00 | idoneo non selezionato |
ANDREEA | CRACIUNEAN | CF | 75,50 | idoneo non selezionato |
VANESSA | PELLEGRINO | CF | 74,50 | idoneo non selezionato |
ANDREA | SERIANI | CF | 72,50 | idoneo non selezionato |
MEL MARC HERVE' | KETEKOU | CF | 72,00 | idoneo non selezionato |
ILARIA | CORSO CABRINI | CF | 71,00 | idoneo non selezionato |
ROSITA | PANCARI | CF | 68,50 | idoneo non selezionato |
JACOPO | ARDEMAGNI | CF | 63,00 | idoneo non selezionato |
LEONARDO | STEFANINI | CF | 0,00 | non idoneo |
ROSARIA | DELLA PORTA | CF | 0,00 | non idoneo |
JASPINDER | SAINI | C. INTER | 92,25 | Idoneo e selezionato |
LUCA | VALCARENGHI | C. INTER | 84,00 | idoneo non selezionato |
REBECCA | ZOPPI | C. INTER | 68,50 | idoneo non selezionato |
FRANCESCA | PISERONI | CR FORMA | 90,50 | Idoneo e selezionato |
NICOLETA | BURLA | CR FORMA | 0,00 | non idoneo |
LUCA | MAGGI | CR FORMA | 0,00 | non idoneo |
LORENZO | GAGGIA | FOCR | 79,75 | Idoneo e selezionato |
SOFIA WANDA | DEL GAUDIO | FOCR | 74,25 | idoneo non selezionato |
SIMONE | BEDANI | FOCR | 0,00 | non idoneo |
FLORICA | CAPELLINI | LICEO ART | 79,00 | Idoneo e selezionato |
GIANLUCA | CIANCI | LICEO ART | 0,00 | non idoneo |
LISA | BEDANI | UMANA AVV | 89,00 | Idoneo e selezionato |
STEFANIA | ROMAGNOLI | UMANA AVV | 86,50 | idoneo non selezionato |
ANDREA | DAGUATI | UMANA AVV | 83,00 | idoneo non selezionato |
ILHAM | SMYNA | UMANA AVV | 79,00 | idoneo non selezionato |
MATTIA | UGGETTI | UMANA AVV | 0,00 | non idoneo |
LAURA | BRUSEGHINI | IRIDE | 91,25 | Idoneo e selezionato |
MARIA LUCIA | MOLARDI | IRIDE | 90,50 | idoneo non selezionato |
GIULIA STEFANIA | MONDINA | IRIDE | 84,00 | idoneo non selezionato |
ELISA | CASTELLI | IRIDE | 82,50 | idoneo non selezionato |
ALESSIA | IOTTI | IRIDE | 82,00 | idoneo non selezionato |
VALENTINA | GIGLI | IRIDE | 71,00 | idoneo non selezionato |
GLORIA | MANGIAPANE | IRIDE | 0,00 | non idoneo |
MARIANNA | MOSCATELLO | IRIDE | 0,00 | non idoneo |
Progetto Cultura in città
NOME | COGNOME | SEDE | TOTALE | ESITO |
---|---|---|---|---|
ELEONORA | PREANI | Liceo Scientifico | 79,25 | Idoneo e selezionato |
NICOLAE | NOROCEL | Liceo Scientifico | 75,50 | idoneo non selezionato |
CLAUDIA | MANTOVANI | Piccola Biblioteca | 94,50 | Idoneo e selezionato |
GAIA | VACCHELLI | Piccola Biblioteca | 89,00 | idoneo non selezionato |
ELISA | VIOLANTI | Piccola Biblioteca | 82,50 | idoneo non selezionato |
LUCIA | CATELLI | Piccola Biblioteca | 75,25 | idoneo non selezionato |
VERONICA | BOSIO | Museo Archeologico | 89,50 | Idoneo e selezionato |
MARTINA | MARIANI | Museo Archeologico | 87,50 | idoneo non selezionato |
PAOLO | BONIZZI | Museo Archeologico | 86,00 | idoneo non selezionato |
SILVIA | BERTELE' | Museo Archeologico | 85,00 | idoneo non selezionato |
STEFANO | MIGNANI | Museo Archeologico | 76,50 | idoneo non selezionato |
GIORDANA | ZANACCHI | Museo Archeologico | 70,00 | idoneo non selezionato |
ALESSANDRO | RIZZOTTO | Museo Archeologico | 63,00 | idoneo non selezionato |
ROBERTA | VESCHI | Museo Archeologico | 60,50 | idoneo non selezionato |
FEDERICA | FERRARI | Museo Archeologico | 60,50 | idoneo non selezionato |
ANDREA | BACCINI | Museo Archeologico | 60,00 | idoneo non selezionato |
SARA | BALZARELLI | Liceo Manin | 93,50 | Idoneo e selezionato |
LAURA | PEGORINI | Liceo Manin | 85,25 | idoneo non selezionato |
AMEDEO MARIA | NEGRONI | Liceo Manin | 70,50 | idoneo non selezionato |
GIANCARLO | VONG | Liceo Manin | 62,50 | idoneo non selezionato |
SONNYE | DISOTILLI | Liceo Manin | 61,00 | idoneo non selezionato |
ELISA | BARBIERI | Liceo Manin | 60,50 | idoneo non selezionato |
GIADA | BRUNETTI | Liceo Manin | 0,00 | non idoneo |
ELENA | ACQUISTAPACE | Museo Cambonino | 69,50 | Idoneo e selezionato |
VALERIA | MORELLI | Liceo Anguissola | 81,50 | Idoneo e selezionato |
EDUARDO AMEDEO | MEAZZI | Sc. Elementare Trento e Trieste | 82,50 | Idoneo e selezionato |
VERONICA | DE ROSA | Sc. Elementare Trento e Trieste | 60,00 | idoneo non selezionato |
ALESSIA MARIA | GIARRUSSO | Archivio di Stato | 87,75 | Idoneo e selezionato |
GIAN LORENZO | DATARO | Archivio di Stato | 86,50 | idoneo non selezionato |
VALENTINA | PAGANI | Archivio di Stato | 83,75 | idoneo non selezionato |
VALENTINA | CARLONI | Archivio di Stato | 81,25 | idoneo non selezionato |
MARCO | GHISOLFI | Archivio di Stato | 77,50 | idoneo non selezionato |
ALESSIA | CAPRONI | Archivio di Stato | 75,50 | idoneo non selezionato |
ARDEA | MAINARDI | Archivio di Stato | 73,50 | idoneo non selezionato |
SARA | MUSSAP | Archivio di Stato | 72,25 | idoneo non selezionato |
UMBERTO | SALTI | Archivio di Stato | 60,00 | idoneo non selezionato |
VALENTINO | CAUZZI | Archivio di Stato | 0,00 | non idoneo |
NOEMI | LOSI | Centro Fumetto | 92,00 | Idoneo e selezionato |
ELISA | BONCIVINI | Centro Fumetto | 91,50 | idoneo non selezionato |
ROSA ANNA | ESPOSTO | Centro Fumetto | 89,50 | idoneo non selezionato |
ALESSIO | FURFARO | Centro Fumetto | 89,50 | idoneo non selezionato |
ANDREW | CHIGINU | Centro Fumetto | 89,50 | idoneo non selezionato |
RICCARDO | RONCHI | Centro Fumetto | 86,00 | idoneo non selezionato |
CAROLINA | COSTENCO | Centro Fumetto | 73,00 | idoneo non selezionato |
GIULIA | BERTOLETTI | Centro Fumetto | 72,50 | idoneo non selezionato |
ANGELA | MANUELLI | Centro Fumetto | 70,25 | idoneo non selezionato |
LAURA | VIOLANTI | Centro Fumetto | 69,50 | idoneo non selezionato |
NATTHAWUT CHAICHAEN | ARDENGHI | Centro Fumetto | 61,50 | idoneo non selezionato |
VITTORIO | AMATO | Centro Fumetto | 60,00 | idoneo non selezionato |
Tipologia | Bandi |
---|
Mi Interessa | |
---|---|
Io Sono | |
Settore |