Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - agosto 2024

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
AREA I - RISORSE E SERVIZI DI STAFF 22 12 10 54,55 45,45 100
UFFICIO DI GABINETTO 54 21 33 38,89 61,11 100
UFFICIO STAMPA 44 21 23 47,73 52,27 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 66 13 53 19,7 80,3 100
SETTORE POLIZIA LOCALE 114 43 71 37,72 62,28 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1921 543 1378 28,27 71,73 100
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE 66 26 40 39,39 60,61 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, CONTBILITA' ANALITICA E ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE, SISTEMA QUALITA' 132 55 77 41,67 58,33 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO 198 94 104 47,47 52,53 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 396 111 285 28,03 71,97 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 237 71 166 29,96 70,04 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 259 73 186 28,19 71,81 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 144 47 97 32,64 67,36 100
SETTORE RISORSE UMANE 747 252 495 33,73 66,27 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 110 44 66 40 60 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 264 68 196 25,76 74,24 100
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E STATISTICA 22 10 12 45,45 54,55 100
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE 233 77 156 33,05 66,95 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 555 165 390 29,73 70,27 100
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE 259 51 208 19,69 80,31 100
SETTORE SPORT, PROVVEDITORATO 264 79 185 29,92 70,08 100
SETTORE GARE, PARTECIPATE, PNRR 44 15 29 34,09 65,91 100
SERVIZIO GARE 88 33 55 37,5 62,5 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 528 185 343 35,04 64,96 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI 255 97 158 38,04 61,96 100
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI 44 10 34 22,73 77,27 100
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO 352 109 243 30,97 69,03 100
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE 110 59 51 53,64 46,36 100
AS BILANCIO E RENDICONTAZIONI 44 13 31 29,55 70,45 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, ISTRUZIONE 22 9 13 40,91 59,09 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE 2986 1213 1773 40,62 59,38 100
ALTA SPECIALIZZAZIONE POLITICHE EDUCATIVE 22 8 14 36,36 63,64 100
SETTORE CULTURA E TURISMO 220 81 139 36,82 63,18 100
UFFICIO UNESCO, APPALTI E PARTECIPATE 56 25 31 44,64 55,36 100
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO 88 16 72 18,18 81,82 100
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" 158 54 104 34,18 65,82 100
SERVIZIO MUSEO CAMBONINO E MUSEO STORIA NATURALE 138 48 90 34,78 65,22 100
SERVIZIO TURISMO 127 54 73 42,52 57,48 100
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE 88 28 60 31,82 68,18 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA 242 90 152 37,19 62,81 100
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE 269 75 194 27,88 72,12 100
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP 176 44 132 25 75 100
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO 101 25 76 24,75 75,25 100
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE 22 6 16 27,27 72,73 100
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL 352 130 222 36,93 63,07 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE 110 32 78 29,09 70,91 100
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA 66 20 46 30,3 69,7 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 387 137 250 35,4 64,6 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 154 42 112 27,27 72,73 100
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI 44 6 38 13,64 86,36 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 110 49 61 44,55 55,45 100
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 132 47 85 35,61 64,39 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 194 57 137 29,38 70,62 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza