Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 12/11/2024 - Ultima modifica il 12/11/2024
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
AREA I - RISORSE E SERVIZI DI STAFF | 23 | 0 | 23 | 0 | 100 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 92 | 6 | 86 | 6,52 | 93,48 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 46 | 18 | 28 | 39,13 | 60,87 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 69 | 11 | 58 | 15,94 | 84,06 | 100 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 69 | 8 | 61 | 11,59 | 88,41 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1941 | 292 | 1649 | 15,04 | 84,96 | 100 |
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE | 69 | 6 | 63 | 8,7 | 91,3 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, CONTBILITA' ANALITICA E ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE, SISTEMA QUALITA' | 138 | 13 | 125 | 9,42 | 90,58 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO | 207 | 4 | 203 | 1,93 | 98,07 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | 414 | 76 | 338 | 18,36 | 81,64 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 248 | 52 | 196 | 20,97 | 79,03 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 271 | 27 | 244 | 9,96 | 90,04 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 175 | 30 | 145 | 17,14 | 82,86 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 759 | 118 | 641 | 15,55 | 84,45 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 138 | 11 | 127 | 7,97 | 92,03 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 276 | 22 | 254 | 7,97 | 92,03 | 100 |
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E STATISTICA | 23 | 4 | 19 | 17,39 | 82,61 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE | 245 | 53 | 192 | 21,63 | 78,37 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 647 | 135 | 512 | 20,87 | 79,13 | 100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE | 262 | 27 | 235 | 10,31 | 89,69 | 100 |
SETTORE SPORT, PROVVEDITORATO | 276 | 22 | 254 | 7,97 | 92,03 | 100 |
SETTORE GARE, PARTECIPATE, PNRR | 46 | 3 | 43 | 6,52 | 93,48 | 100 |
SERVIZIO GARE | 92 | 10 | 82 | 10,87 | 89,13 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 552 | 81 | 471 | 14,67 | 85,33 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI | 267 | 51 | 216 | 19,1 | 80,9 | 100 |
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI | 46 | 6 | 40 | 13,04 | 86,96 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO | 368 | 69 | 299 | 18,75 | 81,25 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 115 | 53 | 62 | 46,09 | 53,91 | 100 |
AS BILANCIO E RENDICONTAZIONI | 46 | 6 | 40 | 13,04 | 86,96 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, ISTRUZIONE | 23 | 0 | 23 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 3796 | 290 | 3506 | 7,64 | 92,36 | 100 |
ALTA SPECIALIZZAZIONE POLITICHE EDUCATIVE | 23 | 1 | 22 | 4,35 | 95,65 | 100 |
SETTORE CULTURA E TURISMO | 230 | 30 | 200 | 13,04 | 86,96 | 100 |
UFFICIO UNESCO, APPALTI E PARTECIPATE | 60 | 8 | 52 | 13,33 | 86,67 | 100 |
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO | 92 | 18 | 74 | 19,57 | 80,43 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" | 160 | 6 | 154 | 3,75 | 96,25 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CAMBONINO E MUSEO STORIA NATURALE | 134 | 13 | 121 | 9,7 | 90,3 | 100 |
SERVIZIO TURISMO | 134 | 23 | 111 | 17,16 | 82,84 | 100 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE | 92 | 7 | 85 | 7,61 | 92,39 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA | 253 | 25 | 228 | 9,88 | 90,12 | 100 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE | 303 | 32 | 271 | 10,56 | 89,44 | 100 |
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP | 184 | 32 | 152 | 17,39 | 82,61 | 100 |
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 128 | 12 | 116 | 9,38 | 90,63 | 100,01 |
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE | 23 | 2 | 21 | 8,7 | 91,3 | 100 |
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL | 391 | 57 | 334 | 14,58 | 85,42 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE | 115 | 5 | 110 | 4,35 | 95,65 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 69 | 1 | 68 | 1,45 | 98,55 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 382 | 34 | 348 | 8,9 | 91,1 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 161 | 13 | 148 | 8,07 | 91,93 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI | 46 | 7 | 39 | 15,22 | 84,78 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 115 | 12 | 103 | 10,43 | 89,57 | 100 |
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 161 | 34 | 127 | 21,12 | 78,88 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 184 | 8 | 176 | 4,35 | 95,65 | 100 |
Trasparenza |
---|