Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/07/2024 - Ultima modifica il 10/07/2024
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
AREA I - RISORSE E SERVIZI DI STAFF | 20 | 1 | 19 | 5 | 95 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 56 | 8 | 48 | 14,29 | 85,71 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 40 | 9 | 31 | 22,5 | 77,5 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 60 | 16 | 44 | 26,67 | 73,33 | 100 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 105 | 16 | 89 | 15,24 | 84,76 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1841 | 373 | 1468 | 20,26 | 79,74 | 100 |
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE | 60 | 4 | 56 | 6,67 | 93,33 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, CONTBILITA' ANALITICA E ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE, SISTEMA QUALITA' | 120 | 37 | 83 | 30,83 | 69,17 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO | 180 | 29 | 151 | 16,11 | 83,89 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | 360 | 91 | 269 | 25,28 | 74,72 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 216 | 49 | 167 | 22,69 | 77,31 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 236 | 35 | 201 | 14,83 | 85,17 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 132 | 27 | 105 | 20,45 | 79,55 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 665 | 147 | 518 | 22,11 | 77,89 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 100 | 8 | 92 | 8 | 92 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 240 | 40 | 200 | 16,67 | 83,33 | 100 |
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E STATISTICA | 20 | 1 | 19 | 5 | 95 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE | 212 | 29 | 183 | 13,68 | 86,32 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 541 | 119 | 422 | 22 | 78 | 100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE | 240 | 43 | 197 | 17,92 | 82,08 | 100 |
SETTORE SPORT, PROVVEDITORATO | 240 | 40 | 200 | 16,67 | 83,33 | 100 |
SETTORE GARE, PARTECIPATE, PNRR | 40 | 4 | 36 | 10 | 90 | 100 |
SERVIZIO GARE | 80 | 10 | 70 | 12,5 | 87,5 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 480 | 118 | 362 | 24,58 | 75,42 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI | 232 | 56 | 176 | 24,14 | 75,86 | 100 |
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI | 40 | 11 | 29 | 27,5 | 72,5 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO | 320 | 64 | 256 | 20 | 80 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 100 | 53 | 47 | 53 | 47 | 100 |
AS BILANCIO E RENDICONTAZIONI | 40 | 18 | 22 | 45 | 55 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, ISTRUZIONE | 20 | 1 | 19 | 5 | 95 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 3500 | 464 | 3036 | 13,26 | 86,74 | 100 |
SETTORE CULTURA E TURISMO | 200 | 41 | 159 | 20,5 | 79,5 | 100 |
UFFICIO UNESCO, APPALTI E PARTECIPATE | 52 | 15 | 37 | 28,85 | 71,15 | 100 |
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO | 80 | 13 | 67 | 16,25 | 83,75 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" | 163 | 25 | 138 | 15,34 | 84,66 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CAMBONINO E MUSEO STORIA NATURALE | 127 | 53 | 74 | 41,73 | 58,27 | 100 |
SERVIZIO TURISMO | 116 | 15 | 101 | 12,93 | 87,07 | 100 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE | 80 | 5 | 75 | 6,25 | 93,75 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA | 220 | 33 | 187 | 15 | 85 | 100 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE | 245 | 34 | 211 | 13,88 | 86,12 | 100 |
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP | 160 | 45 | 115 | 28,13 | 71,88 | 100,01 |
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 92 | 24 | 68 | 26,09 | 73,91 | 100 |
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE | 20 | 10 | 10 | 50 | 50 | 100 |
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL | 340 | 48 | 292 | 14,12 | 85,88 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE | 100 | 29 | 71 | 29 | 71 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 60 | 8 | 52 | 13,33 | 86,67 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 352 | 66 | 286 | 18,75 | 81,25 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 140 | 21 | 119 | 15 | 85 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI | 40 | 5 | 35 | 12,5 | 87,5 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 100 | 16 | 84 | 16 | 84 | 100 |
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 120 | 52 | 68 | 43,33 | 56,67 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 180 | 36 | 144 | 20 | 80 | 100 |
Trasparenza |
---|