Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 04/07/2024 - Ultima modifica il 04/07/2024
NOMINATIVO | punteggio prova scritta/30 | punteggio prova orale/30 | punteggio totale/60 | graduatoria |
---|---|---|---|---|
Tagliavini Sofia | 22,55 | 30 | 52,55 | 1° |
Marzani Moreno | 24,9 | 27 | 51,9 | 2° |
Kryvy Maksym | 24,9 | 26 | 50,9 | 3° |
Rizzi Laura | 25,1 | 25 | 50,1 | 4° |
Tomeo Ramona | 24,05 | 26 | 50,05 | 5° |
Peli Chiara | 22,75 | 26 | 48,75 | 6° |
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE
dott. Fabio Scio
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|