Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 17/06/2024 - Ultima modifica il 17/06/2024
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
AREA I - RISORSE E SERVIZI DI STAFF | 23 | 0 | 23 | 0 | 100 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 69 | 8 | 61 | 11,59 | 88,41 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 46 | 2 | 44 | 4,35 | 95,65 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 69 | 12 | 57 | 17,39 | 82,61 | 100 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 146 | 26 | 120 | 17,81 | 82,19 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1797 | 283 | 1514 | 15,75 | 84,25 | 100 |
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE | 69 | 7 | 62 | 10,14 | 89,86 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, CONTBILITA' ANALITICA E ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE, SISTEMA QUALITA' | 138 | 33 | 105 | 23,91 | 76,09 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO | 207 | 15 | 192 | 7,25 | 92,75 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | 391 | 89 | 302 | 22,76 | 77,24 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 225 | 60 | 165 | 26,67 | 73,33 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 271 | 27 | 244 | 9,96 | 90,04 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 151 | 16 | 135 | 10,6 | 89,4 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 757 | 92 | 665 | 12,15 | 87,85 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 114 | 8 | 106 | 7,02 | 92,98 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 268 | 29 | 239 | 10,82 | 89,18 | 100 |
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E STATISTICA | 23 | 2 | 21 | 8,7 | 91,3 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE | 244 | 43 | 201 | 17,62 | 82,38 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 651 | 101 | 550 | 15,51 | 84,49 | 100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE | 262 | 36 | 226 | 13,74 | 86,26 | 100 |
SETTORE SPORT, PROVVEDITORATO | 268 | 25 | 243 | 9,33 | 90,67 | 100 |
SETTORE GARE, PARTECIPATE, PNRR | 46 | 1 | 45 | 2,17 | 97,83 | 100 |
SERVIZIO GARE | 92 | 8 | 84 | 8,7 | 91,3 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 563 | 81 | 482 | 14,39 | 85,61 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI | 243 | 43 | 200 | 17,7 | 82,3 | 100 |
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI | 46 | 10 | 36 | 21,74 | 78,26 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO | 349 | 44 | 305 | 12,61 | 87,39 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 115 | 43 | 72 | 37,39 | 62,61 | 100 |
AS BILANCIO E RENDICONTAZIONI | 46 | 1 | 45 | 2,17 | 97,83 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, ISTRUZIONE | 23 | 0 | 23 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 4025 | 483 | 3542 | 12 | 88 | 100 |
SETTORE CULTURA E TURISMO | 230 | 17 | 213 | 7,39 | 92,61 | 100 |
UFFICIO UNESCO, APPALTI E PARTECIPATE | 59 | 18 | 41 | 30,51 | 69,49 | 100 |
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO | 92 | 7 | 85 | 7,61 | 92,39 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" | 184 | 13 | 171 | 7,07 | 92,93 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CAMBONINO E MUSEO STORIA NATURALE | 140 | 39 | 101 | 27,86 | 72,14 | 100 |
SERVIZIO TURISMO | 133 | 24 | 109 | 18,05 | 81,95 | 100 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE | 92 | 9 | 83 | 9,78 | 90,22 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA | 253 | 30 | 223 | 11,86 | 88,14 | 100 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE | 280 | 19 | 261 | 6,79 | 93,21 | 100 |
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP | 184 | 50 | 134 | 27,17 | 72,83 | 100 |
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 106 | 7 | 99 | 6,6 | 93,4 | 100 |
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE | 23 | 0 | 23 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL | 391 | 50 | 341 | 12,79 | 87,21 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE | 115 | 8 | 107 | 6,96 | 93,04 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 69 | 7 | 62 | 10,14 | 89,86 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 428 | 53 | 375 | 12,38 | 87,62 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 161 | 21 | 140 | 13,04 | 86,96 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI | 46 | 2 | 44 | 4,35 | 95,65 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 137 | 23 | 114 | 16,79 | 83,21 | 100 |
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 138 | 38 | 100 | 27,54 | 72,46 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 207 | 25 | 182 | 12,08 | 87,92 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 231 | 18 | 213 | 7,79 | 92,21 | 100 |
Trasparenza |
---|