Data di pubblicazione:
Si pubblica la graduatoria per la selezione dei volontari di Servizio Civile 2024 che hanno presentato domanda per i progetti del Comune di Cremona relativi al bando 2023, fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
Nei giorni successivi a questa pubblicazione, alcuni candidati che sono risultati Idonei NON selezionati potrebbero essere contattati per l’eventuale copertura dei posti vacanti.
Le persone selezionate verranno contattate per maggiori dettagli nelle prossime settimane tramite e-mail.
I candidati che risultano idonei selezionati sono pregati di prendere visione della DATA PREVISTA DI INIZIO del proprio progetto.
Per qualsiasi dubbio, contattare: 0372407786 - 0372407792 - 0372407051.
BIBLIOTECANDO: UN TERRITORIO DI CULTURA
AVVIO PREVISTO DEL PROGETTO: 28/05/24
SEDE | COD. SEDE | COGNOME | NOME | PUNTI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA | 138791 | MARAGGIA | FABIO | 81 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCICOMICS | 207685 | MILANI | LEONARDO | 80 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCICOMICS | 207685 | CORTELLAZZI | NICOLE | 75.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ARCICOMICS | 207685 | GREGOLI | DEBORAH | 73.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ASSOCIAZIONE TAPIRULAN | 207427 | SOLDI | GIULIA | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ASSOCIAZIONE TAPIRULAN | 207427 | GAMBA | FRANCESCO | 82.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 138848 | TROSO | MATTIA | 70 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 138848 | COSMA | FEDERICA | 68 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 138848 | PAPA | SOFIA | 88 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 138848 | OTTOBONI | LUCREZIA | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 138848 | STRINGHINI | CHIARA | 78 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 138848 | REBESSI | ALESSANDRA | 76 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 138848 | AVANZI | RICCARDO | 73 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 138848 | TORCHIANA | FABIO | 72 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
IIS GHISLERI | 214994 | VOLPI | DEANA | 93 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IIS TORRIANI Via Girolamo Da Cremona | 138886 | GOFFREDI | GIOVANNI | 80.5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IIS TORRIANI Via Girolamo Da Cremona | 138886 | BONFATTI | SILVIA | 71.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
IIS TORRIANI Via Girolamo Da Cremona | 138886 | PONZONI | FILIPPO | 74 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
IIS TORRIANI Via Milano | 138887 | SANNINO | BERNARDETTA | 68.5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
LICEO ARTISTICO | 138894 | OLANIPEKUN | DAUNSOLA SAMUEL | 80 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
LICEO ARTISTICO | 138894 | ONOFRIO | MARIO | 78 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
LICEO ARTISTICO | 138894 | BARBATO | ANDREA | 70.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
LICEO ARTISTICO | 138894 | NIGRO | SERENELLA | 75 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
LICEO ARTISTICO | 138894 | CASELANI | CHIARA | 69 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
LICEO GINNASIO STATALE DANIELE MANIN | 138895 | ROSSINI | REBECCA | 82.5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
LICEO GINNASIO STATALE DANIELE MANIN | 138895 | AZZONI | ANDREA | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
LICEO GINNASIO STATALE DANIELE MANIN | 138895 | RESTELLI | ANDREA | 78 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
LICEO SCIENTIFICO G. ASELLI | 138896 | LA FORGIA | SARA | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
SCUOLA LIUTERIA LICEO MUSICALE | 138912 | BERTONI | PAOLA | 77 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CON-FORME IRREGOLARI
AVVIO PREVISTO DEL PROGETTO: 27/06/24
SEDE | COD. SEDE | COGNOME | NOME | PUNTI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | MIRZESCU | ROMINA | 69.5 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | YASSER ABDELMOTTALEB SHABANA | MAY | 67 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | FORESTI | LORENZO | 62.5 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | XHUPI | JULIAN | 62 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | SOLDI | ANNA | 80.5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | LLANAJ | GIULIA | 77 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONONOI CASALMAGGIORE | 138810 | BADALOTTI | JENNIFER | 80 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONONOI VIADANA | 138811 | EL GARDHA | MARIAM | 92 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONONOI VIADANA | 138811 | ANVERSA | LUCA | 82 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONONOI VIADANA | 138811 | BONI | MATILDE | 72 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNITA EMMAUS | 138859 | SAFI | BRESHNA | 70 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COOPERATIVA GAMMA - VESTI E RIVESTI | 207689 | TONA VETROMILO | NICOLE | 78.5 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COOPERATIVA GAMMA - VESTI E RIVESTI | 207689 | MEFOUN | GUIDONIE | 77 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COOPERATIVA GAMMA - VESTI E RIVESTI | 207689 | KAUR | HARNEET | 67.5 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COOPERATIVA GAMMA - VESTI E RIVESTI | 207689 | SALA | FABJON | 64.5 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COOPERATIVA GAMMA - VESTI E RIVESTI | 207689 | DIAKHATE | SOKHNA | 75 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COOPERATIVA GAMMA - VESTI E RIVESTI | 207689 | BASSI | PIETRO | 72 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FRATELLI TUTTI | 211026 | RIOLO | GIORGIA | 71 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FRATELLI TUTTI | 211026 | YAPO | SOPIE ANA | 64 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
DIETRO LE QUINTE: la cultura dello spettacolo
AVVIO PREVISTO DEL PROGETTO: 28/05/24
DIETRO LE QUINTE: la cultura dello spettacolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
AVVIO PREVISTO DEL PROGETTO: 28/05/24 | |||||
SEDE | COD. SEDE | COGNOME | NOME | PUNTI | STATUS |
ARCI PERSICHELLO | 207654 | MONCADA | MATTEO | 84 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI SAN BERNARDINO | 207655 | ZINNO | FEDERICA | 89 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI SANTA MARIA | 207657 | GRASSI | DANIELE | 80 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ASSOCIAZIONE LATINO AMERICANA | 215040 | MANTOVANI | FILIPPO | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ASSOCIAZIONE LATINO AMERICANA | 215040 | MARTELLI | LORENZO | 76 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ASSOCIAZIONE LATINO AMERICANA | 215040 | TORRES ROJAS | MARIO DIEGO ANTONIO | 0 | ASSENZA COLLOQUI |
CIRCOLO ARCI CREMA NUOVA APS | 211042 | FARDELLA | SARA | 72.5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI CREMONA APS | 211043 | BIAGIARELLI | CATERINA | 95 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI CREMONA APS | 211043 | VALENZUELA RIFFO | FRANCISCA BELEN | 91 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI CREMONA APS | 211043 | BARRACO | FRANCESCO | 88 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI CREMONA APS | 211043 | VIALE RAMIREZ | RAFAEL ANTONIO | 83.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI CREMONA APS | 211043 | MORO | LORENZO | 82 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI CREMONA APS | 211043 | MAZZETTI | JULIUS JOHANNES NICOLAUS | 76 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI CREMONA APS | 211043 | JOBRAN | SOFIA | 71 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI IL SOLE APS | 211045 | DELLI PAOLI | AURORA | 74 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI OMBRIANO APS | 211047 | TRAVASCIO | ELENA | 73 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI OMBRIANO APS | 211047 | FACCHINI | MATTEO | 79.5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI OMBRIANO APS | 211047 | ALBANI | GIORGIO | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI OMBRIANO APS | 211047 | MORONI | MARCO | 76 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CIRCOLO ARCI SORESINA APS | 211053 | BERGAMASCHI | PATRIZIO | 78 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA - TEATRO MONTEVERDI | 138843 | FIORI | MATILDE | 83 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA - TEATRO MONTEVERDI | 138843 | LARONCA | COSIMO | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CONSERVATORIO DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI | 138891 | TOMASINI | PAOLO | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | BURGAZZI | SARA | 88 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | BROEGG | BENEDETTA | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | ZANELLA | COSTANZA | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
IL LABORATORIO | 138890 | NODEMI | DIEGO | 77 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
PALAZZO FODRI | 193644 | DE PASCALI | DANILO MATTIA | 90 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
PALAZZO FODRI | 193644 | BONFANTI | VALERIA | 86 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
SOMS - SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO | 215573 | JAMMEH | OMAR | 63.5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
EU-ACT
AVVIO PREVISTO DEL PROGETTO: 12/06/24
SEDE | COD. SEDE | COGNOME | NOME | PUNTI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
ALDA BRUXELLES | 138782 | CARBONI | EMMA | 94 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | RISO | LUDOVICA | 85.5 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | GRUMO | FEDERICO | 93 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CIRIACONO | GIULIA | 86 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | HAMRAOUI | ASSIA | 78 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | FERRECCIO | MARTINA | 97 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | PICCHI | VALERIA | 96.5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MORICI | VALERIA | 96 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | BISOFFI | ANNA | 94 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | ANASTASIO | CARLORUGGERO | 93 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CICERO SANTALENA | DAVIDE | 92 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | BOLZONI | DAVIDE | 91 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | D'AVERSA | GRACE | 91 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | PETROSINO | MARCO | 90 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | BEDIN | CATERINA | 90 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CARUGO | AMBROGIO | 90 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | GASTALDI | ALICE | 90 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | RAPPARINI | REBECCA | 90 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | SCARDIGLI | ENRICO | 90 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | SCHROEDER | FEDERICO | 90 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CHIRI | SIMONA | 89.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | LO VERDE | RICCARDO | 89 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | TROIANI | SILVIA | 89 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CELA | DANIELA | 87.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MARCHAL SOTO | JANICE | 86.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CONSONNI | GIULIA | 86 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MARSEGLIA | SANDRO | 86 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | FRISINA | LUCA | 85.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | PRUNERI | IRENE | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | GUARGUAGLINI | GIULIA | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | RASILE | BEATRICE | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | BORGHETTO | MAURO | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | JASHKURI | ALBIONA | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MESSINA | MICHELE | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | DE SANTIS | ERICA | 83 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | FAVA | MARTA | 83 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | VILLAGOMEZ VICENTE | CESAR JUAN DIEGO | 83 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | GUIDUCCI | PIETRO JUNIOR | 82.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | FAGNONI | MELISSA | 82 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | FIORILLO | ANNA | 81 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | DE VERA | CHIARA REGINE | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | FAVALLI | ANNA | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | IMBRICI | SARA | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | LAZIC | MARIJA | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | TANSINI | SILVIA | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CIAMPOLI | ILARIA | 79.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | DITONNO | ROSALINDA | 79 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | TONNI | FEDERICO | 78 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | PALERMO | EUGENIA | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CAMERINO | CHIARA | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | RUSSOMANDO | FRANCESCA | 76.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CECCHETTI | RICCARDO | 75 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MARTIS | VIRGINIA | 75 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | ZAMUNER | CLAUDIA | 72 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MAGRÌ | ROSSELLA | 65 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | FABBRI | EUGENIA | 93 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | FORESTI | TEA | 91.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | CARMINATI | MADDALENA | 86 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | FERRANDINO | ANNA | 90 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | PALA | MATILDE | 86 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | BOZZO | FRANCESCA | 82 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | FERRARA | CHIARA | 79 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | RAVI' | RICCARDO | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | BRUNELLI | BRUNO | 73 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | GABOR | GEORGE ADELIN | 73 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | KOLPIRA | CRISTINA | 73 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | PAPA | SIMONA | 92 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | CANEDO VALDES | ELSA ANGELICA | 88 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | SANSONE | ALICE | 96 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | MALCISI | ELISABETTA | 95 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | GIANNELLI | FRANCESCA | 94 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | MENGOLI | ALESSIA | 93 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | SPINELLA | MARILISA | 92 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | D'ANNIBALE | CONSUELO | 90 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | PISANO | LUCREZIA MARIA | 87 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | DI CROCE | MARTINA | 86 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | CASAGLI | LORENZO | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | FABRIS | ANGELA | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | SABIA | LUCREZIA | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | LANGELLA | CRISTINA | 84.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | BOSCHINI | EMMA | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | CAVIGLIA | GABRIELE GIUSEPPE MARIA | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | CUDICIO | ELEONORA | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | MORTILLARO | VALENTINA | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | GRION | ILARIA | 83 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | KOLAJ | ANDREA | 83 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | PARTINICO | CRISTIANA | 83 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | ANGIULI | JACOPO | 81 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | COMPAGNO | PIERLUCA | 81 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | AMIGHETTI | ASJA | 79 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | TUCCI | VALENTINA | 79 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | PEDRONI | ROSSANA | 76 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | CONA | CHIARA | 73.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | BORGHI | ILARIA | 68.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | VENTURINI | ANNA | 0 | ASSENZA COLLOQUI |
GIOVANI E ANZIANI INSIEME PER L'INCLUSIONE
AVVIO PREVISTO DEL PROGETTO: 28/05/24
SEDE | COD. SEDE | COGNOME | NOME | PUNTI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
CDI S. GIULIANO | 215235 | COSTANZI | MARA | 83 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CDI S. GIULIANO | 215235 | SESSA | MARIA GRAZIA | 75.5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
RSA MADRE TERESA | 193652 | SEBBANA | NADA | 88 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
GREEN DREAMS
AVVIO PREVISTO DEL PROGETTO: 27/06/24
SEDE | COD. SEDE | COGNOME | NOME | PUNTI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
FILIERA AL CENTRO | 138879 | VISIGALLI | BENEDETTA | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FILIERA AL CENTRO | 138879 | BORGHISANI | NICOLO' | 80 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FILIERA AL CENTRO | 138879 | IODICE | DANIELE ANDREA | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FILIERA AL CENTRO | 138879 | BERTOLONE MELE | PIETRO | 75 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FILIERA AL CENTRO | 138879 | PUGLISI | NICOLÒ | 67 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FILIERA AL CENTRO | 138879 | GRADASCHI AZZINI | DANY | 0 | ASSENZA COLLOQUI |
INCHIOSTRO - RISTORANTE DIDATTICO | 207158 | FORTUNALI | GIANLUCA | 77 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | 138904 | DEMARIA | EDUARDO | 72 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | 138904 | FERRARI | LUDOVICA | 88 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | 138904 | FAVAGROSSA | MARGHERITA | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
IL MUSEO DI TUTTI
AVVIO PREVISTO DEL PROGETTO: 27/06/24
SEDE | COD. SEDE | COGNOME | NOME | PUNTI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
A.D.A.F.A. | 138780 | SCARSO | FEDERICA | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
A.D.A.F.A. | 138780 | RUGGIERO | MICHELE | 73 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 138841 | SAVAZZI | FRANCESCA | 93 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 138841 | GHISOLFI | EMANUELA | 87 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 138841 | LOCATELLI | MARCO | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 138841 | MIGNONI | SARA | 78 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 10 MUSEO STORIA NATURALE | 138845 | MORENGHI | CAMILLA | 86.5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 10 MUSEO STORIA NATURALE | 138845 | NOVATI | GIORGIA | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 6 MUSEO CAMBONINO | 138853 | SAVARESI | CLAUDIO | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE UGO DA COMO | 215405 | SAVORE' | ARIANNA | 92.5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE UGO DA COMO | 215405 | DAINI | ANGELICA | 94 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE UGO DA COMO | 215405 | ROBERTI | MARTINA | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE UGO DA COMO | 215405 | DOLCE | GIULIA | 73 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE UGO DA COMO | 215405 | BIFULCO | MARTINA | 71 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
Vittoriale degli Italiani | 203228 | ANDREOLI | LUCIANO | 80 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
Vittoriale degli Italiani | 203228 | BOLETTI | GIOVANNI | 70 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
NextSkills
AVVIO PREVISTO DEL PROGETTO: 12/06/24
SEDE | COD. SEDE | COGNOME | NOME | PUNTI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO JUVENIL | 193624 | CITTADELLA | GIORGIA | 87.5 | GMO – IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CENTRO JUVENIL | 193624 | AHMAD HAMED | ABDALLAH | 84 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CENTRO JUVENIL | 193624 | RADY | KAREEM RABIE | 80 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CENTRO JUVENIL | 193624 | EL BAHJAOUI | ISSAM | 78 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CENTRO JUVENIL | 193624 | ERZINGHER | MARIO | 77 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CENTRO JUVENIL | 193624 | DAMIANO | REBECCA | 76 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CENTRO JUVENIL | 193624 | LIPARI | LARA | 68.5 | GMO IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CENTRO JUVENIL | 193624 | TORRE | GIORGIA | 95 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CENTRO JUVENIL | 193624 | SOLLAZZO | VERA | 94 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CENTRO JUVENIL | 193624 | CAPDEVILA | RONALD EDUARDO | 93 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CENTRO JUVENIL | 193624 | STORNAIUOLO | DAVIDE | 92 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
