Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 10/04/2024 - Ultima modifica il 10/04/2024
N. | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO PROVA ORALE/30 |
---|---|---|---|
1 | BENCIVENGA | ANNA | 23 |
2 | GIGANTE | DALILA | 23 |
3 | GRANDI | GIOVANNI ALBERTO | 29 |
4 | MENDICINO | ANTONIO | 27 |
5 | MORENGHI | CAMILLA | 21 |
6 | MOSA | ALESSANDRO | 29 |
7 | PETREA | RALUCA ELENA | 21 |
8 | PUZZI | ILARIA | 22 |
9 | SARTORI | CHRISTIAN | 24 |
10 | SOFFIENTINI | IRENE | 21 |
11 | TASCARELLA | FEDERICA | 22 |
12 | TOMEO | RAMONA | 23 |
Cremona, 10 aprile 2024
Per informazioni: ufficio concorsi e assunzioni del Comune di Cremona tel.: 0372.407281/407223 e-mail: ufficio.concorsi@comune.cremona.it
Per il Dirigente del Settore Risorse Umane (Dott. Fabio Scio)
F.to L'incaricata di Elevata Qualificazione (Dott.ssa Maria Lucia Inguscio)
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|