Data di pubblicazione:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Assistente Sociale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) di cui n. 1 posto prioritariamente riservato agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito ai sensi dell’art. 1, comma 9bis, del D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2023
Graduatoria finale
COGNOME | NOME | PUNTEGGIO PROVA SCRITTA /30 | PUNTEGGIO PROVA ORALE/30 | PUNTEGGIO TOTALE | GRADUATORIA |
---|---|---|---|---|---|
MAGNANI ** | CHIARA | 26 | 28,2 | 54,2 | 1 |
FILIPPETTA | DENISE | 26 | 23,6 | 49,6 | 2 |
SEGHIZZI | DANIELE | 24 | 24 | 48 | 3 |
GODIZZI | SILVIA | 24 | 23,8 | 47,8 | 4 |
BRANCHI | MARINA | 21 | 26 | 47 | 5 |
GALBIGNANI | ROSSELLA | 24 | 21,6 | 45,6 | 6 |
HANTIG | BIANCA ADINA | 21 | 23,4 | 44,4 | 7 |
RICCARDI | FEDERICA | 21 | 23,2 | 44,2 | 8 |
DI OTTAVIO* | ILARIA | 21 | 23 | 44 | 9 |
BASILE * | LUCIA | 22 | 22 | 44 | 10 |
RIGNANESE | SIMONA | 21 | 21,2 | 42,2 | 11 |
Il Dirigente del Settore Risorse Umane
Dott. Fabio Scio
** riserva agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito ai sensi dell’art. 1, comma 9bis, del D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2023
* pari merito con applicazione delle preferenze -precedenze previste dalla normativa vigente
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa |