Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 13/02/2024 - Ultima modifica il 13/02/2024
n. | COGNOME | NOME | voto prova orale/30 |
---|---|---|---|
1 | BASILE | LUCIA | 22 |
2 | BRANCHI | MARINA | 26 |
3 | DI OTTAVIO | ILARIA | 23 |
4 | FILIPPETTA | DENISE | 23,6 |
5 | GALBIGNANI | ROSSELLA | 21,6 |
6 | GODIZZI | SILVIA | 23,8 |
7 | HANTIG | BIANCA ADINA | 23,4 |
8 | MAGNANI | CHIARA | 28,2 |
9 | RICCARDI | FEDERICA | 23,2 |
10 | RIGNANESE | SIMONA | 21,2 |
11 | SEGHIZZI | DANIELE | 24 |
Lì, 13 febbraio 2024
Il Presidente della Commissione
Dott. Fabio Scio
Per informazioni
Ufficio concorsi e assunzioni del Comune di Cremona
tel. 0372.407281/407223
email: ufficio.concorsi@comune.cremona.it
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|