Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 12/02/2024 - Ultima modifica il 12/02/2024
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
AREA I - RISORSE E SERVIZI DI STAFF | 23 | 4 | 19 | 17,39 | 82,61 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 69 | 7 | 62 | 10,14 | 89,86 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 46 | 6 | 40 | 13,04 | 86,96 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 69 | 10 | 59 | 14,49 | 85,51 | 100 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 134 | 23 | 111 | 17,16 | 82,84 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1771 | 236 | 1535 | 13,33 | 86,67 | 100 |
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE | 69 | 17 | 52 | 24,64 | 75,36 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, CONTBILITA' ANALITICA E ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE, SISTEMA QUALITA' | 138 | 35 | 103 | 25,36 | 74,64 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO | 207 | 38 | 169 | 18,36 | 81,64 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | 391 | 69 | 322 | 17,65 | 82,35 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 226 | 37 | 189 | 16,37 | 83,63 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 272 | 37 | 235 | 13,6 | 86,4 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 153 | 31 | 122 | 20,26 | 79,74 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 782 | 152 | 630 | 19,44 | 80,56 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 92 | 27 | 65 | 29,35 | 70,65 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 23 | 6 | 17 | 26,09 | 73,91 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 276 | 29 | 247 | 10,51 | 89,49 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 221 | 33 | 188 | 14,93 | 85,07 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA | 46 | 11 | 35 | 23,91 | 76,09 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 597 | 87 | 510 | 14,57 | 85,43 | 100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE | 239 | 65 | 174 | 27,2 | 72,8 | 100 |
SETTORE SPORT, PROVVEDITTORATO | 256 | 41 | 215 | 16,02 | 83,98 | 100 |
SERVIZIO GARE | 92 | 33 | 59 | 35,87 | 64,13 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 608 | 129 | 479 | 21,22 | 78,78 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI | 207 | 17 | 190 | 8,21 | 91,79 | 100 |
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI | 46 | 5 | 41 | 10,87 | 89,13 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO | 299 | 67 | 232 | 22,41 | 77,59 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 115 | 26 | 89 | 22,61 | 77,39 | 100 |
AS BILANCIO E RENDICONTAZIONI | 23 | 6 | 17 | 26,09 | 73,91 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, ISTRUZIONE | 23 | 1 | 22 | 4,35 | 95,65 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 3975 | 418 | 3557 | 10,52 | 89,48 | 100 |
SETTORE CULTURA E TURISMO | 276 | 69 | 207 | 25 | 75 | 100 |
UFFICIO UNESCO | 38 | 18 | 20 | 47,37 | 52,63 | 100 |
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO | 69 | 7 | 62 | 10,14 | 89,86 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" | 136 | 17 | 119 | 12,5 | 87,5 | 100 |
SERVIZIO MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA | 135 | 27 | 108 | 20 | 80 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 138 | 33 | 105 | 23,91 | 76,09 | 100 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE | 69 | 14 | 55 | 20,29 | 79,71 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA | 253 | 53 | 200 | 20,95 | 79,05 | 100 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE | 242 | 38 | 204 | 15,7 | 84,3 | 100 |
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP | 184 | 40 | 144 | 21,74 | 78,26 | 100 |
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 106 | 16 | 90 | 15,09 | 84,91 | 100 |
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE | 46 | 1 | 45 | 2,17 | 97,83 | 100 |
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL | 361 | 81 | 280 | 22,44 | 77,56 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE | 115 | 23 | 92 | 20 | 80 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 69 | 11 | 58 | 15,94 | 84,06 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 382 | 63 | 319 | 16,49 | 83,51 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 161 | 26 | 135 | 16,15 | 83,85 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI MANAGER DI DISTRETTO | 46 | 8 | 38 | 17,39 | 82,61 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 115 | 17 | 98 | 14,78 | 85,22 | 100 |
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 92 | 32 | 60 | 34,78 | 65,22 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 184 | 25 | 159 | 13,59 | 86,41 | 100 |
Trasparenza |
---|