Graduatoria finale del concorso pubblico per 3 posti di Istruttore

Versione stampabileVersione PDF

Data di pubblicazione: 

19/01/2024

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore  (area degli istruttori) di cui n. 1 posto prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate, ai sensi del d.lgs. 66/2010

graduatoria finale

COGNOME NOME puntiscritto/30 punti orale/30 punti totali/60 graduatoria
CAPUANO MARILÙ 27,75 29 56,75 1
ALLEGRI NICOLETTA 30 26,5 56,5 2
LOCATELLI MARIADELE 30 26 56 3
MOZZI MARTA 28,5 27 55,5 4
FIASCONARO ANDREA 29,25 26 55,25 5
PELIZZONI* LARA 27,75 27 54,75* 6
VINCIGUERRA* PASQUALE 29,25 25,5 54,75* 7
PANE* MARTINA 29,25 25,5 54,75* 8
ARCAINI* ANDREA 30 24,5 54,5* 9
FARONI* CARLA 28,5 26 54,5* 10
GUALTERI* GRETA 28,5 25,5 54* 11
MAGGI* IRENE 28,5 25,5 54* 12
NICOLINI REBECCA 28,5 25 53,5 13
SAVOCA* MICHELA 27 26 53* 14
DEL GAUDIO* ADELE 27 26 53* 15
SACCHETTI* GIADA 27 26 53* 16
CERUTI MIGUEL 28,5 24 52,5 17
SGROI FRANCESCO PAOLO PIO 27,75 24,5 52,25 18
BENEDETTI* DANIELA 28,5 23,5 52* 19
BONVICINI* STEFANIA 27 25 52* 20
VALESI* VERONICA 27 25 52* 21
DI RUBBO* DANIELE 27,75 24 51,75* 22
VICARDI* REBECCA ASJA 27,75 24 51,75* 23
SALESELLA CONSUELO 27 24,5 51,5 24
DILZENI* PAOLO 25,5 25,5 51* 25
D'ADDAZIO* CRISTINA 25,5 25,5 51* 26
PRIGIGALLO ROBERTO FRANCESCO 29,25 21,5 50,75 27
MESSINA* ANNA MARIA 28,5 22 50,5* 28
CARAFFINI* LAURA 25,5 25 50,5* 29
CELI* STEFANO 29,25 21 50,25* 30
MELEGA* MANUELA LAURA 29,25 21 50,25* 31
BELLI FRANZINI* STEFANO 28,5 21,5 50* 32
SARTORI* MARA 28,5 21,5 50* 33
TONACCI* ALDO 28,5 21,5 50* 34
MAESTRONI* ALICE 28,5 21,5 50* 35
SALVI* VERENA 25,5 24,5 50* 36
BERTOLDI* DIEGO 27,75 22 49,75* 37
PANICO* FRANCESCA 23,25 26,5 49,75* 38
LENA AMBRA 25,5 24 49,5 39
FILINI* ALBERTO 24,75 24,5 49,25* 40
DI BENEDETTO* IDA SMERALDA 27,75 21,5 49,25* 41
RE* GIULIA 27,75 21,5 49,25* 42
ADINOLFI* GIANLUCA 27,75 21 48,75* 43
FERRARI* SIMONE 26,25 22,5 48,75* 44
BALZARELLI* SARA 27 21 48* 45
CARRAGLIA* VALENTINA SILVIA 27 21 48* 46
FIAMMETTA* LINDA 26,25 21,5 47,75* 47
TONELLI* GIULIA 26,25 21,5 47,75* 48
FILIPPINI* ANNA 26,25 21,5 47,75* 49
NEGRI FRANCESCA 24 23,5 47,5 50
GALIMBERTI* DAVIDE 26,25 21 47,25* 51
BARBISOTTI* ANDREA 24,75 22,5 47,25* 52
DAJA* INA 26,25 21 47,25* 53
ZAMBELLI MARIA ADELAIDE 25,5 21,5 47 54
GRASSELLI* ELENA 24,75 21,5 46,25* 55
GALBIGNANI* ROSSELLA 24,75 21,5 46,25* 56
MELEDJE RUTH 24 21 45 57
TARAMELLA CRISTIANO 23,25 21 44,25 58
ROMAGNOLI FRANCESCA 21 22 43 59
CARBONE MATTEO 21 21,5 42,5 60
TACCHINARDI ANDREA 21 21 42 61

Il Dirigente del Settore Risorse Umane
Dott. Fabio Scio

* pari merito con applicazione delle preferenze -precedenze previste dalla normativa vigente
 

 

Percorsi di navigazione
Categoria di Bandi
Mi Interessa