Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/01/2024 - Ultima modifica il 10/01/2024
N° | FINALITA' | UBICAZIONE solo in Cremona | DIMENSIONE INDICATIVA superficie mq. |
CANONE ANNUO 2023 euro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canoni passivi nei confronti di Società/Enti partecipati: | |||||||
1 Magazzino (Centro riuso) (Proprietà AEM) | via dell'Annona, 11-13 | 2107 | 8.197,80 | ||||
2 Porzione Ex Maai (Proprietà AEM) | via dell'Annona, 11-13 | 968,25 | 16.560,78 | ||||
3 Area ex supercinema (Proprietà AEM) | via Goito | 830 | 2.603,68 | ||||
4 Area Parcheggio Stadio (proprietà AEM) | Via Macello | 36.600,00 | |||||
5 Centro per l’impiego (Proprietà Cremona Centro 2011 srl (Fondazione città di Cremona) | corso Matteotti, 15 | 843 | 48.318,39 | ||||
6 Uffici comunali (Sportello Edilizia – Tributi) (Fondazione Città di Cremona) | via Geromini, 7 | 1935 | 103.384,44 | ||||
7 alloggio protezione sociale (Fondazione Città di Cremona) | via Fores, 10 | 88 | 3.594,00 | ||||
8 alloggio protezione sociale (Fondazione Città di Cremona) | via Cadore, 60 | 182 | 4.022,76 | ||||
Sommano Euro | 223.281,85 |
Trasparenza |
---|