Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 11/12/2023 - Ultima modifica il 11/12/2023
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF | 22 | 2 | 20 | 9,09 | 90,91 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 66 | 8 | 58 | 12,12 | 87,88 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 44 | 10 | 34 | 22,73 | 77,27 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 66 | 16 | 50 | 24,24 | 75,76 | 100 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 114 | 8 | 106 | 7,02 | 92,98 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1770 | 265 | 1505 | 14,97 | 85,03 | 100 |
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE | 66 | 7 | 59 | 10,61 | 89,39 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE | 44 | 3 | 41 | 6,82 | 93,18 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO | 198 | 13 | 185 | 6,57 | 93,43 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | 374 | 33 | 341 | 8,82 | 91,18 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE | 88 | 26 | 62 | 29,55 | 70,45 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 193 | 24 | 169 | 12,44 | 87,56 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 259 | 12 | 247 | 4,63 | 95,37 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 145 | 12 | 133 | 8,28 | 91,72 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 749 | 78 | 671 | 10,41 | 89,59 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 88 | 8 | 80 | 9,09 | 90,91 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 251 | 17 | 234 | 6,77 | 93,23 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 212 | 24 | 188 | 11,32 | 88,68 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA | 44 | 3 | 41 | 6,82 | 93,18 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 574 | 69 | 505 | 12,02 | 87,98 | 100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE | 230 | 51 | 179 | 22,17 | 77,83 | 100 |
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO | 242 | 23 | 219 | 9,5 | 90,5 | 100 |
SERVIZIO GARE | 66 | 26 | 40 | 39,39 | 60,61 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 625 | 59 | 566 | 9,44 | 90,56 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI | 198 | 21 | 177 | 10,61 | 89,39 | 100 |
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI | 44 | 3 | 41 | 6,82 | 93,18 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO | 308 | 42 | 266 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 110 | 15 | 95 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 3784 | 343 | 3441 | 9,06 | 90,94 | 100 |
SETTORE CULTURA E TURISMO | 264 | 34 | 230 | 12,88 | 87,12 | 100 |
UFFICIO UNESCO | 35 | 11 | 24 | 31,43 | 68,57 | 100 |
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO | 66 | 5 | 61 | 7,58 | 92,42 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" | 132 | 16 | 116 | 12,12 | 87,88 | 100 |
SERVIZIO MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA | 134 | 15 | 119 | 11,19 | 88,81 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 132 | 14 | 118 | 10,61 | 89,39 | 100 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE | 66 | 20 | 46 | 30,3 | 69,7 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA | 263 | 29 | 234 | 11,03 | 88,97 | 100 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE | 268 | 55 | 213 | 20,52 | 79,48 | 100 |
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP | 176 | 11 | 165 | 6,25 | 93,75 | 100 |
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 101 | 26 | 75 | 25,74 | 74,26 | 100 |
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL | 330 | 37 | 293 | 11,21 | 88,79 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE | 88 | 5 | 83 | 5,68 | 94,32 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 66 | 3 | 63 | 4,55 | 95,45 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 365 | 35 | 330 | 9,59 | 90,41 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 132 | 14 | 118 | 10,61 | 89,39 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI MANAGER DI DISTRETTO | 44 | 7 | 37 | 15,91 | 84,09 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 110 | 14 | 96 | 12,73 | 87,27 | 100 |
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 88 | 10 | 78 | 11,36 | 88,64 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 167 | 6 | 161 | 3,59 | 96,41 | 100 |
Trasparenza |
---|