Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 22/11/2023 - Ultima modifica il 22/11/2023
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE CONTABILE (AREA DEGLI ISTRUTTORI)
Esito prova orale del 21 novembre 2023
n. | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO PROVA ORALE/30 |
---|---|---|---|
1 | CAMPIONE | ALBERTO | 22,5 |
2 | CAPELLI | MARIAROSA | 25,5 |
3 | CARRAGLIA | VALENTINA SILVIA | 24 |
4 | CELI | STEFANO | 21 |
5 | CERUTI | MIGUEL | 23 |
6 | CIRAOLO | ANTONELLA | 21 |
7 | DEL GAUDIO | ADELE | 22,5 |
8 | FERRARINI | ULIANA | 25,5 |
9 | FIASCONARO | ANDREA | 21 |
10 | FILINI | ALBERTO | 21,5 |
11 | GIARRUSSO | ALESSIA MARIA | 21 |
Il Presidente della Commissione
Dott. Fabio Scio
Per eventuali informazioni/chiarimenti: Settore Risorse Umane - 0372407223/281
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|