Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 08/11/2023 - Ultima modifica il 08/11/2023
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 66 | 4 | 62 | 6,06 | 93,94 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 44 | 4 | 40 | 9,09 | 90,91 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 66 | 24 | 42 | 36,36 | 63,64 | 100 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 113 | 4 | 109 | 3,54 | 96,46 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1761 | 247 | 1514 | 14,03 | 85,97 | 100 |
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE | 66 | 3 | 63 | 4,55 | 95,45 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE | 44 | 3 | 41 | 6,82 | 93,18 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO | 198 | 17 | 181 | 8,59 | 91,41 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | 374 | 60 | 314 | 16,04 | 83,96 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE | 88 | 26 | 62 | 29,55 | 70,45 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 194 | 37 | 157 | 19,07 | 80,93 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 282 | 39 | 243 | 13,83 | 86,17 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 146 | 3 | 143 | 2,05 | 97,95 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 749 | 92 | 657 | 12,28 | 87,72 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 88 | 13 | 75 | 14,77 | 85,23 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 242 | 15 | 227 | 6,2 | 93,8 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 211 | 25 | 186 | 11,85 | 88,15 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA | 44 | 9 | 35 | 20,45 | 79,55 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 574 | 81 | 493 | 14,11 | 85,89 | 100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE | 231 | 24 | 207 | 10,39 | 89,61 | 100 |
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO | 268 | 32 | 236 | 11,94 | 88,06 | 100 |
SERVIZIO GARE | 66 | 26 | 40 | 39,39 | 60,61 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 626 | 51 | 575 | 8,15 | 91,85 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI | 198 | 30 | 168 | 15,15 | 84,85 | 100 |
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI | 44 | 3 | 41 | 6,82 | 93,18 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO | 308 | 50 | 258 | 16,23 | 83,77 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 110 | 10 | 100 | 9,09 | 90,91 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 3779 | 282 | 3497 | 7,46 | 92,54 | 100 |
SETTORE CULTURA E TURISMO | 264 | 29 | 235 | 10,98 | 89,02 | 100 |
UFFICIO UNESCO | 36 | 17 | 19 | 47,22 | 52,78 | 100 |
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO | 66 | 9 | 57 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" | 151 | 23 | 128 | 15,23 | 84,77 | 100 |
SERVIZIO MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA | 128 | 5 | 123 | 3,91 | 96,09 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 132 | 18 | 114 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE | 66 | 7 | 59 | 10,61 | 89,39 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA | 242 | 25 | 217 | 10,33 | 89,67 | 100 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE | 268 | 58 | 210 | 21,64 | 78,36 | 100 |
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP | 176 | 13 | 163 | 7,39 | 92,61 | 100 |
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 101 | 34 | 67 | 33,66 | 66,34 | 100 |
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL | 330 | 54 | 276 | 16,36 | 83,64 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE | 88 | 6 | 82 | 6,82 | 93,18 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 66 | 10 | 56 | 15,15 | 84,85 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 365 | 31 | 334 | 8,49 | 91,51 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 132 | 20 | 112 | 15,15 | 84,85 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI MANAGER DI DISTRETTO | 44 | 3 | 41 | 6,82 | 93,18 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 110 | 10 | 100 | 9,09 | 90,91 | 100 |
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 88 | 9 | 79 | 10,23 | 89,77 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 133 | 5 | 128 | 3,76 | 96,24 | 100 |
Trasparenza |
---|