Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - settembre 2023

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF 21 0 21 0 100 100
UFFICIO DI GABINETTO 63 5 58 7,94 92,06 100
UFFICIO STAMPA 42 1 41 2,38 97,62 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 63 24 39 38,1 61,9 100
SETTORE POLIZIA LOCALE 110 7 103 6,36 93,64 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1729 365 1364 21,11 78,89 100
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE 63 7 56 11,11 88,89 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE 42 2 40 4,76 95,24 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO 189 38 151 20,11 79,89 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 357 80 277 22,41 77,59 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE 84 31 53 36,9 63,1 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 185 45 140 24,32 75,68 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 269 61 208 22,68 77,32 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 138 47 91 34,06 65,94 100
SETTORE RISORSE UMANE 719 133 586 18,5 81,5 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 84 7 77 8,33 91,67 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 21 2 19 9,52 90,48 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 231 45 186 19,48 80,52 100
SERVIZIO ENTRATE 201 30 171 14,93 85,07 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA 42 20 22 47,62 52,38 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 534 127 407 23,78 76,22 100
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE 228 51 177 22,37 77,63 100
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO 257 39 218 15,18 84,82 100
SERVIZIO GARE 63 30 33 47,62 52,38 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 621 89 532 14,33 85,67 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI 189 58 131 30,69 69,31 100
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI 42 3 39 7,14 92,86 100
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO 294 56 238 19,05 80,95 100
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE 105 9 96 8,57 91,43 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE 3532 238 3294 6,74 93,26 100
SETTORE CULTURA E TURISMO 252 33 219 13,1 86,9 100
UFFICIO UNESCO 33 13 20 39,39 60,61 100
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO 63 5 58 7,94 92,06 100
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" 150 36 114 24 76 100
SERVIZIO MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA 131 12 119 9,16 90,84 100
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 126 22 104 17,46 82,54 100
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE 63 10 53 15,87 84,13 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA 231 36 195 15,58 84,42 100
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE 257 52 205 20,23 79,77 100
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP 168 14 154 8,33 91,67 100
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO 97 16 81 16,49 83,51 100
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE 21 0 21 0 100 100
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL 336 84 252 25 75 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE 84 19 65 22,62 77,38 100
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA 63 2 61 3,17 96,83 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 349 68 281 19,48 80,52 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 126 20 106 15,87 84,13 100
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI MANAGER DI DISTRETTO 42 1 41 2,38 97,62 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 105 8 97 7,62 92,38 100
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 84 14 70 16,67 83,33 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 137 36 101 26,28 73,72 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza