Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 08/09/2023 - Ultima modifica il 08/09/2023
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF | 23 | 11 | 12 | 47,83 | 52,17 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 69 | 31 | 38 | 44,93 | 55,07 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 46 | 22 | 24 | 47,83 | 52,17 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 69 | 35 | 34 | 50,72 | 49,28 | 100 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 120 | 27 | 93 | 22,5 | 77,5 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1689 | 453 | 1236 | 26,82 | 73,18 | 100 |
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE | 69 | 28 | 41 | 40,58 | 59,42 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE | 46 | 14 | 32 | 30,43 | 69,57 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO | 207 | 90 | 117 | 43,48 | 56,52 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | 391 | 122 | 269 | 31,2 | 68,8 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE | 92 | 42 | 50 | 45,65 | 54,35 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 202 | 59 | 143 | 29,21 | 70,79 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 294 | 82 | 212 | 27,89 | 72,11 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 152 | 33 | 119 | 21,71 | 78,29 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 770 | 277 | 493 | 35,97 | 64,03 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 92 | 33 | 59 | 35,87 | 64,13 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI | 69 | 42 | 27 | 60,87 | 39,13 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 23 | 3 | 20 | 13,04 | 86,96 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 253 | 72 | 181 | 28,46 | 71,54 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 222 | 53 | 169 | 23,87 | 76,13 | 100 |
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 280 | 87 | 193 | 31,07 | 68,93 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA | 46 | 7 | 39 | 15,22 | 84,78 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 529 | 144 | 385 | 27,22 | 72,78 | 100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE | 239 | 72 | 167 | 30,13 | 69,87 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 681 | 188 | 493 | 27,61 | 72,39 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI | 207 | 57 | 150 | 27,54 | 72,46 | 100 |
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI | 46 | 12 | 34 | 26,09 | 73,91 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO | 322 | 134 | 188 | 41,61 | 58,39 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 115 | 33 | 82 | 28,7 | 71,3 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 3107 | 1420 | 1687 | 45,7 | 54,3 | 100 |
SETTORE CULTURA E TURISMO | 276 | 97 | 179 | 35,14 | 64,86 | 100 |
UFFICIO UNESCO | 37 | 13 | 24 | 35,14 | 64,86 | 100 |
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO | 69 | 18 | 51 | 26,09 | 73,91 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" | 163 | 55 | 108 | 33,74 | 66,26 | 100 |
SERVIZIO MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA | 140 | 51 | 89 | 36,43 | 63,57 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 138 | 46 | 92 | 33,33 | 66,67 | 100 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE PROTEZIONE CIVILE | 69 | 22 | 47 | 31,88 | 68,12 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA | 253 | 73 | 180 | 28,85 | 71,15 | 100 |
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL | 391 | 142 | 249 | 36,32 | 63,68 | 100 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE | 280 | 67 | 213 | 23,93 | 76,07 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE | 92 | 26 | 66 | 28,26 | 71,74 | 100 |
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP | 184 | 41 | 143 | 22,28 | 77,72 | 100 |
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 105 | 29 | 76 | 27,62 | 72,38 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 69 | 19 | 50 | 27,54 | 72,46 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 382 | 113 | 269 | 29,58 | 70,42 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 138 | 51 | 87 | 36,96 | 63,04 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI MANAGER DI DISTRETTO | 46 | 16 | 30 | 34,78 | 65,22 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 115 | 48 | 67 | 41,74 | 58,26 | 100 |
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 92 | 21 | 71 | 22,83 | 77,17 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 161 | 73 | 88 | 45,34 | 54,66 | 100 |
Trasparenza |
---|