Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - luglio 2023

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF 21 6 15 28,57 71,43 100
UFFICIO DI GABINETTO 63 18 45 28,57 71,43 100
UFFICIO STAMPA 42 6 36 14,29 85,71 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 63 22 41 34,92 65,08 100
SETTORE POLIZIA LOCALE 110 23 87 20,91 79,09 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1597 435 1162 27,24 72,76 100
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE 63 8 55 12,7 87,3 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE 42 6 36 14,29 85,71 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO 189 50 139 26,46 73,54 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 357 95 262 26,61 73,39 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE 84 16 68 19,05 80,95 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 185 53 132 28,65 71,35 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 269 85 184 31,6 68,4 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 139 31 108 22,3 77,7 100
SETTORE RISORSE UMANE 722 230 492 31,86 68,14 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 84 23 61 27,38 72,62 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI 63 31 32 49,21 50,79 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 21 1 20 4,76 95,24 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 231 78 153 33,77 66,23 100
SERVIZIO ENTRATE 201 70 131 34,83 65,17 100
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 257 60 197 23,35 76,65 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA 42 10 32 23,81 76,19 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 483 123 360 25,47 74,53 100
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE 229 51 178 22,27 77,73 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 643 190 453 29,55 70,45 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI 189 45 144 23,81 76,19 100
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI 42 19 23 45,24 54,76 100
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO 294 120 174 40,82 59,18 100
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE 105 33 72 31,43 68,57 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE 3212 2462 750 76,65 23,35 100
SETTORE CULTURA E TURISMO 252 73 179 28,97 71,03 100
UFFICIO UNESCO 34 3 31 8,82 91,18 100
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO 63 25 38 39,68 60,32 100
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" 148 25 123 16,89 83,11 100
SERVIZIO MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA 131 47 84 35,88 64,12 100
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 126 44 82 34,92 65,08 100
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE PROTEZIONE CIVILE 63 9 54 14,29 85,71 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA 231 68 163 29,44 70,56 100
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL 357 90 267 25,21 74,79 100
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE 257 33 224 12,84 87,16 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE 84 22 62 26,19 73,81 100
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP 168 37 131 22,02 77,98 100
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO 97 21 76 21,65 78,35 100
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA 63 16 47 25,4 74,6 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 348 95 253 27,3 72,7 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 126 29 97 23,02 76,98 100
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI MANAGER DI DISTRETTO 42 13 29 30,95 69,05 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 105 33 72 31,43 68,57 100
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 84 25 59 29,76 70,24 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 147 50 97 34,01 65,99 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza