Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 12/06/2023 - Ultima modifica il 05/07/2023
Data di pubblicazione:
12/06/2023
Nella seguente tabella sono evidenziati i candidati vincitori/beneficiari della riserva.
cognome | nome | Punteggio scritto/30 | punteggio orale/30 | punteggio totale/60 | graduatoria | riserva posti n.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
DE LUCA | SEBASTIANO | 30 | 26,8 | 56,8 | 1° | |
FRITTOLI | FURIO | 25 | 28,2 | 53,2 | 2° | |
MARFISA | GIUSEPPE | 29 | 24 | 53 | 3° | |
ALFANO | SAVERIO | 26 | 25 | 51 | 4° | |
FORMICOLA | CIRO | 29 | 21,8 | 50,8 | 5° | |
DE PADOVA | FABIO | 29 | 21,2 | 50,2 | 6° | |
ALFANO | SALVATORE | 29 | 21 | 50 | 7° | |
*LOSITO | MARCO | 28 | 21,2 | 49,2 | 8° | * |
MARCHISIO | LUCA | 27 | 21,6 | 48,6 | 9° | |
MILANI | MICHELE | 24 | 24,5 | 48,5 | 10° | |
VESPO | LUCA | 25 | 23 | 48 | 11° | |
BIANCHI | EUGENIO | 26 | 21 | 47 | 12° | |
*ROLLO | FEDERICO | 24 | 21 | 45 | 13° | |
SAINI | JASKIRAT | 22 | 22 | 44 | 14° |
*Riserva Volontari Forze Armate
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE
dott. Fabio Scio
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa |