Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - maggio 2023

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF 23 1 22 4,35 95,65 100
UFFICIO DI GABINETTO 69 6 63 8,7 91,3 100
UFFICIO STAMPA 46 2 44 4,35 95,65 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 69 9 60 13,04 86,96 100
SETTORE POLIZIA LOCALE 146 33 113 22,6 77,4 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1741 301 1440 17,29 82,71 100
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE 69 7 62 10,14 89,86 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE 46 7 39 15,22 84,78 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO 207 31 176 14,98 85,02 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 391 35 356 8,95 91,05 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE 92 3 89 3,26 96,74 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 203 22 181 10,84 89,16 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 295 32 263 10,85 89,15 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 153 9 144 5,88 94,12 100
SETTORE RISORSE UMANE 782 126 656 16,11 83,89 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 92 14 78 15,22 84,78 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI 69 47 22 68,12 31,88 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 23 2 21 8,7 91,3 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 253 35 218 13,83 86,17 100
SERVIZIO ENTRATE 244 30 214 12,3 87,7 100
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 280 29 251 10,36 89,64 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA 46 9 37 19,57 80,43 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 597 87 510 14,57 85,43 100
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE 239 48 191 20,08 79,92 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 681 80 601 11,75 88,25 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI 207 59 148 28,5 71,5 100
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI 46 3 43 6,52 93,48 100
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO 322 54 268 16,77 83,23 100
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE 115 8 107 6,96 93,04 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE 3933 339 3594 8,62 91,38 100
SETTORE CULTURA E TURISMO 276 23 253 8,33 91,67 100
UFFICIO UNESCO 38 3 35 7,89 92,11 100
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO 69 9 60 13,04 86,96 100
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" 157 14 143 8,92 91,08 100
SERVIZIO MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA 133 16 117 12,03 87,97 100
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 138 24 114 17,39 82,61 100
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE PROTEZIONE CIVILE 92 10 82 10,87 89,13 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA 253 25 228 9,88 90,12 100
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL 386 58 328 15,03 84,97 100
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE 234 17 217 7,26 92,74 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE 92 9 83 9,78 90,22 100
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP 196 22 174 11,22 88,78 100
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO 106 16 90 15,09 84,91 100
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA 69 2 67 2,9 97,1 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 382 35 347 9,16 90,84 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 138 20 118 14,49 85,51 100
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI MANAGER DI DISTRETTO 46 8 38 17,39 82,61 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 115 10 105 8,7 91,3 100
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 92 7 85 7,61 92,39 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 161 23 138 14,29 85,71 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza