Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - aprile 2023

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF 20 4 16 20 80 100
UFFICIO DI GABINETTO 60 11 49 18,33 81,67 100
UFFICIO STAMPA 40 10 30 25 75 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 60 8 52 13,33 86,67 100
SETTORE POLIZIA LOCALE 129 16 113 12,4 87,6 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1617 303 1314 18,74 81,26 100
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE 60 7 53 11,67 88,33 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE 40 9 31 22,5 77,5 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO 180 18 162 10 90 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 340 46 294 13,53 86,47 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE 80 11 69 13,75 86,25 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 176 31 145 17,61 82,39 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 256 45 211 17,58 82,42 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 132 16 116 12,12 87,88 100
SETTORE RISORSE UMANE 694 131 563 18,88 81,12 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 80 22 58 27,5 72,5 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI 60 25 35 41,67 58,33 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 20 1 19 5 95 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 220 26 194 11,82 88,18 100
SERVIZIO ENTRATE 212 48 164 22,64 77,36 100
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 245 46 199 18,78 81,22 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA 40 4 36 10 90 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 545 98 447 17,98 82,02 100
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE 220 39 181 17,73 82,27 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 592 95 497 16,05 83,95 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI 180 17 163 9,44 90,56 100
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI 40 12 28 30 70 100
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO 280 53 227 18,93 81,07 100
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE 100 24 76 24 76 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE 3420 383 3037 11,2 88,8 100
SETTORE CULTURA E TURISMO 240 24 216 10 90 100
UFFICIO UNESCO 32 6 26 18,75 81,25 100
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO 60 8 52 13,33 86,67 100
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" 143 25 118 17,48 82,52 100
SERVIZIO MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA 125 23 102 18,4 81,6 100
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 120 29 91 24,17 75,83 100
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE PROTEZIONE CIVILE 100 13 87 13 87 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA 200 21 179 10,5 89,5 100
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL 336 69 267 20,54 79,46 100
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE 205 27 178 13,17 86,83 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE 80 13 67 16,25 83,75 100
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP 172 45 127 26,16 73,84 100
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO 92 12 80 13,04 86,96 100
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA 60 14 46 23,33 76,67 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 332 65 267 19,58 80,42 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 120 18 102 15 85 100
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI MANAGER DI DISTRETTO 40 6 34 15 85 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 120 25 95 20,83 79,17 100
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 80 7 73 8,75 91,25 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 140 17 123 12,14 87,86 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza