Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - marzo 2023

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF 23 0 23 0 100 100
UFFICIO DI GABINETTO 69 7 62 10,14 89,86 100
UFFICIO STAMPA 46 3 43 6,52 93,48 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 69 12 57 17,39 82,61 100
SETTORE POLIZIA LOCALE 134 6 128 4,48 95,52 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1726 304 1422 17,61 82,39 100
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE 69 7 62 10,14 89,86 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE 46 6 40 13,04 86,96 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO 207 14 193 6,76 93,24 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 391 40 351 10,23 89,77 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE 92 5 87 5,43 94,57 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 202 29 173 14,36 85,64 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 294 21 273 7,14 92,86 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 151 8 143 5,3 94,7 100
SETTORE RISORSE UMANE 780 123 657 15,77 84,23 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 92 33 59 35,87 64,13 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI 69 19 50 27,54 72,46 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 23 0 23 0 100 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 253 35 218 13,83 86,17 100
SERVIZIO ENTRATE 244 46 198 18,85 81,15 100
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 280 35 245 12,5 87,5 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA 46 0 46 0 100 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 624 95 529 15,22 84,78 100
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE 239 36 203 15,06 84,94 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 437 53 384 12,13 87,87 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI 207 17 190 8,21 91,79 100
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI 46 9 37 19,57 80,43 100
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO 345 62 283 17,97 82,03 100
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE 115 18 97 15,65 84,35 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE 3930 368 3562 9,36 90,64 100
SETTORE CULTURA E TURISMO 276 38 238 13,77 86,23 100
UFFICIO UNESCO 36 1 35 2,78 97,22 100
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO 69 7 62 10,14 89,86 100
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" 161 28 133 17,39 82,61 100
SERVIZIO MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA 138 14 124 10,14 89,86 100
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 138 12 126 8,7 91,3 100
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE PROTEZIONE CIVILE 115 15 100 13,04 86,96 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA 230 45 185 19,57 80,43 100
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL 387 58 329 14,99 85,01 100
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE 234 16 218 6,84 93,16 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE 92 8 84 8,7 91,3 100
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP 198 44 154 22,22 77,78 100
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO 106 17 89 16,04 83,96 100
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA 69 4 65 5,8 94,2 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 382 63 319 16,49 83,51 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 138 31 107 22,46 77,54 100
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI MANAGER DI DISTRETTO 46 6 40 13,04 86,96 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 161 22 139 13,66 86,34 100
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 92 8 84 8,7 91,3 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 161 15 146 9,32 90,68 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza