Data di pubblicazione:
Si pubblica la graduatoria per la selezione dei volontari di Servizio Civile 2023 che hanno presentato domanda per i progetti del Comune di Cremona relativi al bando 2022, fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.
In ottemperanza alle indicazioni inviate agli Enti di Servizio Civile dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, le graduatorie relative alle posizioni dedicate ai GMO sono secretate ed hanno come riferimento univoco il numero della domanda di partecipazione, che i candidati GMO possono ritrovare nella ricevuta di presentazione della domanda arrivata via mail.
Nei giorni successivi a questa pubblicazione, alcuni candidati che sono risultati Idonei NON selezionati potrebbero essere contattati per l’eventuale copertura dei posti vacanti.
Le persone selezionate verranno contattate per maggiori dettagli nelle prossime settimane tramite e-mail.
I candidati che risultano idonei selezionati sono pregati di controllare la DATA PREVISTA DI INIZIO del proprio progetto.
Per qualsiasi dubbio, contattare: 0372 407786 – 0372 407792 - 0372 407051.
A+B=C: IL VALORE AGGIUNTO SEI TU! Percorsi di inclusione sociale per anziani e adulti fragili
Partenza prevista: 27/06/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
CDI BARBIERI | 138829 | BORRELLI | STELLA MARIA | 80 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNITA' DUEMIGLIA | 138858 | HAXHIRAJ | XHERINA | 86 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
RSA | 138908 | ADEOLA | JOYCE GRAZIA | 76 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
RSA | 138908 | PAPARATTI | ELENA | 74,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALTROLIBRARE: una parola nuova per nuove pratiche di lettura
Partenza prevista: 25/05/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
BIANCA MARIA VISCONTI | 138808 | SOONDH | MANPREET KAUR | 81 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA | 138842 | TARTAMELLA | DARIA | 87,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA | 138842 | CORSENTINO | ALESSANDRO | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA | 138842 | MATEI | RICCARDO | 0 | ASSENTE |
DON PRIMO MAZZOLARI | 138874 | CAMPI | VANESSA | 73,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA | 138913 | PELLEGRINELLI | DAVIDE | 89 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA | 138913 | MANTOVANI | MARIAVITTORIA | 89,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA | 138913 | OLIARI | GIADA | 87,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA | 138913 | BARSOTTINI | GIOVANNI | 0 | ASSENTE |
SCUOLA PRIMARIA STATALE "GUIDO MIGLIOLI" | 138922 | BARONIO | GRETA | 0 | ASSENTE |
SCUOLA PRIMARIA STATALE "TRENTO E TRIESTE" | 138924 | INGOGLIA | MARIAGRAZIA | 77,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
SCUOLA PRIMARIA STATALE "TRENTO E TRIESTE" | 138924 | GUERRINO | MARISOL | 76 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
SCUOLA PRIMARIA STATALE "TRENTO E TRIESTE" | 138924 | ZIRAOUI | MARAM | 75 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
AMBIENTIAMOCI - Crescere con la natura
Partenza prevista: 25/05/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
ASILO ABBONDIO | 138792 | BRAMBATI | MARA | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ASILO NIDO CASALBUTTANO - MONDO MAGICO | 138793 | CHIRICO | DENISE | 0 | ASSENTE |
ASILO NIDO CREMONA - GIARDINO DELLE COCCOLE | 138794 | BRIGNANI | GIULIA | 74 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ASILO NIDO CREMONA 1 - DOMISOL | 138795 | RIBECCO | YLENIA | 77 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ASILO NIDO GADESCO - NINNANANNA | 138796 | BERARDI | AURORA | 81 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ASILO NIDO L'ARCOBALENO | 138799 | CORTESI | MARIA | 77 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
MICRONIDO ABIBò | 211089 | COSTANTINO | LARA | 75,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
SCUOLA SACRO CUORE | 203229 | ESPOSITO | MARCO | 81 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
SCUOLA SACRO CUORE | 203229 | PEKOVA | DESISLAVA ASENOVA | 0 | ASSENTE |
ART IN PROGRESS
Partenza prevista: 27/06/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
A.D.A.F.A. | 138780 | FAVERZANI | LUCA | 84 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COMUNE DI CREMONA 10 MUSEO STORIA NATURALE | 138845 | BAFFI | ALESSANDRO | 86 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CONSORZIO LIUTAI ANTONIO STRADIVARI | 207664 | SUGHERO | PAULINA | 76,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI | 138882 | MATRONE | MATTEO | 90 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI | 138882 | GANGEMI | GABRIELE | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI | 138882 | GOSI | DAVIDE | 74 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI | 138882 | STORTI | SOFIA | 72 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI | 138882 | NINFA | ROBERTA | 0 | ASSENTE |
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | 203228 | VENTURA | LISA | 92 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | 203228 | BOSETTI | FRANCESCA | 87 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | 203228 | ZANETTI | ELEONORA | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | 203228 | DE LUCIA | GABRIELE | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | 203228 | PASINI | MARCELLO | 77 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | 203228 | VALENTINI | LORENZO | 76 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | 203228 | USARDI | ANDREA | 70 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | 203228 | MASUCCIO | ANTONIO | 68 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | 203228 | TROMBETTA | CHIARA | 65,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | 203228 | DISCACCIATI | EDOARDO | 64 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ATTIVARTI. Giovani, cultura e arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona
Partenza prevista: 25/05/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
ARCI CREMA NUOVA | 211042 | GMO | 556186 | 70 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI CREMONA | 211043 | GMO | 600423 | 76 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI CREMONA | 211043 | GMO | 481670 | 0 | ASSENTE |
ARCI CREMONA | 211043 | BODINI | LEONARDO | 93 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI CREMONA | 211043 | CERFEDA | GIORGIA LUCIA | 83 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI CREMONA | 211043 | MATTAROZZI | MARTINA MARIA | 71 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI IL SOLE | 211045 | PENTIMONE | SIMONE | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI OMBRIANO | 211047 | GMO | 636612 | 78,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI OMBRIANO | 211047 | GMO | 633101 | 64 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ARCI OMBRIANO | 211047 | FASOLI | MICHELA | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI OMBRIANO | 211047 | SACCHI | SOFIA | 83 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI PERSICHELLO | 207654 | MEOLA | RAFFAELE | 86 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI SAN BERNARDINO | 207655 | BRESSANELLI | ANNA | 83 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI SAN BERNARDINO | 207655 | PANZETTI | NATHAN | 82 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ARCI SANTA MARIA | 207657 | ABBRUZZESE | ANTONIO | 79 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ARCI SANTA MARIA | 207657 | CICI | MANUEL | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | PREDIERI | BRENDA | 92 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | MARTINELLI | ELENA | 70 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
IL LABORATORIO | 138890 | RAINA | SUNITA | 90,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ISSM CLAUDIO MONTEVERDI | 138891 | DOMANESCHI | RAMITA | 91 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ISSM CLAUDIO MONTEVERDI | 138891 | GALBIATI | MARTA | 88 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
PALAZZO FODRI | 193644 | GMO | 545370 | 72 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
PALAZZO FODRI | 193644 | GMO | 560718 | 0 | ASSENTE |
COMMON FOOD Per un nuovo sistema del cibo sostenibile e solidale
Partenza prevista: 27/06/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
FILIERA AL CENTRO | 138879 | PASQUA | ANDREA | 80 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
FILIERA AL CENTRO | 138879 | SHEIKH | ALIMUN | 0 | ASSENTE |
INCHIOSTRO - RISTORANTE DIDATTICO | 207158 | GMO | 612119 | 78,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
MAGAZZINO | 138900 | REBECCHI | SILVIA | 75 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
MAGAZZINO | 138900 | AZZOUZ | AMIN | 60 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | 138904 | GMO | 514129 | 73 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | 138904 | GMO | 569222 | 0 | ASSENTE |
NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | 138904 | GUERCILENA | KETRIN | 78 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CONSUMI O TI CONSUMI? Storie e relazioni di prodotti/beni/economie in circolo per una cultura dell'acquisto consapevole
Partenza prevista: 27/06/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | GMO | 546898 | 95 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | PALOSCHI | REBECCA | 80,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | SOFIA | SILVIA | 81 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | AZZINI | MARINA | 60,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONONOI CASALMAGGIORE | 138810 | GRIMALDI | ALFREDO PIO | 78,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
BOTTEGA NONSOLONONOI CASALMAGGIORE | 138810 | MAROLI | FRANCESCO | 76 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COOPERATIVA GAMMA - VESTI E RIVESTI | 207689 | FRIGERI | ELISA | 80,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
COOPERATIVA GAMMA - VESTI E RIVESTI | 207689 | CORTI | MARTA | 65 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
COOPERATIVA GAMMA - VESTI E RIVESTI | 207689 | YASSER ABDELMOTTALEB SHABANA | MAY | 63,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
MERCATINO SOLIDALE DELL'USATO | 138901 | GMO | 594945 | 69 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
MERCATINO SOLIDALE DELL'USATO | 138901 | RAGAZZINI | MARCO | 81 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CREMONA SMART CITY
Partenza prevista: 27/06/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
CCIAA CREMONA | 138827 | FERABOLI | ALESSANDRO | 90 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CCIAA CREMONA | 138827 | SBARRETTI | BEATRICE | 81 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CCIAA CREMONA | 138827 | BRUNETTI | LUCA | 71 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CCIAA CREMONA | 138827 | SELLERI | SILVIA | 60,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
IAT | 138885 | BODINI | GAIA | 72 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
UFFICIO STAMPA | 138950 | PINI | ANNACHIARA | 91 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
UFFICIO STAMPA | 138950 | PALUMBO | MARTINA | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
UFFICIO TEMPI ED ORARI | 138951 | MORETTI | VINCENZO | 70,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
DIRITTI ALLO SPORT
Partenza prevista: 27/06/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DINAMO ZAIST | 207237 | EDJEBAH | JOSEPH OMONIGHO | 72 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CANOTTIERI BISSOLATI | 138816 | GMO | 604346 | 74,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CANOTTIERI BISSOLATI | 138816 | FRANCIONI DA PAIXAO | NATALIA | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CANOTTIERI BISSOLATI | 138816 | ANDRIOTTA | MARTINA | 73 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CSI | 138870 | MARCHIOTTO | MATTEO | 0 | ASSENTE |
SPORTED MARIS | 207399 | GMO | 600137 | 81,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
SPORTED MARIS | 207399 | SCANDOLARA | ANDREA | 87 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
UFFICIO SPORT | 138949 | COCCHI | LORENZO | 81 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
UFFICIO SPORT | 138949 | EDJEBAH | JAMES ONOME | 72 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
DO_MANI: GIOVANI COSTRUTTORI DI COMUNITÀ
Partenza prevista: 27/06/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
ANFFAS CREMONA ONLUS 2 | 138787 | MBAYE | MAME DIARRA | 70,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE | 138833 | BETTONI | ALESSANDRA | 76 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CENTRO DI SOLIDARIETA' IL PONTE - CASCINA MORENI | 138834 | SENE | MAME ANTA | 78 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CONSORZIO SOLCO CREMONA -GIONA | 138862 | DE CARO | ALESSIO | 76 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CR. FORMA ATTIVITA' FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO CREMA | 138865 | SELMI | ANASTASIA | 78 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CR. FORMA ATTIVITA' FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO CREMA | 138865 | ZUCCHETTI | RADHA | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
IL CERCHIO CASALMAGGIORE | 138888 | GMO | 560307 | 74 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
IL CERCHIO CASALMAGGIORE | 138888 | DE BERNARDO | CLAUDIA | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
INCHIOSTRO - SERVIZIO FORMAZIONE | 207157 | GMO | 579640 | 74 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
INCHIOSTRO - SERVIZIO FORMAZIONE | 207157 | GREGUOL | ASIA | 75 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
LA GARE DES GARS | 203302 | GMO | 593286 | 72 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
LAE - LABORATORI | 207222 | JAMAL MOHAMED | JAMILA | 65 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
LAE - SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO | 207224 | AGHAHOWA | ROSEMARY | 65 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
SANTA FEDERICI SOCIETA COOP. SOCIALE | 138910 | GERELLI | CHEZIA | 0 | ASSENTE |
EU LIVES Leverage for Initiating Volunteers in Europe and Surrounding
Partenza prevista: 12/06/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
ALDA BRUXELLES | 138782 | GMO | 490474 | 88,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | GMO | 493167 | 76,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MELIS | CAMILLA | 97 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | BONOMI | MICHELE | 94,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | BUSTAMANTE | ALMA | 92,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | DI MURO | ALESSIA | 92 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | GIORGI | VIRGINIA | 91 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | BUSCEMA | LORENZO | 88 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | VIOLA | CRISTIANA | 87 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | LA MALFA | FEDERICA | 86,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MORREALE | LAURA | 86 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MASTROSTEFANO | ALESSIA | 85 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | TOMATIS | CHIARA | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CARPINETTI | MARCO | 83,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | CASTELNUOVO | ALICE | 83 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MARTEGIANI | REBECCA | 83 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MELEDANDRI | GIOVANNI | 81 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | BURELLI | FRANCESCA | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MOUAID | SALMA | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | SANSONE | ALESSIO | 79 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | YABRE | SABRINE | 79 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | BARBIERI | SARA | 78,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | DI TEODORO | LUDOVICA | 77,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | VERDI | GAIA DOMIZIANA | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | BORTONE | ANNA CHIARA | 75,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | DESSI' | ROBERTA | 73 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | MAIOCCHI | MELANIA | 72 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA BRUXELLES | 138782 | VINCENTI | LORENZO | 70,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | GMO | 542638 | 57 | INIDONEA |
ALDA SKOPJE | 138783 | GAGLIARDO | SIMONE | 94 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | GALLO | FRANCESCO | 93 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA SKOPJE | 138783 | MIRENZI | VIVIANA | 92 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | GMO | 637943 | 94 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | GMO | 490435 | 92 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | GMO | 571294 | 91,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | GMO | 531838 | 67 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | MUSSA | MARTINA | 97,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | DELLISANTI | ANNALISA | 93 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | MALCISI | ELISABETTA | 91 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | CASIRAGHI | RICCARDO | 89 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | TABOGA | MARIA GABRIELLA | 88,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | BRUNIALTI | MATTEO | 88 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | MEMOLA | GIOVANNA | 87 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | ABBATE | RENATO | 87 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | MARINO | FRANCESCO PAOLO | 86 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | FONTI | CATERINA | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | CONESE | MILVIA MARIA | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | VALENTINO | TERESA | 80 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | CALLERAME | BEATRICE | 79 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | GANCITANO | LARA | 79 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | VOLPI | GIOVANNI | 79 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | FORATO | EMMA | 78 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | PRESTILEO | LEOPOLDO | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | RECCHIA | LEONARDO | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | CASCAVILLA | ILENIA | 76,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALDA STRASBURGO | 138784 | CAPITANO | CHIARA | 71 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
Io e la mia città
Partenza prevista: 27/06/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI E PERIFERIE | 138838 | INVERNO | GIORGIA | 84 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Lodi | 193648 | GILFONE | MARCO | 82,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Lodi | 193648 | BARCHI | SEBASTIANO | 80,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Lodi | 193648 | KUSHI | PAOLA | 0 | ASSENTE |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Mantova | 193647 | ZACCHI | EDOARDO | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Mantova | 193647 | BEHNAM | SHOGOFA | 74 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Mantova | 193647 | BADAOUI | JOUMANA | 0 | ASSENTE |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | ESPOSITO | KATIA | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | COLET | LORENZO LUCAS | 84 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | HANNA | FADI | 78 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | GANDINI | RICCARDO | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | COROLI | CHRISTIAN | 61 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | SARR | NDONGO | 0 | ASSENTE |
FEDERAZIONE ORATORI CREMONESI | 138878 | RONCHI | VALENTINA ANNA | 77 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
UFFICIO EUROPA | 138943 | HIDRI | KJARA | 89 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
UFFICIO EUROPA | 138943 | MECE | FADIAN | 77,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
PROTEZIONE CIVILE COME DIRITTO (E DOVERE) DI TUTTI I CITTADINI
Partenza prevista: 27/06/23
SEDE | COD. SEDE | COGNOME/GMO | NOME/RIF. DOMANDA | PUNTEGGIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CREMONA | 138869 | MARETTI | ELIA | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PIZZIGHETTONE | 193646 | LY | BINTA | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PIZZIGHETTONE | 193646 | POZZOLI | ANDREA | 0 | ASSENTE |
UFFICIO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE | 193620 | VARINI | ELISA | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
VIGILI DEL FUOCO - UFFICIO PREVENZIONE | 193635 | SARTORI | ALESSIA | 79 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
VIGILI DEL FUOCO - UFFICIO PREVENZIONE | 193635 | ANTONAZZO | ANDREA | 77 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
VIGILI DEL FUOCO - UFFICIO PREVENZIONE | 193635 | TRABUCCHI | ANNA | 76,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
VIGILI DEL FUOCO - UFFICIO PREVENZIONE | 193635 | GARCIA DELGADO | DERIAN JEREMY | 64,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
RI-USCIRE: sostenere le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza
Partenza prevista: 27/06/23
