Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 27/01/2023 - Ultima modifica il 13/02/2023
Data di pubblicazione:
27/01/2023
COGNOME E NOME | Punteggio | posizione in graduatoria |
---|---|---|
Lazzari Francesco * | 29 | 1 (parimerito) |
Tacchinardi Viviana * | 29 | 1 (parimerito) |
Gabbioneta Luca | 28,5 | 3 |
Villa Benedetta | 28,33 | 4 |
Modesti Maria Grazia | 28 | 5 |
Capelli Federica | 27,5 | 6 |
Fruchi Francesca | 26,83 | 7 |
Bernasconi Elisa | 25,66 | 8 |
Bruschi Giada | 25 | 9 |
Riccardi Federica | 23,66 | 10 |
Salesella Consuelo | 23,5 | 11 |
Vola Edoardo | 23,33 | 12 |
Barbieri Eleonora | 23 | 13 |
Pisaniello Viviana | 22,33 | 14 |
Bianconi Angelica | 22,16 | 15 |
Abdelmoughit Chaimaa | 22 | 16 |
Caporale Mariagrazia Marzia | 21,66 | 17 |
Tavazzi Giorgia | 21,16 | 18 |
Il Dirigente del Settore Risorse Umane
Dott. Fabio Scio
Lì 27 gennaio 2023
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa |