Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 18/01/2023 - Ultima modifica il 18/01/2023
N° | FINALITA' | UBICAZIONE solo in Cremona | DIMENSIONE INDICATIVA superficie mq. | CANONE ANNUO 2022 euro |
---|---|---|---|---|
Canoni passivi verso terzi: | ||||
1 | alloggi protezione sociale | via Trotti n. 10 | 450 | 8.541,00 |
Sommano Euro | 8.541,00 | |||
Canoni passivi nei confronti di Società/Enti partecipati: | ||||
2 | magazzino (Centro riuso) (Proprietà AEM) | via dell'Annona, 11-13 | 2107 | 7.636,52 |
3 | Ex Maai (Proprietà AEM) | via dell'Annona, 11-13 | 968,25 | 30.853,80 |
4 | area ex supercinema (Proprietà AEM) | via Goito | 830 | 2.425,41 |
5 | Area parcheggio stadio (Proprietà AEM) | Via Macello | 8955 | 24.400,00 |
6 | centro per l’impiego (Proprietà Cremona 2011 srl di Fondazione città di Cremona) | corso Matteotti, 15 | 843 | 49.674,34 |
7 | uffici comunali (Sportello Edilizia – Tributi) (proprietà Fondazione Città di Cremona) | via Geromini n. 7 | 1935 | 103.384,44 |
8 | alloggio protezione sociale (Proprietà Fondazione Città di Cremona) | via Fores n. 10 | 88 | 3.594,00 |
9 | alloggio protezione sociale (Proprietà Fondazione Città di Cremona) | via Cadore, 60 | 182 | 4.024,76 |
Sommano Euro | 225.993,27 | |||
Totale Euro | 234.534,27 |
Trasparenza |
---|