Selezione pubblica, per esami, finalizzata all'assunzione, a tempo determinato, di n. 11 unità lavorative con il profilo professionale di Funzionario politiche sociali (cat. D1): elenco candidati convocati per la prova preselettiva del 18 gennaio 2023 e luogo di svolgimento delle prove
Prova preselettiva:
mercoledì 18 gennaio 2023, alle ore 9.30 presso la palestra di Cavatigozzi, via G. Grassi, Cremona, loc. Cavatigozzi (CR)
Prova orale (per coloro che supereranno la prova preselettiva):
martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2023, dalle ore 9.00 presso la Sala dei Gruppi Consiliari, Palazzo Comunale, primo piano (con accesso da piazza Stradivari-Spaziocomune)
N. progressivo | COGNOME | NOME |
---|---|---|
1 | ABDEL OUGHIT | CHAIMAA |
2 | AGAZZI | ANNAMARIA |
3 | AMBROGGIO | GRAZIELLA |
4 | ANGIUS | SARA |
5 | ANNI | CATERINE IRMA |
6 | ANTONUCCI | GIULIO LUIGI |
7 | ARCARI | LAURA |
8 | ARTUSO | FRANCESCO |
9 | AUGELLO | PASQUALE |
10 | AYANGMA PONTIROLI | NICOLE |
11 | BALLABENE | NIVES |
12 | BARBIERI | ELEONORA |
13 | BARONE | ALICE |
14 | BARRILA' | GIULIA |
15 | BELLICINI | GIULIA |
16 | BENNARDO | PASQUALE |
17 | BERNASCONI | ELISA |
18 | BERSANI | PAOLO |
19 | BERTOLOTTI | ELEONORA |
20 | BERTUSSI | MARTA |
21 | BIANCO | UGO |
22 | BIANCONI | ANGELICA |
23 | BOSCO | GIUSEPPE |
24 | BRANCHI | MARINA |
25 | BREX | ROSALINDA |
26 | BRUGNONI | ELISA |
27 | BRUSCHI | GIADA |
28 | BURATO | CHRISTIAN |
29 | CALABRO' | ALESSANDRA |
30 | CALCATERRA | GIULIA |
31 | CAMOZZI | MARIO |
32 | CANNITO | ANTONIA |
33 | CAPELLI | FEDERICA |
34 | CAPORALE | MARIAGRAZIA MARZIA |
35 | CARELLA | ENRICO |
36 | CARIANI | ELISABETTA |
37 | CARLINO | ARTURO |
38 | CARRAMUSA | MATTIA GIUSEPPE MARIA |
39 | CARRETTA | ROBERTA |
40 | CASANOVA | DALILA |
41 | CATENACCI | SILVANA |
42 | CERCHIA | ANNA |
43 | CERETTI | BENEDETTA |
44 | CIMINO | FEDERICA MARIA |
45 | COLOMBI | ALESSANDRA |
46 | COLOMBO | CRISTINA |
47 | COLUCCI | MARTINA |
48 | COMPAGNO | EMANUELA FILIPPA |
49 | CORALLO | MARIA JENNIFER |
50 | CORBARI | FRANCESCA |
51 | COSTANTINO | ANGELA GIUSY |
52 | COSTARELLA | FABRIZIO CARMINE |
53 | CREMASCHINI | ELENA |
54 | CUCUZZA | ALESSANDRO |
55 | CURTAZ | BEATRICE |
56 | D'ANNUNZIO | MARIAELEONORA |
57 | D'AVOSSA | MARA |
58 | DE BARBIERI | CLAUDIO |
59 | DE PALMA | CHIARA |
60 | DEL POZZO | MIRIAM |
61 | DELLA SALDA | GIOVANNA |
62 | DEMALDE' | MARA |
63 | DESIDERIO VIGORITO | MICAELA |
64 | DI GIORGIO | CLAUDIA |
65 | DI SIENA | MARIA TERESA |
66 | DIRENZO | ALESSANDRO |
67 | DOGANIERI | MARTA FRANCESCA |
68 | DONATO | UMBERTO |
69 | FANARA | GIUSEPPE |
70 | FAOUZI | YASMINE |
71 | FEOLA | SANDRO MODESTINO |
72 | FERRARI | LINDA |
73 | FERRARI | SIMONA |
74 | FINETTI | MADDALENA |
75 | FIORANI | GLORIA |
76 | FIORDALISIO | CECILIA |
77 | FIORE | FABIANA |
78 | FLACCO | ARIANNA |
79 | FOGLIA | PAOLO |
80 | FORMENTI | NICOLÒ |
81 | FRESCHI | FEDERICA |
82 | FRITTOLI | FRANCESCO |
83 | FRUCHI | FRANCESCA |
84 | GABBIONETA | LUCA |
85 | GABOARDI | ALICE |
86 | GAMBA | ELISA |
87 | GAZZILLO | DAVIDE |
88 | GHIGGI | DEBORA |
89 | GIAQUINTO | ADELE |
90 | GIARMOLEO | FABIOLA |
91 | GIGLIO | DOMENICO |
92 | GIUSTRA | CLELIA |
93 | GRAZIOLI | LINA |
94 | GRECO | GABRIELLA |
95 | GRIECO | ANNA |
96 | GRISIGLIONE | LUCIA |
97 | GROSSI | LORENZO ANGELO GIOVANNI |
98 | GUERRA | CARLO FEDERICO |
99 | GUGLIELMINO | ALESSIO |
100 | GUINDANI | GLORIA |
101 | HABOURIA | SARRA |
102 | IANIRI | FABIANA |
103 | IANNETTA | MICHELINA |
104 | IAPALUCCI | SARA |
105 | IOIME | ANTONIO |
106 | ITO | KYOKO |
107 | KAUR | AMANDEEP |
108 | LA BARBERA | CATERINA MARIA |
109 | LA FAUCI | MARIA |
110 | LA PALOMBARA | GISELLA |
111 | LA ROCCA | GIUSEPPE |
112 | LA ROSA | GAETANO |
113 | LABONIA | GIUSEPPE |
114 | LAGHI | PIERFRANCESCO |
115 | LAMURA | MARIAGRAZIA |
116 | LAVELLI | FRANCESCA |
117 | LAZZARI | FRANCESCO |
118 | LEANI | CRISTINA |
119 | LIGATO | VALERIA |
120 | LISCI | MONICA |
121 | LONGHI | ALESSIA |
122 | LONGO | MARIALETIZIA |
123 | MAFFEZZONI | MARIA |
124 | MAGAZZU' | ELISABETTA |
125 | MANCINO | EMANUELA CROCEFISSA |
126 | MANGINO | FRANCESCA |
127 | MANNA | EMANUELE |
128 | MARGHERITTI | SIMONA |
129 | MARSELLA | ELISA |
130 | MATRISCIANO | ANNALISA |
131 | MEROLA | ILARIA |
132 | MESSINA | VITTORIA |
133 | META | ASTRIT |
134 | MIGLIORE | ALICE |
135 | MIRENDA | FABRIZIO |
136 | MITI | EVELINA |
137 | MOCCIARDINI | EMANUELE CARLO |
138 | MODESTI | MARIA GRAZIA |
139 | MORATI | ELEONORA |
140 | MORINELLI | MARIA |
141 | MORTEO | CHIARA |
142 | MOSCARIELLO | IDA |
143 | MOZZI | MARTA |
144 | MULA | ANDREA |
145 | MUSELLI | LUCIA |
146 | MUSITELLI | MARZIA |
147 | MUSSA | MARILINA |
148 | NATALE | ALESSIA |
149 | NEGRINI | LORENZO |
150 | OLIVETI | LAURA |
151 | OTTAVIANI | STEFANO |
152 | PAGANI | MARCELLO |
153 | PAGNANO | IONE SIMONA |
154 | PANICO | VALENTINA |
155 | PAONE | SABRINA |
156 | PASTORE | ANTONELLA |
157 | PEDERCINI | MIRIAM ISOLDE |
158 | PEDRAZZINI | DANIELE |
159 | PESSINA | LUCA |
160 | PIRRONE | CARMEN |
161 | PISANIELLO | VIVIANA |
162 | PREMOLI | BEATRICE |
163 | PULCINI | GIANMARCO |
164 | QUATTRONE | MARTINA |
165 | RAUCCIO | ROSARIA |
166 | REMONDINI | MARA |
167 | RICCARDI | FEDERICA |
168 | RINAUDO | CATERINA |
169 | RIZZI | LAURA |
170 | RIZZO | VANESSA |
171 | ROMANO | ANDREA |
172 | ROMANO | FEDERICA |
173 | ROMEO | FEDERICA |
174 | ROMEO | VALERIA |
175 | RONCON | MARA |
176 | ROSSETTI | GRETA |
177 | SABELLA | ANNAMARIA |
178 | SAJA | GIULIA |
179 | SALESELLA | CONSUELO |
180 | SAOTTA | AURELIA |
181 | SAPIENZA | FRANCESCA |
182 | SARAGAGLIA | PAOLA |
183 | SCIORTINO | FRANCESCO |
184 | SCORCA | MICHELE |
185 | SERIO | LEONARDO |
186 | SERNICOLA | LUCA |
187 | SGAMBETTERRA | MARIA CONSUELO |
188 | SICA | FRANCESCO |
189 | SIVIGLIA | ANTONELLA |
190 | SPAGNOLO | STEFANO |
191 | SPATOLA | STEFANIA |
192 | SPINUZZA | STEFANO |
193 | SUDOSO | GIORGIA |
194 | SULPIZIO | ALESSIA |
195 | TACCHINARDI | VIVIANA |
196 | TAGLIAFIERRO | STEFANIA |
197 | TALERICO | ANTONELLA |
198 | TAVAZZI | GIORGIA |
199 | TIRALONGO | NELLA |
200 | TORRE | FABIANA |
201 | TREDICI | LAVINIA |
202 | TUMMINELLO | NOEMI |
203 | URRIANI | MARA GIUDITTA |
204 | VALGUARNERA | GIOVANNA |
205 | VERDOSCIA | ILENIA |
206 | VESCOVINI | ELEONORA |
207 | VILLA | BENEDETTA |
208 | VIRGILLITO | GUIDO |
209 | VITALE | MARIA |
210 | VOLA | EDOARDO |
211 | ZACCAGNI | PIETRO |
212 | ZIGNANI | SARA |
213 | ZOLLO | LIDIA |
Si prega di prestare la massima attenzione al PIANO OPERATIVO SPECIFICO della procedura disponibile sulla presente pagina web (sezione allegati). Per eventuali chiarimenti: Segreteria della Commissione Esaminatrice- Chiara Vicini-Funzionario Amministrativo del Settore Risorse Umane (tel 0372.407223/281 email: chiara.vicini@comune.cremona.it).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE
dott. Fabio Scio
lì 22 dicembre 2022
Allegati:
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|