Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 24/10/2022 - Ultima modifica il 18/11/2022
Data di pubblicazione:
24/10/2022
Graduatoria per la selezione dei candidati a volontari di Servizio Civile Ambientale e Digitale 2022 che hanno presentato domanda per i progetti del Comune di Cremona dell’anno 2022, fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.
Nei giorni successivi a questa pubblicazione, alcuni candidati che sono risultati Idonei NON selezionati potrebbero essere contattati per l’eventuale copertura dei posti vacanti.
Le persone selezionate verranno contattate per maggiori dettagli nelle prossime settimane tramite e-mail.
Per qualsiasi dubbio, contattare: 0372407786 - 0372407792 – 0372407051
GREEN JOBS – Servizio Civile AMBIENTALE
COGNOME | NOME | ENTE | SEDE | CODICE SEDE | PUNTEGGIO | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
BOCCHI | RICCARDO FRANCESCO | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI AMICI DEL PO | 138812 | 79 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
BEJAN | ELENA | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI AMICI DEL PO | 138812 | 75,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
AGAPITO | DONATELLA | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI AMICI DEL PO | 138812 | 0 | RINUNCIA |
CRISTELLA | FRANCESCO | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI AMICI DEL PO | 138812 | 0 | RINUNCIA |
SOZIO | CASTRESE | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI AMICI DEL PO | 138812 | 0 | RINUNCIA |
ZIELLO | ZAIRA | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI AMICI DEL PO | 138812 | 0 | RINUNCIA |
MUSIU | MATTEO | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI BALDESIO | 138813 | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
RUSSO | DOMENICO | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI BALDESIO | 138813 | 0 | RINUNCIA |
SELLINO | SARA | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI BALDESIO | 138813 | 0 | RINUNCIA |
UVALE | CARMELA | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI BALDESIO | 138813 | 0 | RINUNCIA |
NICOLLI | DAVIDE | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI ERIDANEA | 138814 | 0 | RINUNCIA |
RESTA | MARTA | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI FLORA | 138815 | 70 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CALABRESE | MARIO PAOLO | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI FLORA | 138815 | 0 | RINUNCIA |
ZERBI | AURORA | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI FLORA | 138815 | 0 | RINUNCIA |
GAMBA | DESIREE’ | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI LEONIDA BISSOLATI | 138817 | 68,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
KONATE | ABDOUL JOSE | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI LEONIDA BISSOLATI | 138817 | 0 | RINUNCIA |
RUGGERI | REBECCA ADELAIDE | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI LEONIDA BISSOLATI | 138817 | 0 | RINUNCIA |
PAPPALARDO | CHIARA SVITLANA | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI ONGINA | 138818 | 76,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
LODOLA | MAURO | ASSOCANOTTIERI | CANOTTIERI ONGINA | 138818 | 76 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
VASSENA | SOFIA | COMUNE DI CREMONA | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE | 211024 | 85 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CAPELLI | CHIARA | COMUNE DI CREMONA | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE | 211024 | 73 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CONCA | LUCA | COMUNE DI CREMONA | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE | 211024 | 70 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
BAROZZI | OMAR | COMUNE DI CREMONA | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE | 211024 | 69 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
PICCINELLI | DENNIS | ASSOCANOTTIERI | DOPOLAVORO FERROVIARIO | 138875 | 74 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
CHILLE' | ROCCO | PROVINCIA DI CREMONA | PROVINCIA DI CREMONA SEDE 1 | 207690 | 0 | RINUNCIA |
MANCINI | GIULIA | COMUNE DI CREMONA | SVILUPPO INFORMATICO E DELLA NUOVE TECONOLOGIE | 138938 | 75 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
TERZONI | LUCA | COMUNE DI CREMONA | SVILUPPO INFORMATICO E DELLA NUOVE TECONOLOGIE | 138938 | 70 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
GAZZANIGA | MATTEO | COMUNE DI CREMONA | SVILUPPO INFORMATICO E DELLA NUOVE TECONOLOGIE | 138938 | 0 | RINUNCIA |
CARACCIOLO | SALVATORE | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO ECOLOGIA | 138854 | 0 | RINUNCIA |
PANDINI | CHIARA | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO ECOLOGIA | 138854 | 0 | RINUNCIA |
IL COMUNE A PORTATA DI CLICK – Servizio Civile DIGITALE
COGNOME | NOME | ENTE | SEDE | CODICE SEDE | PUNTEGGIO | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
ATTALAH | INES | COMUNE DI CREMONA | POLITICHE EDUCATIVE | 138906 | 82,5 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
DALL’IGNA | NICOLA | COMUNE DI CREMONA | POLITICHE EDUCATIVE | 138906 | 78 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
DIAW | AICHA | COMUNE DI CREMONA | POLITICHE EDUCATIVE | 138906 | 0 | RINUNCIA |
SALI | IRENE | COMUNE DI CREMONA | POLITICHE EDUCATIVE | 138906 | 0 | RINUNCIA |
PUCCI | VALENTINA | COMUNE DI CREMONA | SERVIZI DEMOGRAFICI | 138928 | 70 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
DE PETRI | ISABELLA | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | 138935 | 89 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
BATTISTA | ROCCO WALTER | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | 138935 | 88 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
TRUONG | HAI LONG MARCO | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | 138935 | 82 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
GALVANI | NICCOLO' | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | 138935 | 76 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
LO NERO | GIUSEPPE | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | 138935 | 69 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
ALIANO | GIUSEPPE | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | 138935 | 0 | RINUNCIA |
LODDO | DANILO | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | 138935 | 0 | RINUNCIA |
MEAZZI | ANNA CHIARA | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | 138935 | 0 | RINUNCIA |
USAI | ANDREA | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO ORIENTAMENTO E SUPPORTO AI PUBBLICI SERVIZI | 193613 | 82 | IDONEO/A SELEZIONATO/A |
RIBECCO | YLENIA | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO ORIENTAMENTO E SUPPORTO AI PUBBLICI SERVIZI | 193613 | 69,5 | IDONEO/A NON SELEZIONATO/A |
CAPO | MARTINA | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO ORIENTAMENTO E SUPPORTO AI PUBBLICI SERVIZI | 193613 | 0 | RINUNCIA |
DE LORENZO | DAVIDE | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO ORIENTAMENTO E SUPPORTO AI PUBBLICI SERVIZI | 193613 | 0 | RINUNCIA |
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa | |
Io Sono |