Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 09/09/2022 - Ultima modifica il 09/09/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF | 23 | 11 | 12 | 47,83 | 52,17 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 69 | 26 | 43 | 37,68 | 62,32 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 46 | 22 | 24 | 47,83 | 52,17 | 100 |
SETTORE POLIZIA LOCALE | 123 | 39 | 84 | 31,71 | 68,29 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1686 | 533 | 1153 | 31,61 | 68,39 | 100 |
UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE | 69 | 28 | 41 | 40,58 | 59,42 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE | 46 | 22 | 24 | 47,83 | 52,17 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E SVILUPPO LAVORO | 207 | 110 | 97 | 53,14 | 46,86 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | 391 | 112 | 279 | 28,64 | 71,36 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE | 92 | 24 | 68 | 26,09 | 73,91 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 216 | 62 | 154 | 28,7 | 71,3 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 317 | 102 | 215 | 32,18 | 67,82 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 153 | 50 | 103 | 32,68 | 67,32 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 655 | 208 | 447 | 31,76 | 68,24 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 115 | 44 | 71 | 38,26 | 61,74 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 92 | 30 | 62 | 32,61 | 67,39 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 92 | 36 | 56 | 39,13 | 60,87 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 115 | 55 | 60 | 47,83 | 52,17 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 115 | 61 | 54 | 53,04 | 46,96 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 23 | 12 | 11 | 52,17 | 47,83 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 253 | 59 | 194 | 23,32 | 76,68 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 244 | 68 | 176 | 27,87 | 72,13 | 100 |
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 395 | 187 | 208 | 47,34 | 52,66 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA | 46 | 7 | 39 | 15,22 | 84,78 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 537 | 141 | 396 | 26,26 | 73,74 | 100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALE | 212 | 57 | 155 | 26,89 | 73,11 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 529 | 128 | 401 | 24,2 | 75,8 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSI CONTRATTI E CONVENZIONI | 138 | 51 | 87 | 36,96 | 63,04 | 100 |
SERVIZIO QUARTIERI BENI COMUNI | 46 | 10 | 36 | 21,74 | 78,26 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO | 368 | 179 | 189 | 48,64 | 51,36 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 3014 | 1457 | 1557 | 48,34 | 51,66 | 100 |
SETTORE CULTURA E TURISMO | 299 | 95 | 204 | 31,77 | 68,23 | 100 |
UFFICIO UNESCO | 38 | 5 | 33 | 13,16 | 86,84 | 100 |
SERVIZIO SISTEMA MUSEALE "CREMONA MUSEI" E MUSEO ARCHEOLOGICO | 91 | 35 | 56 | 38,46 | 61,54 | 100 |
SERVIZIO MUSEO CIVICO "ALA PONZONE" | 116 | 30 | 86 | 25,86 | 74,14 | 100 |
SERVIZIO MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA | 135 | 64 | 71 | 47,41 | 52,59 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 138 | 52 | 86 | 37,68 | 62,32 | 100 |
SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE PROTEZIONE CIVILE | 92 | 25 | 67 | 27,17 | 72,83 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA | 253 | 77 | 176 | 30,43 | 69,57 | 100 |
SERVIZIO VIABILITA' SUOLO E SOTTOSUOLO PROTEZIONE CIVILE ILLUMINAZIONE TPL | 363 | 124 | 239 | 34,16 | 65,84 | 100 |
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E CIMITERIALE | 234 | 67 | 167 | 28,63 | 71,37 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE RIGENERAZIONE URBANA PICCOLE COSE | 92 | 26 | 66 | 28,26 | 71,74 | 100 |
SERVIZIO SEDI ISTITUZIONALI MUSEI ERP | 175 | 44 | 131 | 25,14 | 74,86 | 100 |
SERVIZIO IMPIANTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 106 | 45 | 61 | 42,45 | 57,55 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 69 | 19 | 50 | 27,54 | 72,46 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 382 | 127 | 255 | 33,25 | 66,75 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 138 | 45 | 93 | 32,61 | 67,39 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO TEMPI E ORARI MANAGER DI DISTRETTO | 46 | 14 | 32 | 30,43 | 69,57 | 100 |
SETTORE AREA VASTA AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 92 | 19 | 73 | 20,65 | 79,35 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 138 | 34 | 104 | 24,64 | 75,36 | 100 |
Trasparenza |
---|