Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 12/04/2022 - Ultima modifica il 27/06/2022
Data di pubblicazione:
12/04/2022
Si pubblica la graduatoria per la selezione dei volontari di Servizio Civile 2022 che hanno presentato domanda per i progetti del Comune di Cremona dell’anno 2022, fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale
Si comunica inoltre che nei giorni successivi a questa pubblicazione, alcuni volontari che sono risultati Idonei NON selezionati potrebbero essere contattati per per l’eventuale copertura dei posti vacanti.
Le persone selezionate verranno contattate per maggiori dettagli nelle prossime settimane.
Per qualsiasi dubbio, contattare: 0372407786 - 0372407792 – 0372407051
TITOLO PROGETTO | ENTE | SEDE | CODICE SEDE | COGNOME | NOME | STATO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A BRACCIA APERTE | A.I.D.A. ONLUS - ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA | AIDA | 138781 | AMBROSIO | PAMELA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 88 |
A BRACCIA APERTE | A.I.D.A. ONLUS - ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA | AIDA | 138781 | GHIRARDINI | MARTA | RINUNCIA | ND |
A BRACCIA APERTE | A.I.D.A. ONLUS - ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA | AIDA | 138781 | GONZALEZ GONZALEZ | MERCEDES | Idonea\o NON selezionata\o | 83 |
A BRACCIA APERTE | A.I.D.A. ONLUS - ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA | AIDA | 138781 | MAIOCCHI | JESSICA | Idonea\o NON selezionata\o | 86 |
A BRACCIA APERTE | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | 138805 | CAVALIERE | ARIANNA | RINUNCIA | ND |
A BRACCIA APERTE | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | 138805 | MELERI | ELISA | Idonea\o NON selezionata\o | 85 |
A BRACCIA APERTE | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | 138805 | PARATI | IRENE | Idonea\o SELEZIONATA\O | 88 |
A BRACCIA APERTE | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | 138805 | PELLICANE | FLORIANA GRAZIA | RINUNCIA | ND |
A BRACCIA APERTE | ASSOCIAZIONE ONLUS MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO | ASSOCIAZIONE M.I.A. | 138807 | BEN MANSOUR | MOLKA | NON idonea\o | ND |
A BRACCIA APERTE | ASSOCIAZIONE ONLUS MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO | ASSOCIAZIONE M.I.A. | 138807 | DEL BON | CHIARA | Idonea\o NON selezionata\o | 83 |
A BRACCIA APERTE | ASSOCIAZIONE ONLUS MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO | ASSOCIAZIONE M.I.A. | 138807 | GRIGNAFFINI | MARTINA | RINUNCIA | ND |
A BRACCIA APERTE | ASSOCIAZIONE ONLUS MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO | ASSOCIAZIONE M.I.A. | 138807 | KUITA DJEUGA | LAITICIA AUDREY | Idonea\o NON selezionata\o | 81 |
A BRACCIA APERTE | ASSOCIAZIONE ONLUS MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO | ASSOCIAZIONE M.I.A. | 138807 | OMARI | IMAN | RINUNCIA | ND |
A BRACCIA APERTE | ASSOCIAZIONE ONLUS MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO | ASSOCIAZIONE M.I.A. | 138807 | ZAFFANELLA | CLARA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 87 |
A BRACCIA APERTE | COMUNE DI CREMONA | CENTRO LOCALE DI PARITA' | 138837 | BONVINI | VERONICA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 86,5 |
A BRACCIA APERTE | SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE S. VINCENZO CREMONA ONLUS | FOCOLARE GRASSI | 138880 | BERTOGLIO | LORENZO | RINUNCIA | ND |
A BRACCIA APERTE | SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE S. VINCENZO CREMONA ONLUS | FOCOLARE GRASSI | 138880 | DAVIDEL | ANDREEA ALEXANDRA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 86 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA 13 AGENZIA SERVIZI INFORMAGIOVANI | 138847 | FOUR | MIRIAM | Idonea\o SELEZIONATA\O | 71 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | FEDERAZIONE ORATORI CREMONESI | FEDERAZIONE ORATORI CREMONESI | 138878 | FERRARI | MARCO | Idonea\o SELEZIONATA\O | 77 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | FORUM PROVINCIALE CREMONESE DELL’ASSOCIAZIONISMO | FORUM | 138883 | SALTI | RACHELE LUCIA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 85 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO EUROPA | 138943 | APINTILIESEI | GEORGIANA | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 86 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO EUROPA | 138943 | MAZZADI | CHIARA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 86 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | CSV LOMBARDIA SUD e.t.s. | CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Mantova | 193647 | LINGUA | FRANCESCO | NON idonea\o | ND |
AGIRE IL FUTURO OGGI | CSV LOMBARDIA SUD e.t.s. | CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Lodi | 193648 | ORTEGA JARA | DAVIS ARMANDO | Idonea\o SELEZIONATA\O | 70 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | CSV LOMBARDIA SUD e.t.s. | CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | CUSA | MARTA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 90 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | CSV LOMBARDIA SUD e.t.s. | CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | FITTIPALDI | LUCIA | Idonea\o NON selezionata\o | 73 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | CSV LOMBARDIA SUD e.t.s. | CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | RODRIGUEZ | JONATHAN | Idonea\o NON selezionata\o | 69 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | CSV LOMBARDIA SUD e.t.s. | CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | SCHIFINO | COSTANTINO | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 70,5 |
AGIRE IL FUTURO OGGI | CSV LOMBARDIA SUD e.t.s. | CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia | 193649 | SIMEONE | OLIVIA | Idonea\o NON selezionata\o | 85 |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | NONSOLONOI COOPERATIVA s.c.s. a.r.l. | BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | AZZINI | MARINA | Idonea\o NON selezionata\o | 63,5 |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | NONSOLONOI COOPERATIVA s.c.s. a.r.l. | BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | FERRABO' | SERENA | Idonea\o NON selezionata\o | 83,5 |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | NONSOLONOI COOPERATIVA s.c.s. a.r.l. | BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | FIORANI | GIULIA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 96,5 |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | NONSOLONOI COOPERATIVA s.c.s. a.r.l. | BOTTEGA NONSOLONOI CREMONA | 138809 | PICCHI | MICOL | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 85 |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | NONSOLONOI COOPERATIVA s.c.s. a.r.l. | BOTTEGA NONSOLONONOI CASALMAGGIORE | 138810 | CALESTANI | GAIA | RINUNCIA | ND |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | NONSOLONOI COOPERATIVA s.c.s. a.r.l. | BOTTEGA NONSOLONONOI VIADANA | 138811 | ALBERINI | ROBERTA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 83,5 |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | NONSOLONOI COOPERATIVA s.c.s. a.r.l. | BOTTEGA NONSOLONONOI VIADANA | 138811 | D'AMBROSIO | RAFFAELA | Idonea\o NON selezionata\o | 69 |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | NONSOLONOI COOPERATIVA s.c.s. a.r.l. | BOTTEGA NONSOLONONOI VIADANA | 138811 | GARRAFFA | ANNA | RINUNCIA | ND |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | ASSOCIAZIONE AMICI DI EMMAUS | COMUNITA EMMAUS | 138859 | OSAS | JOY | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 61,5 |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | ASSOCIAZIONE AMICI DI EMMAUS | MERCATINO SOLIDALE DELL'USATO | 138901 | MARTINI | CAMILLA | NON idonea\o | ND |
C'E' CAMPO. PER COLTIVARE UN FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE | ASSOCIAZIONE AMICI DI EMMAUS | MERCATINO SOLIDALE DELL'USATO | 138901 | MOUJTAHID | MERIEM | Idonea\o SELEZIONATA\O | 62 |
CONNESSIONI ACCESSIBILI: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN UN CLICK! | COMUNE DI CREMONA | IAT | 138885 | BRUNERI | DAVIDE | Idonea\o SELEZIONATA\O | 96 |
CONNESSIONI ACCESSIBILI: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN UN CLICK! | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | 138935 | CRESCENZO | JENNIFER | Idonea\o SELEZIONATA\O | 82 |
CONNESSIONI ACCESSIBILI: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN UN CLICK! | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO BILANCIO SOCIALE PARTECIPATO | 193608 | CARLETTI | MATTEO | Idonea\o SELEZIONATA\O | 85 |
CONNESSIONI ACCESSIBILI: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN UN CLICK! | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO BILANCIO SOCIALE PARTECIPATO | 193608 | CONCARI | DAVIDE | RINUNCIA | ND |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA - TEATRO MONTEVERDI | 138843 | CRISCI | JACOPO | Idonea\o NON selezionata\o | 89 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA - TEATRO MONTEVERDI | 138843 | FRANZINI | NIVES | Idonea\o SELEZIONATA\O | 93 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA - TEATRO MONTEVERDI | 138843 | MAKHLOUF | ARAKEN | Idonea\o NON selezionata\o | 87 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA - TEATRO MONTEVERDI | 138843 | VICARI | GIADA | Idonea\o NON selezionata\o | 88 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | CACCHIANI | ALBA | Idonea\o NON selezionata\o | 88 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | CILIBERTO | SONNY | RINUNCIA | ND |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | FAELUTTI | FRANCESCA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 90 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | MARCONI | ALICE | Idonea\o NON selezionata\o | 72 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | MARTINELLI | ELENA | Idonea\o NON selezionata\o | 75 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | 138881 | PASSEGGIA | GIUSEPPE | Idonea\o NON selezionata\o | 79,5 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | IL LABORATORIO ASV APS | IL LABORATORIO | 138890 | AJAZI | JESSICA | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 82,5 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | IL LABORATORIO ASV APS | IL LABORATORIO | 138890 | AMEYAW | PRECIOUS | NON idonea\o | ND |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | IL LABORATORIO ASV APS | IL LABORATORIO | 138890 | MATTAROZZI | LARA | Idonea\o NON selezionata\o | 80 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | IL LABORATORIO ASV APS | IL LABORATORIO | 138890 | PEVERI | CATERINA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 85 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI" | ISSM CLAUDIO MONTEVERDI | 138891 | MAVRIC ZAVNIK | KRISTINA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 88 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI" | ISSM CLAUDIO MONTEVERDI | 138891 | MORRA | SILVIA | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 65 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | 140627 | DE NANDO | CRISTIAN | NON idonea\o | ND |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | 140627 | FRANZ | DANIEL MATTHIAS | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 84 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | 140627 | INGIARDI | ELIA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 81 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | 140627 | LUCINI PAIONI | ALTEA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 86 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | 140627 | MASOTTI | CHIARA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 82 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | 140627 | STRANDZHALIEVA | RAIA PAVLINOVA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 83 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | 140627 | TEMPELLA | NICCOLO' TOMMASO | Idonea\o SELEZIONATA\O | 80 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | ARCI CREMONA | 140958 | ALDOVINI | ALICE | Idonea\o SELEZIONATA\O | 84 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | ARCI CREMONA | 140958 | GEREZ | DANTE NICOLAS | Idonea\o SELEZIONATA\O | 78 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO | 141061 | GAVI | LEONARDO | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 88 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO | 141061 | MENGON | CHIARA | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 86 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO | 141061 | MILANI | ELISA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 80 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE COSTANZO PORTA | PALAZZO FODRI | 193644 | GALLIANO | NICCOL๒ | Idonea\o NON selezionata\o | 87 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE COSTANZO PORTA | PALAZZO FODRI | 193644 | LEONARDI | PAOLO | Idonea\o SELEZIONATA\O | 90 |
CULTURA ALLA RIBALTA. La cultura e le arti performative per l'inclusione sociale nella provincia di Cremona | ASSOCIAZIONE COSTANZO PORTA | PALAZZO FODRI | 193644 | RIVEROS MURRAY | IGNACIO ANDR้S | Idonea\o NON selezionata\o | 88 |
FOOD4FUTURE GIOVANI PER UN NUOVO SISTEMA DEL CIBO | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | CONSORZIO SOLCO CREMONA | 138862 | AZZOUZ | AMIN | NON idonea\o | ND |
FOOD4FUTURE GIOVANI PER UN NUOVO SISTEMA DEL CIBO | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | CONSORZIO SOLCO CREMONA | 138862 | VACCHELLI | ALESSANDRO | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 63 |
FOOD4FUTURE GIOVANI PER UN NUOVO SISTEMA DEL CIBO | GAS FILIERA CORTA SOLIDALE | FILIERA AL CENTRO | 138879 | BERTANI | DANIELE | Idonea\o SELEZIONATA\O | 80 |
FOOD4FUTURE GIOVANI PER UN NUOVO SISTEMA DEL CIBO | GAS FILIERA CORTA SOLIDALE | FILIERA AL CENTRO | 138879 | GAZZOLI | GIACOMO | Idonea\o NON selezionata\o | 78 |
FOOD4FUTURE GIOVANI PER UN NUOVO SISTEMA DEL CIBO | GAS FILIERA CORTA SOLIDALE | FILIERA AL CENTRO | 138879 | SARONNI | GABRIELE | Idonea\o NON selezionata\o | 63 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO S. ABBONDIO | 138792 | IACCA | ANGELA | NON idonea\o | ND |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO S. ABBONDIO | 138792 | MAGNI | IRENE | Idonea\o SELEZIONATA\O | 87 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO S. ABBONDIO | 138792 | PESCE | EMANUELE | RINUNCIA | ND |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO S. ABBONDIO | 138792 | VALENTINI | ROMANA | NON idonea\o | ND |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO NIDO CASALBUTTANO | 138793 | CAPELLI | CHIARA | Idonea\o NON selezionata\o | 74 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO NIDO CASALBUTTANO | 138793 | TOSCANI | GRETA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 77 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO NIDO CREMONA | 138794 | JMMO | AREV | Idonea\o NON selezionata\o | 80 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO NIDO CREMONA | 138794 | KHALLA | IMEN | Idonea\o SELEZIONATA\O | 83 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO NIDO CREMONA | 138794 | LORENZI | GIULIA | NON idonea\o | ND |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO NIDO CREMONA 1 | 138795 | TOSSANI | GIULIA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 83 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO NIDO GADESCO | 138796 | DILETTO | SARA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 82 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | ASILO NIDO GADESCO | 138796 | MAROBBIO | FRANCESCA | Idonea\o NON selezionata\o | 81 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | IL CORTILE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASILO NIDO GOSI | 138797 | ABO | KRA PRINCILIA | NON idonea\o | ND |
GENERAZIONI A CONFRONTO | IL CORTILE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASILO NIDO L'ARCOBALENO | 138799 | BEN AYED | SARA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 83 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | IL CORTILE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASILO NIDO L'ARCOBALENO | 138799 | VALENTINI | GIOVANNA | RINUNCIA | ND |
GENERAZIONI A CONFRONTO | IL CORTILE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASILO NIDO PICCOLE TRACCE | 138801 | NACIRI | HAJAR | Idonea\o SELEZIONATA\O | 85 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | IL CORTILE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ASILO NIDO PICCOLE TRACCE | 138801 | NOCERA | MARIAGRAZIA | NON idonea\o | ND |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COMUNE DI CREMONA | POLITICHE EDUCATIVE | 138906 | MOSA | ALESSANDRO | Idonea\o SELEZIONATA\O | 83 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COMUNE DI CREMONA | POLITICHE EDUCATIVE | 138906 | POSTORINO | CHIARA | NON idonea\o | ND |
GENERAZIONI A CONFRONTO | COMUNE DI CREMONA | POLITICHE EDUCATIVE | 138906 | TOMEO | LUANA | Idonea\o NON selezionata\o | 79 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | IL CORTILE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA | 138911 | BUCCIARELLI | MARTINA | NON idonea\o | ND |
GENERAZIONI A CONFRONTO | ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' | SCUOLA SACRO CUORE | 203229 | NAPOLITANO | GIOIA | RINUNCIA | ND |
GENERAZIONI A CONFRONTO | ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' | SCUOLA SACRO CUORE | 203229 | PEDRETTI | PAMELA | Idonea\o NON selezionata\o | 76 |
GENERAZIONI A CONFRONTO | ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' | SCUOLA SACRO CUORE | 203229 | RICCOBONO | GRETA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 83 |
GIOVANI ALL'OPERA: una ricchezza per la comunita' | ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA | ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA | 138806 | MILANI | MATILDE | Idonea\o SELEZIONATA\O | 78 |
GIOVANI ALL'OPERA: una ricchezza per la comunita' | ASS. DI VOLONTARIATO CENTRO DI SOLIDARIETA IL PONTE | CENTRO DI SOLIDARIETA' IL PONTE - CASCINA MORENI | 138834 | FADIGA | ABOUBACAR | Idonea\o SELEZIONATA\O | 72 |
GIOVANI ALL'OPERA: una ricchezza per la comunita' | ASS. DI VOLONTARIATO CENTRO DI SOLIDARIETA IL PONTE | CENTRO DI SOLIDARIETA' IL PONTE - CASCINA MORENI | 138834 | FERRARO | GIOVANNI | RINUNCIA | ND |
GIOVANI ALL'OPERA: una ricchezza per la comunita' | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | CONSORZIO SOLCO CREMONA | 138862 | GONZALEZ GONZALEZ | MARIA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 82 |
GIOVANI ALL'OPERA: una ricchezza per la comunita' | CR FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA | CR. FORMA ATTIVITA' FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO | 138865 | COLOMBO | SARA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 78 |
GIOVANI ALL'OPERA: una ricchezza per la comunita' | CR FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA | CR. FORMA ATTIVITA' FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO | 138865 | GRAZIOLI | GAIA | RINUNCIA | ND |
GIOVANI ALL'OPERA: una ricchezza per la comunita' | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CASALMAGGIORE | 138888 | ESSAHOULI | RAWANE | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 78 |
GIOVANI ALL'OPERA: una ricchezza per la comunita' | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CASALMAGGIORE | 138888 | ZANIMACCHIA | ALESSIA | Idonea\o SELEZIONATA\O | 92 |
GIOVANI ALL'OPERA: una ricchezza per la comunita' | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CREMONA | 138889 | LAZZARINI | PAOLA | Idonea\o SELEZIONATA\O – posto riservato GMO | 89 |
GIOVANI ALL'OPERA: una ricchezza per la comunita' | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CREMONA | 138889 | MAINARDI | ELISA SILVIA | RINUNCIA | ND |
