Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - febbraio 2022

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA VASTA RIGENERAZ. URBANA QUARTIERI AMBIENTE 100 11 89 11 89 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 120 1 119 0,83 99,17 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE E RIGENERAZIONE URBANA 140 11 129 7,86 92,14 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 40 0 40 0 100 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 80 3 77 3,75 96,25 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 160 31 129 19,38 80,63 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 600 69 531 11,5 88,5 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE 3656 449 3207 12,28 87,72 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 512 28 484 5,47 94,53 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 80 13 67 16,25 83,75 100
SERVIZIO DISTRETTO CULTURALE DELLA CITTA' DI CREMONA 52 5 47 9,62 90,38 100
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 120 30 90 25 75 100
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA 100 7 93 7 93 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 352 45 307 12,78 87,22 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 120 29 91 24,17 75,83 100
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF 20 0 20 0 100 100
UFFICIO DI GABINETTO 60 6 54 10 90 100
UFFICIO STAMPA 40 2 38 5 95 100
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE 570 125 445 21,93 78,07 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1113 228 885 20,49 79,51 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 40 4 36 10 90 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE 80 15 65 18,75 81,25 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E LAVORO 180 24 156 13,33 86,67 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 360 36 324 10 90 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE 80 4 76 5 95 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 208 14 194 6,73 93,27 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 260 32 228 12,31 87,69 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 132 9 123 6,82 93,18 100
SETTORE RISORSE UMANE 120 5 115 4,17 95,83 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 624 150 474 24,04 75,96 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 80 6 74 7,5 92,5 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 80 7 73 8,75 91,25 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 100 18 82 18 82 100
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE 100 30 70 30 70 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 120 4 116 3,33 96,67 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 140 4 136 2,86 97,14 100
SERVIZIO ENTRATE 212 21 191 9,91 90,09 100
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 384 51 333 13,28 86,72 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA 40 13 27 32,5 67,5 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 533 113 420 21,2 78,8 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 208 36 172 17,31 82,69 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E PROTEZIONE CIVILE 256 23 233 8,98 91,02 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 80 22 58 27,5 72,5 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 76 22 54 28,95 71,05 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO ILLUMINAZIONE CANTIERI E TRASPORTI 160 13 147 8,13 91,88 100
SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 60 8 52 13,33 86,67 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 192 12 180 6,25 93,75 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 140 12 128 8,57 91,43 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 120 26 94 21,67 78,33 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza