Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 04/02/2022 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA VASTA RIGENERAZ. URBANA QUARTIERI AMBIENTE | 115 | 19 | 96 | 16,52 | 83,48 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 138 | 36 | 102 | 26,09 | 73,91 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE E RIGENERAZIONE URBANA | 150 | 30 | 120 | 20 | 80 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 46 | 9 | 37 | 19,57 | 80,43 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 92 | 10 | 82 | 10,87 | 89,13 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 184 | 54 | 130 | 29,35 | 70,65 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 690 | 181 | 509 | 26,23 | 73,77 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 4288 | 770 | 3518 | 17,96 | 82,04 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 574 | 132 | 442 | 23 | 77 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 92 | 22 | 70 | 23,91 | 76,09 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO CULTURALE DELLA CITTA' DI CREMONA | 69 | 18 | 51 | 26,09 | 73,91 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 138 | 26 | 112 | 18,84 | 81,16 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 115 | 27 | 88 | 23,48 | 76,52 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 428 | 103 | 325 | 24,07 | 75,93 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 161 | 33 | 128 | 20,5 | 79,5 | 100 |
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF | 23 | 7 | 16 | 30,43 | 69,57 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 69 | 7 | 62 | 10,14 | 89,86 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 46 | 7 | 39 | 15,22 | 84,78 | 100 |
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE | 603 | 144 | 459 | 23,88 | 76,12 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1222 | 355 | 867 | 29,05 | 70,95 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 69 | 17 | 52 | 24,64 | 75,36 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE | 79 | 21 | 58 | 26,58 | 73,42 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E LAVORO | 194 | 42 | 152 | 21,65 | 78,35 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 388 | 68 | 320 | 17,53 | 82,47 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE | 74 | 16 | 58 | 21,62 | 78,38 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 239 | 73 | 166 | 30,54 | 69,46 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 298 | 68 | 230 | 22,82 | 77,18 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 151 | 34 | 117 | 22,52 | 77,48 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 138 | 24 | 114 | 17,39 | 82,61 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 682 | 175 | 507 | 25,66 | 74,34 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 92 | 14 | 78 | 15,22 | 84,78 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 92 | 21 | 71 | 22,83 | 77,17 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 115 | 20 | 95 | 17,39 | 82,61 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 115 | 27 | 88 | 23,48 | 76,52 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 138 | 9 | 129 | 6,52 | 93,48 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 148 | 13 | 135 | 8,78 | 91,22 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 231 | 32 | 199 | 13,85 | 86,15 | 100 |
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 428 | 97 | 331 | 22,66 | 77,34 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA | 46 | 9 | 37 | 19,57 | 80,43 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 559 | 106 | 453 | 18,96 | 81,04 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 216 | 33 | 183 | 15,28 | 84,72 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E PROTEZIONE CIVILE | 281 | 46 | 235 | 16,37 | 83,63 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 92 | 17 | 75 | 18,48 | 81,52 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 111 | 28 | 83 | 25,23 | 74,77 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO ILLUMINAZIONE CANTIERI E TRASPORTI | 184 | 37 | 147 | 20,11 | 79,89 | 100 |
SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE | 69 | 10 | 59 | 14,49 | 85,51 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 217 | 38 | 179 | 17,51 | 82,49 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 161 | 17 | 144 | 10,56 | 89,44 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 161 | 48 | 113 | 29,81 | 70,19 | 100 |
Trasparenza |
---|