Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - novembre 2021

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA VASTA RIGENERAZ. URBANA QUARTIERI AMBIENTE 110 5 105 4,55 95,45 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 132 9 123 6,82 93,18 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE E RIGENERAZIONE URBANA 132 15 117 11,36 88,64 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 44 2 42 4,55 95,45 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 88 1 87 1,14 98,86 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 176 32 144 18,18 81,82 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 660 81 579 12,27 87,73 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE 4131 499 3632 12,08 87,92 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 530 71 459 13,4 86,6 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 88 7 81 7,95 92,05 100
SERVIZIO DISTRETTO CULTURALE DELLA CITTA' DI CREMONA 58 2 56 3,45 96,55 100
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 132 9 123 6,82 93,18 100
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA 110 9 101 8,18 91,82 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 409 45 364 11 89 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 154 9 145 5,84 94,16 100
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF 22 1 21 4,55 95,45 100
UFFICIO DI GABINETTO 66 3 63 4,55 95,45 100
UFFICIO STAMPA 44 6 38 13,64 86,36 100
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE 603 131 472 21,72 78,28 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1122 238 884 21,21 78,79 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 66 1 65 1,52 98,48 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 352 28 324 7,95 92,05 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE 66 5 61 7,58 92,42 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 229 18 211 7,86 92,14 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 286 14 272 4,9 95,1 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 146 21 125 14,38 85,62 100
SETTORE RISORSE UMANE 110 8 102 7,27 92,73 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE 66 4 62 6,06 93,94 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E LAVORO 176 10 166 5,68 94,32 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 617 150 467 24,31 75,69 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 88 5 83 5,68 94,32 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 88 17 71 19,32 80,68 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 110 17 93 15,45 84,55 100
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE 110 19 91 17,27 82,73 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 132 11 121 8,33 91,67 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 132 6 126 4,55 95,45 100
SERVIZIO ENTRATE 211 16 195 7,58 92,42 100
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 400 51 349 12,75 87,25 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA 44 3 41 6,82 93,18 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 523 55 468 10,52 89,48 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 195 13 182 6,67 93,33 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E PROTEZIONE CIVILE 259 27 232 10,42 89,58 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 88 7 81 7,95 92,05 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 105 8 97 7,62 92,38 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO ILLUMINAZIONE CANTIERI E TRASPORTI 176 31 145 17,61 82,39 100
SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 66 19 47 28,79 71,21 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 206 17 189 8,25 91,75 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 154 2 152 1,3 98,7 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 154 31 123 20,13 79,87 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza