Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - ottobre 2021

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA VASTA RIGENERAZ. URBANA QUARTIERI AMBIENTE 105 8 97 7,62 92,38 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 126 7 119 5,56 94,44 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE E RIGENERAZIONE URBANA 126 13 113 10,32 89,68 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 42 6 36 14,29 85,71 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 78 1 77 1,28 98,72 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 168 40 128 23,81 76,19 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 630 77 553 12,22 87,78 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE 3936 450 3486 11,43 88,57 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 529 41 488 7,75 92,25 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 84 9 75 10,71 89,29 100
SERVIZIO DISTRETTO CULTURALE DELLA CITTA' DI CREMONA 54 5 49 9,26 90,74 100
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 126 6 120 4,76 95,24 100
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA 105 14 91 13,33 86,67 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 412 39 373 9,47 90,53 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 147 17 130 11,56 88,44 100
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF 21 0 21 0 100 100
UFFICIO DI GABINETTO 63 2 61 3,17 96,83 100
UFFICIO STAMPA 42 6 36 14,29 85,71 100
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE 633 93 540 14,69 85,31 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1159 278 881 23,99 76,01 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 63 3 60 4,76 95,24 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 357 71 286 19,89 80,11 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE 63 4 59 6,35 93,65 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 218 17 201 7,8 92,2 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 274 47 227 17,15 82,85 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 138 14 124 10,14 89,86 100
SETTORE RISORSE UMANE 105 16 89 15,24 84,76 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE 63 6 57 9,52 90,48 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E LAVORO 168 8 160 4,76 95,24 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 599 143 456 23,87 76,13 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 84 3 81 3,57 96,43 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 84 13 71 15,48 84,52 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 105 5 100 4,76 95,24 100
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE 105 29 76 27,62 72,38 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 126 5 121 3,97 96,03 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 126 14 112 11,11 88,89 100
SERVIZIO ENTRATE 201 13 188 6,47 93,53 100
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 383 47 336 12,27 87,73 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA 42 12 30 28,57 71,43 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 513 89 424 17,35 82,65 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 194 20 174 10,31 89,69 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E PROTEZIONE CIVILE 249 27 222 10,84 89,16 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 84 21 63 25 75 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 101 13 88 12,87 87,13 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO ILLUMINAZIONE CANTIERI E TRASPORTI 189 41 148 21,69 78,31 100
SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 63 9 54 14,29 85,71 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 198 13 185 6,57 93,43 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 147 1 146 0,68 99,32 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 147 19 128 12,93 87,07 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza