Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 27/10/2021 - Ultima modifica il 08/11/2021
Data di pubblicazione:
27/10/2021
nominativo | punti scritto/30 | Colloquio/30 | Totale punti/60 | graduatoria |
---|---|---|---|---|
Calcagnile Barbara | 27/30 | 30 | 57 | 1°parimerito |
Vecchione Giulia Maria | 27/30 | 30 | 57 | 1°parimerito |
Malvicini Matteo | 24/30 | 30 | 54 | 3° |
Fiameni Adriano | 24/30 | 29,6 | 53,6 | 4° |
Camisaschi Silvia | 22/30 | 29,4 | 51,4 | 5° |
Bertoglio Luisa | 24/30 | 27,2 | 51,2 | 6° |
Vicini Chiara | 24/30 | 26,9 | 50,9 | 7° |
Concari Matteo | 21/30 | 29,2 | 50,2 | 8° |
Grandi Gloria Maria | 23/30 | 25,9 | 48,9 | 9°parimerito |
Tartaglia Tiziana | 23/30 | 25,9 | 48,9 | 9°parimerito |
Reino Paola | 21/30 | 27,6 | 48,6 | 11° |
Martinelli Samantha | 23/30 | 24,6 | 47,6 | 12° |
Sipione Riccardo | 21/30 | 26,2 | 47,2 | 13° |
Miglio Michela | 21/30 | 25,9 | 46,9 | 14° |
Carioni Annamaria | 21/30 | 25,5 | 46,5 | 15° |
Cipolla Umberto | 21/30 | 24,2 | 45,2 | 16° |
Anselmi Chiara | 21/30 | 23,7 | 44,7 | 17° |
Campana Francesca | 22/30 | 22,6 | 44,6 | 18° |
Lancetti Riccardo | 21/30 | 23,2 | 44,2 | 19° |
Cattivelli Valentina | 21/30 | 22,8 | 43,8 | 20° |
Dolara Paola | 21/30 | 22,4 | 43,4 | 21° |
Fontana Michela | 21/30 | 21,7 | 42,7 | 22° |
Pluda Luca | 21/30 | 21,4 | 42,4 | 23° |
D'ordine del Presidente della Commissione
La segretaria verbalizzante
Istruttore Direttivo del Settore Risorse Umane
Antonella Rossi
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa |