Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 06/09/2021 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA VASTA RIGENERAZ. URBANA QUARTIERI AMBIENTE | 110 | 20 | 90 | 18,18 | 81,82 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 132 | 43 | 89 | 32,58 | 67,42 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE E RIGENERAZIONE URBANA | 110 | 36 | 74 | 32,73 | 67,27 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 44 | 10 | 34 | 22,73 | 77,27 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 88 | 34 | 54 | 38,64 | 61,36 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 176 | 93 | 83 | 52,84 | 47,16 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 660 | 250 | 410 | 37,88 | 62,12 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 2874 | 1368 | 1506 | 47,6 | 52,4 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 535 | 224 | 311 | 41,87 | 58,13 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 89 | 22 | 67 | 24,72 | 75,28 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO CULTURALE DELLA CITTA' DI CREMONA | 80 | 27 | 53 | 33,75 | 66,25 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 132 | 53 | 79 | 40,15 | 59,85 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 110 | 37 | 73 | 33,64 | 66,36 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 387 | 146 | 241 | 37,73 | 62,27 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 154 | 48 | 106 | 31,17 | 68,83 | 100 |
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF | 22 | 12 | 10 | 54,55 | 45,45 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 66 | 31 | 35 | 46,97 | 53,03 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 44 | 22 | 22 | 50 | 50 | 100 |
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE | 608 | 183 | 425 | 30,1 | 69,9 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1157 | 352 | 805 | 30,42 | 69,58 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 66 | 24 | 42 | 36,36 | 63,64 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 374 | 122 | 252 | 32,62 | 67,38 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE | 66 | 31 | 35 | 46,97 | 53,03 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 229 | 72 | 157 | 31,44 | 68,56 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 282 | 85 | 197 | 30,14 | 69,86 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 146 | 49 | 97 | 33,56 | 66,44 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 132 | 65 | 67 | 49,24 | 50,76 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE | 66 | 26 | 40 | 39,39 | 60,61 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E LAVORO | 176 | 80 | 96 | 45,45 | 54,55 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 605 | 268 | 337 | 44,3 | 55,7 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 88 | 37 | 51 | 42,05 | 57,95 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 88 | 25 | 63 | 28,41 | 71,59 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 110 | 50 | 60 | 45,45 | 54,55 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 88 | 43 | 45 | 48,86 | 51,14 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 22 | 7 | 15 | 31,82 | 68,18 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 132 | 38 | 94 | 28,79 | 71,21 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 132 | 34 | 98 | 25,76 | 74,24 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 211 | 61 | 150 | 28,91 | 71,09 | 100 |
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 378 | 132 | 246 | 34,92 | 65,08 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA | 44 | 6 | 38 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 485 | 121 | 364 | 24,95 | 75,05 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 203 | 40 | 163 | 19,7 | 80,3 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E PROTEZIONE CIVILE | 259 | 94 | 165 | 36,29 | 63,71 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 66 | 31 | 35 | 46,97 | 53,03 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 105 | 54 | 51 | 51,43 | 48,57 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO ILLUMINAZIONE CANTIERI E TRASPORTI | 198 | 81 | 117 | 40,91 | 59,09 | 100 |
SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE | 44 | 14 | 30 | 31,82 | 68,18 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 211 | 57 | 154 | 27,01 | 72,99 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 66 | 19 | 47 | 28,79 | 71,21 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 132 | 41 | 91 | 31,06 | 68,94 | 100 |
Trasparenza |
---|