Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 05/08/2021 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA VASTA RIGENERAZ. URBANA QUARTIERI AMBIENTE | 110 | 45 | 65 | 40,91 | 59,09 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 132 | 33 | 99 | 25 | 75 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE E RIGENERAZIONE URBANA | 110 | 30 | 80 | 27,27 | 72,73 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 44 | 7 | 37 | 15,91 | 84,09 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 88 | 27 | 61 | 30,68 | 69,32 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 176 | 88 | 88 | 50 | 50 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 660 | 276 | 384 | 41,82 | 58,18 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE | 3449 | 2290 | 1159 | 66,4 | 33,6 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 575 | 175 | 400 | 30,43 | 69,57 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 91 | 48 | 43 | 52,75 | 47,25 | 100 |
SERVIZIO DISTRETTO CULTURALE DELLA CITTA' DI CREMONA | 78 | 17 | 61 | 21,79 | 78,21 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 132 | 33 | 99 | 25 | 75 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA | 110 | 48 | 62 | 43,64 | 56,36 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 387 | 107 | 280 | 27,65 | 72,35 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 154 | 63 | 91 | 40,91 | 59,09 | 100 |
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF | 22 | 7 | 15 | 31,82 | 68,18 | 100 |
UFFICIO DI GABINETTO | 66 | 23 | 43 | 34,85 | 65,15 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 44 | 11 | 33 | 25 | 75 | 100 |
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE | 621 | 157 | 464 | 25,28 | 74,72 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1214 | 399 | 815 | 32,87 | 67,13 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 66 | 7 | 59 | 10,61 | 89,39 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 374 | 115 | 259 | 30,75 | 69,25 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE | 66 | 10 | 56 | 15,15 | 84,85 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 229 | 65 | 164 | 28,38 | 71,62 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 282 | 83 | 199 | 29,43 | 70,57 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 132 | 19 | 113 | 14,39 | 85,61 | 100 |
SETTORE RISORSE UMANE | 132 | 33 | 99 | 25 | 75 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE | 66 | 23 | 43 | 34,85 | 65,15 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E LAVORO | 188 | 53 | 135 | 28,19 | 71,81 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 618 | 197 | 421 | 31,88 | 68,12 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 88 | 18 | 70 | 20,45 | 79,55 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 88 | 42 | 46 | 47,73 | 52,27 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 110 | 16 | 94 | 14,55 | 85,45 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 88 | 43 | 45 | 48,86 | 51,14 | 100 |
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE | 22 | 7 | 15 | 31,82 | 68,18 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 132 | 47 | 85 | 35,61 | 64,39 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 132 | 51 | 81 | 38,64 | 61,36 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 211 | 69 | 142 | 32,7 | 67,3 | 100 |
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 379 | 126 | 253 | 33,25 | 66,75 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA | 44 | 12 | 32 | 27,27 | 72,73 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 483 | 150 | 333 | 31,06 | 68,94 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 206 | 31 | 175 | 15,05 | 84,95 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E PROTEZIONE CIVILE | 260 | 69 | 191 | 26,54 | 73,46 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 66 | 7 | 59 | 10,61 | 89,39 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 106 | 19 | 87 | 17,92 | 82,08 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO ILLUMINAZIONE CANTIERI E TRASPORTI | 198 | 67 | 131 | 33,84 | 66,16 | 100 |
SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE | 44 | 19 | 25 | 43,18 | 56,82 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 211 | 38 | 173 | 18,01 | 81,99 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 66 | 17 | 49 | 25,76 | 74,24 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 132 | 42 | 90 | 31,82 | 68,18 | 100 |
Trasparenza |
---|