Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - maggio 2021

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA VASTA RIGENERAZ. URBANA QUARTIERI AMBIENTE 105 8 97 7,62 92,38 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 126 10 116 7,94 92,06 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE E RIGENERAZIONE URBANA 126 16 110 12,7 87,3 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 42 3 39 7,14 92,86 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 84 10 74 11,9 88,1 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 168 48 120 28,57 71,43 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 630 83 547 13,17 86,83 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE 3881 469 3412 12,08 87,92 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 533 64 469 12,01 87,99 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 85 5 80 5,88 94,12 100
SERVIZIO DISTRETTO CULTURALE DELLA CITTA' DI CREMONA 76 14 62 18,42 81,58 100
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 126 20 106 15,87 84,13 100
SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA 105 11 94 10,48 89,52 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 369 44 325 11,92 88,08 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 147 13 134 8,84 91,16 100
AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF 21 2 19 9,52 90,48 100
UFFICIO DI GABINETTO 63 3 60 4,76 95,24 100
UFFICIO STAMPA 42 3 39 7,14 92,86 100
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE 652 86 566 13,19 86,81 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1218 170 1048 13,96 86,04 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 63 4 59 6,35 93,65 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 378 70 308 18,52 81,48 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA E PARTECIPATE 58 3 55 5,17 94,83 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 218 42 176 19,27 80,73 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 274 31 243 11,31 88,69 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 126 13 113 10,32 89,68 100
SETTORE RISORSE UMANE 126 15 111 11,9 88,1 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' E SVILUPPO RISORSE UMANE 63 3 60 4,76 95,24 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI ORIENTAMENTO SCUOLA UNIVERSITA' E LAVORO 181 14 167 7,73 92,27 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 620 117 503 18,87 81,13 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 84 8 76 9,52 90,48 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 84 12 72 14,29 85,71 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 105 9 96 8,57 91,43 100
SERVIZIO PATRIMONIO 84 26 58 30,95 69,05 100
SERVIZIO ALLOGGI E RENDICONTAZIONE 21 3 18 14,29 85,71 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 126 20 106 15,87 84,13 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 126 16 110 12,7 87,3 100
SERVIZIO ENTRATE 201 21 180 10,45 89,55 100
SETTORE SPORT PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 362 42 320 11,6 88,4 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SERV. DEMOGRAFICII E STATISTICA 42 2 40 4,76 95,24 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 613 102 511 16,64 83,36 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 172 17 155 9,88 90,12 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E PROTEZIONE CIVILE 249 32 217 12,85 87,15 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 63 5 58 7,94 92,06 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 101 12 89 11,88 88,12 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO ILLUMINAZIONE CANTIERI E TRASPORTI 189 20 169 10,58 89,42 100
SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 42 9 33 21,43 78,57 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 201 20 181 9,95 90,05 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 84 6 78 7,14 92,86 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 116 11 105 9,48 90,52 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza