Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 15/04/2021 - Ultima modifica il 26/05/2021
Data di pubblicazione:
15/04/2021
Fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale
TITOLO PROGETTO | NOME ENTE | NOME SEDE | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | STATUS | POSTO RISERVATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#MENTIVERDI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | GIANLUPPI | JACOPO | 73 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
#MENTIVERDI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | CAVAGLIERI | LUCA | 57 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
#MENTIVERDI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | STERZA | DALILA | 58 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
#MENTIVERDI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | TRIVELLA | LORENZO | 57 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
#MENTIVERDI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | FERABOLI | MATTEO | 55,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
#MENTIVERDI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | NAZARETH SOCIETA COOP SOCIALE | GERMANO | GIANMATTEO | 48 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
#MENTIVERDI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | SANTA FEDERICI SOCIETA COOP. SOCIALE | AMANKWAH | YASMINE KANKAM | 62 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
#MENTIVERDI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | SANTA FEDERICI SOCIETA COOP. SOCIALE | FORMISANO | CONCETTA | 60,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
#MENTIVERDI | GAS FILIERA CORTA SOLIDALE | FILIERA AL CENTRO | CISSE | OUSMANE | 57,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
#MENTIVERDI | GAS FILIERA CORTA SOLIDALE | FILIERA AL CENTRO | PENSALFINI | FRANCESCO | 57 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
#MENTIVERDI | GAS FILIERA CORTA SOLIDALE | FILIERA AL CENTRO | RIZZI | MARCO | 57 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
#MENTIVERDI | GAS FILIERA CORTA SOLIDALE | FILIERA AL CENTRO | GASSAMA | ABDUL | 56,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
#MENTIVERDI | GAS FILIERA CORTA SOLIDALE | FILIERA AL CENTRO | CARAMIA | MILENA | 0 | RITIRATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | ARCI CREMONA | REGIS | MARTINA | 70 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | ARCI CREMONA | BIGNOTTI | GIACOMO | 66 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | ARCI CREMONA | MARABOTTI | CAROLINA | 64 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO | GUARNERI | DUCCIO LEONARDO | 73 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO | TESSAROLI | MARIA | 69 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO | KOBENAN | IBRAHIM | 52 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO | GHEZZI | ELIO | 65 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO | DI MECO | ALESSANDRO | 60 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI CARLO SIGNORINI | AHMED | ZIAD HANAFI MAHMOUD | 50 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | PIRONTI | CARMINE | 68 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | PETRUZZELLI | FRANCESCA | 66 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | PAGANO | MICHAEL VITTORIO | 65 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | MORETTI | CHIARA | 64 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | CODECA' | DAVIDE | 61,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ARCI LOMBARDIA SC | CIRCOLO ARCI OMBRIANO | IACONA | MARIO | 54,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ASSOCIAZIONE COSTANZO PORTA | PALAZZO FODRI | NOVELLI | LORENZO | 71,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ASSOCIAZIONE COSTANZO PORTA | PALAZZO FODRI | RIOSA | FEDERICA | 67 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ASSOCIAZIONE COSTANZO PORTA | PALAZZO FODRI | BACCINELLI | ALICE | 64 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | COOPERATIVA ALTANA | TICONZERO | CHIODELLI | MARY | 66 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | COOPERATIVA ALTANA | TICONZERO | AZZI | ANDERSON | 0 | NON IDONEA/O | |
CHI È DI SCENA | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | ANSELMI | MARTINA | 74 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | CILIBERTO | SONNY | 71 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | SONZOGNI | STEFANO | 69 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | TERRANI | ELENA | 68 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | ROBERTS | AMANDA NOELIA | 67 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | ROSSI | REBECCA ANNA CARLA | 66 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | BASCELLI | GIULIA | 65 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | GALLI | SARA | 63 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | BIANCHI | ILARIA | 62 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI | FONDAZIONE AMILCARE PONCHIELLI | D'IMPRIMA | PAOLO ANDREA | 53,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | IL LABORATORIO ASV APS | IL LABORATORIO | ZABRIESAK | MARGHERITA MARIA | 64,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | IL LABORATORIO ASV APS | IL LABORATORIO | EMMA | BLESSING | 49,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
CHI È DI SCENA | ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI" | ISSM CLAUDIO MONTEVERDI | GRANATA | FEDERICO | 68 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI" | ISSM CLAUDIO MONTEVERDI | BARTOLOMEI | ANNA | 65 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
CHI È DI SCENA | ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI" | ISSM CLAUDIO MONTEVERDI | FARACI | ALESSANDRO | 60 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | AID | AID | PROVENZA | MARGHERITA | 74,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | AID | AID | FEHRI | SABRINE | 67 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
COSTRUENDO DOMANI | ASS. DI VOLONTARIATO CENTRO DI SOLIDARIETA IL PONTE | CENTRO DI SOLIDARIETA' IL PONTE - CASCINA MORENI | GAIMARRI | LUCA | 70 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | ASS. DI VOLONTARIATO CENTRO DI SOLIDARIETA IL PONTE | CENTRO DI SOLIDARIETA' IL PONTE - CASCINA MORENI | KEITA | ABDOULAYE | 51 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
COSTRUENDO DOMANI | ASS. DI VOLONTARIATO CENTRO DI SOLIDARIETA IL PONTE | CENTRO DI SOLIDARIETA' IL PONTE - CASCINA MORENI | FREGONI | LEDA | 67 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | ASSOCIAZIONE PAOLO MORBI ANFFAS CREMONA ONLUS | ANFFAS CREMONA ONLUS 1 | BONZANINI | LEDA | 71 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | ASSOCIAZIONE PAOLO MORBI ANFFAS CREMONA ONLUS | ANFFAS CREMONA ONLUS 1 | CAPRIOLI | JESUS ALBERTO | 70 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | COMUNE DI CREMONA | POIS - PORTA INFORMATIVA SERVIZI SOCIALI - PORTA UNITARIA DI ACCESSO | D'AVOSSA | MARA | 71,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | CONSORZIO SOLCO CREMONA | MERLI | MARGOT | 76 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | CONSORZIO SOLCO CREMONA | ALEO | MARTA | 75 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | CONSORZIO SOLCO CREMONA | CISSE | YACOUBA | 51 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
COSTRUENDO DOMANI | CONSORZIO SOL.CO. CREMONA | CONSORZIO SOLCO CREMONA | POLICHETTI | LYDIA | 73 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE | BENNA | ANDREA | 70 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | COSPER S.C.S IMPRESA SOCIALE | CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE | TASSI | JULIANA | 56,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | CR FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA | CR. FORMA ATTIVITA' FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO | PREGNOLATO SABATINI | MARTA | 73 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | CR FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA | CR. FORMA ATTIVITA' FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO | ZANOLI | ELENA | 70 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | CR FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA | CR. FORMA ATTIVITA' FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO | ARENA | ALESSIA | 64 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | CR FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA | CR. FORMA ATTIVITA' FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO | SUCCURRO | MICHAEL | 63,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | CR FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA | CR. FORMA ATTIVITA' FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO | SERENA | GIORGIA | 60,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | CR FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA | CR. FORMA ATTIVITA' FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO | PERSICO | ALESSIA | 0 | RITIRATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CASALMAGGIORE | MORTINI | ELISA | 77 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CASALMAGGIORE | BENNAOUI | FATIMA EZZAHRA | 66,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
COSTRUENDO DOMANI | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CASALMAGGIORE | EVANGELISTA | MATTEO | 66 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CASALMAGGIORE | VENTURINO | SONIA | 0 | RITIRATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CREMONA | CODAZZI | GIULIA | 75 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CREMONA | NECHIFOR | ANDREEA ROXANA | 67,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
COSTRUENDO DOMANI | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CREMONA | ALBANO | OLGA | 74 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CREMONA | CONTI | LORENZO | 56 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUENDO DOMANI | IL CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | IL CERCHIO CREMONA | CASTELVENERE | ANTIMO | 0 | NON IDONEA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L. | SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA | CATTANEO | MATTEO | 60 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L. | SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA | ROSSI | ALESSANDRO | 59 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA A R.L. | SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA | LITOUMI | IMAN | 55,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA CINQUE | SCUOLA PRIMARIA MANZONI | FERRARI | BEATRICE | 56 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA CINQUE | SCUOLA PRIMARIA STRADIVARI | ANTONIOLI | CRISTINA | 58 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO | ANNA FRANK | VIRZI' | MARIA GIORGIA | 57 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO | BIANCA MARIA VISCONTI | CASALI | SARA LISA | 59 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO | BIANCA MARIA VISCONTI | D'AGATI | ADELE | 55 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO | BIANCA MARIA VISCONTI | CORVAGLIA | SARA | 0 | NON IDONEA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO | BIANCA MARIA VISCONTI | AZEMI | FJORINA | 0 | RITIRATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO | DON PRIMO MAZZOLARI | CORSA | ROBERTA | 60 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO | SCUOLA PRIMARIA STATALE "GUIDO MIGLIOLI" | ZAGAN | RUXANDRA | 59 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO | SCUOLA PRIMARIA STATALE "TRENTO E TRIESTE" | CANUTI | SABRINA | 60 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO | SCUOLA PRIMARIA STATALE "TRENTO E TRIESTE" | PRIORI | ANNA | 0 | RITIRATA/O | |
COSTRUIRE PAROLE COSTRUIRE PENSIERI | ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANTONIO CAMPI | MARIANI | MARTA | 58,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
FRIDA | A.I.D.A. ONLUS - ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA | AIDA | ALOUANI | AYA | 66 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
FRIDA | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | DE STEFANI | ANNA | 75 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
FRIDA | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | MONZON | FIORELLA MELISSA | 72 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
FRIDA | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | DI PAOLA | STEFANIA | 70 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
FRIDA | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | ALTOBELLI | SABRINA | 56,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
FRIDA | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS | URBINATI | REBECCA | 55,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
FRIDA | ASSOCIAZIONE ONLUS MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO | ASSOCIAZIONE M.I.A. | SAVAZZI | GIULIA | 60,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
FRIDA | ASSOCIAZIONE ONLUS MOVIMENTO INCONTRO ASCOLTO | ASSOCIAZIONE M.I.A. | CHAHIR | HIND | 0 | NON IDONEA/O | |
FRIDA | COMUNE DI CREMONA | CENTRO LOCALE DI PARITA' | HABACHI | BELSAM | 70 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
FRIDA | COMUNE DI CREMONA | CENTRO LOCALE DI PARITA' | SCIPPA | SILVIA | 0 | RITIRATA/O | |
FRIDA | SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE S. VINCENZO CREMONA ONLUS | FOCOLARE GRASSI | UBERTI | PAOLA | 71 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
FRIDA | SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE S. VINCENZO CREMONA ONLUS | FOCOLARE GRASSI | GUADRINI | LORENZO | 53 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA | CCIAA CREMONA | BAZZANI | CHIARA | 71 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA | CCIAA CREMONA | FANTI | BEATRICE | 68 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA | CCIAA CREMONA | SCARIOT | ANNA | 66,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA | CCIAA CREMONA | CAPELLI | ALESSIA | 64,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA | CCIAA CREMONA | CRESTI | JACOPO | 59 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | IAT | BIANCHI | ALESSIA | 68 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | IAT | MANCINI | CECILIA | 67 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | IAT | SORA | NINA MARIA | 57 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | IAT | ARDIGO' | GAIA | 0 | RITIRATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | SERVIZI DEMOGRAFICI | PAJERINI | MICHELE | 61 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | SERVIZIO FORMAZIONE | SOFFIANTINI | ELENA | 74 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | SERVIZIO FORMAZIONE | MANFREDI | FERNANDO | 58 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | ALLOTEY | ESTHER AKU | 65 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | SPAZIO COMUNE | LLANAJ | KRISTIAN | 61 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | Posto riservato GMO |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | SPORTELLO TIROCINI-STAGE-RAPPORTI DI LAVORO | ROCCAFORTE | NOEMI | 64 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | SPORTELLO TIROCINI-STAGE-RAPPORTI DI LAVORO | MAFFI BELIANKOVA | NADZEYA | 59 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | SPORTELLO TIROCINI-STAGE-RAPPORTI DI LAVORO | ITU | IUSTINA LOREDANA | 0 | RITIRATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO BILANCIO SOCIALE PARTECIPATO | MARIANI | ALICE | 65 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO BILANCIO SOCIALE PARTECIPATO | CONCARI | DAVIDE | 0 | RITIRATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO ORIENTAMENTO E SUPPORTO AI PUBBLICI SERVIZI | TAMBORRINO | SILVIA | 67,5 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO ORIENTAMENTO E SUPPORTO AI PUBBLICI SERVIZI | MIRON | RALUCA CARMINA | 59,5 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO STAMPA | PAGLIARI | VIRGINIA | 71 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO STAMPA | AZZONI | ELENA | 69 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO STAMPA | TOMEO | LUANA | 52 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO TEMPI ED ORARI | LUCCARINI | MICHELE | 71 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
GENERAZIONE SMART | COMUNE DI CREMONA | UFFICIO TEMPI ED ORARI | GIANLUPPI | ALESSANDRO | 0 | RITIRATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | ASSOCIAZIONE ADAFA - amici dell'Arte-Famiglia artistica | A.D.A.F.A. | BERTONI | ELISA | 66 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | ASSOCIAZIONE ADAFA - amici dell'Arte-Famiglia artistica | A.D.A.F.A. | FERRARI | MARCO | 53 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | BORGHESI | ALESSANDRA | 74 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | BRUNO | DAVID | 72 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | LUCCHI | CHIARA | 71 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | AZZALI | ELISA | 62 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | LICATA | MAURO | 60 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA 10 MUSEO STORIA NATURALE | CONTINI | NICHOLAS | 63 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA 10 MUSEO STORIA NATURALE | PARIZZI | SIMONE | 61 | IDONEA/O NON SELEZIONATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI CREMONA 6 MUSEO CAMBONINO | PONTEVICHI | RICCARDO | 55 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
INCONTRIAMOCI AL MUSEO | FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI CREMONA | FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI | SORA | MATILDE | 72 | IDONEA/O SELEZIONATA/O | |
