Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 18/03/2021 - Ultima modifica il 18/03/2021
Data di pubblicazione:
18/03/2021
Cognome e Nome | totale titoli/10 | voto scritto/30 | voto orale/30 | totale punti/70 | posizione graduatoria |
---|---|---|---|---|---|
Defendenti Omar | 8,5 | 24 | 28,4 | 60,9 | 1 |
Sellitto Assunta | 7,7 | 27 | 25,6 | 60,3 | 2 |
Ziglioli Rosella | 8,1 | 21 | 28,8 | 57,9 | 3 |
Dilda Elisabetta | 7,7 | 22 | 27,8 | 57,5 | 4 |
Bellisario Elena | 7,25 | 21 | 29,2 | 57,45 | 5° |
Suppa Viviana | 7,7 | 23 | 26,6 | 57,3 | 6° |
Bassi Elena | 8,25 | 22 | 27 | 57,25 | 7° |
Vicini Viviana | 8 | 21 | 27,8 | 56,8 | 8° |
Marenghi Raffaella | 8,1 | 21 | 26,6 | 55,7 | 9° |
Beccari Anna Maria | 8,5 | 22 | 24,8 | 55,3 | 10° |
Camisaschi Silvia | 4,2 | 23 | 27,8 | 55 | 11° |
Donati De Conti Rachele | 3 | 24 | 27,8 | 54,8 | 12° |
Cattivelli Valentina | 1,975 | 26 | 26,6 | 54,575 | 13° |
Rossetti Stefano | 3,75 | 24 | 26,8 | 54,55 | 14° |
Benna Maria Antonella* | 7,5 | 21 | 25,6 | 54,1 | 15°/16° |
Maderi Antonella* | 8,5 | 21 | 24,6 | 54,1 | 15°/16° |
Schiavi Alberta | 7,25 | 21 | 25,8 | 54,05 | 17° |
Gerevini Laura | 7,5 | 21 | 24,6 | 53,1 | 18° |
Mantovani Emanuela | 2,375 | 22 | 27,2 | 51,575 | 19° |
* pari merito
Lì, 17 marzo 2021
D'ordine del Presidente della Commissione Esaminatrice
la Segretaria Verbalizzante
Istruttore Direttivo del Settore Risorse Umane
(Antonella Rossi)
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa |