Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 13/01/2021 - Ultima modifica il 24/05/2022
N° | FINALITA' | UBICAZIONE solo in Cremona | DIMENSIONE INDICATIVA superficie mq. | CANONE ANNUO 2020 euro |
---|---|---|---|---|
Canoni passivi verso terzi: | ||||
1 | alloggi protezione sociale | via Trotti n. 10 | 450 | 20.500,00 |
2 | alloggi protezione sociale | via Ghinaglia, 93 | 193 | 5.094,00 |
3 | Parcheggio "La Marmora" | Via Villa Glori | 3.995,50 | |
Sommano Euro | 29.589,50 | |||
Canoni passivi nei confronti di Società/Enti partecipati: | ||||
1 | magazzino (Centro riuso) (Proprietà AEM) | via dell'Annona, 11-13 | 2107 | 7.457,53 |
2 | Ex Maai (Proprietà AEM) | via dell'Annona, 11-13 | 968,25 | 30.130,67 |
3 | Uffici comunali (Sportello Mobilità ecc.) (Proprietà AEM) | via Persico | 450 | 24.075,48 |
4 | area ex supercinema (Proprietà AEM) | via Goito | 830 | 2.368,57 |
5 | centro per l’impiego (Proprietà Cremona 2011 srl di Fondazione città di Cremona) | corso Matteotti, 15 | 843 | 47.052,07 |
6 | uffici comunali (Sportello Edilizia – Tributi) (Fondazione Città di Cremona) | via Geromini n. 7 | 1935 | 103.384,44 |
7 | centro sociale (Fondazione Città di Cremona) | via XI Febbraio n. 56 | 197 | 11.645,00 |
8 | alloggio protezione sociale (Fondazione Città di Cremona) | via Fores n. 10 | 88 | 3.594,00 |
9 | alloggi protezione sociale (Fondazione Città di Cremona) | via Cadore, 60 | 182 | 3.638,76 |
Sommano Euro | 233.346,52 | |||
Totale Euro | 262.936,02 |
Trasparenza |
---|