Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 07/12/2020 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 63 | 0 | 63 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 126 | 60 | 66 | 47,62 | 52,38 | 100 |
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE | 703 | 100 | 603 | 14,22 | 85,78 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1215 | 208 | 1007 | 17,12 | 82,88 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 21 | 0 | 21 | 0 | 100 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 42 | 8 | 34 | 19,05 | 80,95 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 378 | 127 | 251 | 33,6 | 66,4 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE | 63 | 28 | 35 | 44,44 | 55,56 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 197 | 106 | 91 | 53,81 | 46,19 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 63 | 19 | 44 | 30,16 | 69,84 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 311 | 246 | 65 | 79,1 | 20,9 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 42 | 8 | 34 | 19,05 | 80,95 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 84 | 46 | 38 | 54,76 | 45,24 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 84 | 17 | 67 | 20,24 | 79,76 | 100 |
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO | 126 | 34 | 92 | 26,98 | 73,02 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 84 | 35 | 49 | 41,67 | 58,33 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 126 | 62 | 64 | 49,21 | 50,79 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 126 | 49 | 77 | 38,89 | 61,11 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 201 | 47 | 154 | 23,38 | 76,62 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 42 | 7 | 35 | 16,67 | 83,33 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 583 | 144 | 439 | 24,7 | 75,3 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 382 | 167 | 215 | 43,72 | 56,28 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 424 | 130 | 294 | 30,66 | 69,34 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 358 | 88 | 270 | 24,58 | 75,42 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 244 | 31 | 213 | 12,7 | 87,3 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 84 | 4 | 80 | 4,76 | 95,24 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 192 | 9 | 183 | 4,69 | 95,31 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 101 | 20 | 81 | 19,8 | 80,2 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 213 | 22 | 191 | 10,33 | 89,67 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 189 | 54 | 135 | 28,57 | 71,43 | 100 |
SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE | 42 | 9 | 33 | 21,43 | 78,57 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 201 | 67 | 134 | 33,33 | 66,67 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 84 | 8 | 76 | 9,52 | 90,48 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 105 | 17 | 88 | 16,19 | 83,81 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 105 | 17 | 88 | 16,19 | 83,81 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 126 | 54 | 72 | 42,86 | 57,14 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 63 | 41 | 22 | 65,08 | 34,92 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 147 | 61 | 86 | 41,5 | 58,5 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 630 | 326 | 304 | 51,75 | 48,25 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3797 | 454 | 3343 | 11,96 | 88,04 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 21 | 6 | 15 | 28,57 | 71,43 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 202 | 70 | 132 | 34,65 | 65,35 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 105 | 25 | 80 | 23,81 | 76,19 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 126 | 45 | 81 | 35,71 | 64,29 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 105 | 33 | 72 | 31,43 | 68,57 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 369 | 133 | 236 | 36,04 | 63,96 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 168 | 63 | 105 | 37,5 | 62,5 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 681 | 259 | 422 | 38,03 | 61,97 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 79 | 28 | 51 | 35,44 | 64,56 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 41 | 28 | 13 | 68,29 | 31,71 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 126 | 93 | 33 | 73,81 | 26,19 | 100 |
Trasparenza |
---|