Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - ottobre 2020

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 59 5 54 8,47 91,53 100
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE 132 43 89 32,58 67,42 100
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE 767 139 628 18,12 81,88 100
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN 1272 227 1045 17,85 82,15 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 22 1 21 4,55 95,45 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 44 6 38 13,64 86,36 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 418 119 299 28,47 71,53 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 66 19 47 28,79 71,21 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 207 107 100 51,69 48,31 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 66 6 60 9,09 90,91 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 326 245 81 75,15 24,85 100
UFFICIO STAMPA 44 6 38 13,64 86,36 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 88 26 62 29,55 70,45 100
SERVIZIO PATRIMONIO 88 6 82 6,82 93,18 100
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 132 25 107 18,94 81,06 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 88 35 53 39,77 60,23 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 132 47 85 35,61 64,39 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 132 61 71 46,21 53,79 100
SERVIZIO ENTRATE 211 57 154 27,01 72,99 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 44 2 42 4,55 95,45 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 603 115 488 19,07 80,93 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 401 67 334 16,71 83,29 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 445 121 324 27,19 72,81 100
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 377 82 295 21,75 78,25 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 233 22 211 9,44 90,56 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 88 3 85 3,41 96,59 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 205 22 183 10,73 89,27 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 106 11 95 10,38 89,62 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 235 51 184 21,7 78,3 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 198 27 171 13,64 86,36 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 44 6 38 13,64 86,36 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 211 43 168 20,38 79,62 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 88 1 87 1,14 98,86 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 110 6 104 5,45 94,55 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 110 4 106 3,64 96,36 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 132 26 106 19,7 80,3 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 66 47 19 71,21 28,79 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 176 52 124 29,55 70,45 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 682 210 472 30,79 69,21 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3998 384 3614 9,6 90,4 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 22 1 21 4,55 95,45 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 210 22 188 10,48 89,52 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 110 7 103 6,36 93,64 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 132 22 110 16,67 83,33 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 88 18 70 20,45 79,55 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 387 73 314 18,86 81,14 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 176 43 133 24,43 75,57 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 689 186 503 27 73 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 84 19 65 22,62 77,38 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 45 28 17 62,22 37,78 100
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 132 65 67 49,24 50,76 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza