Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/09/2020 - Ultima modifica il 06/10/2020
Data di pubblicazione:
10/09/2020
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico presso il Comune di Cremona - esito del concorso
nominativo | valutazione titoli/10 | media prove scritte/30 | prova orale /30 | totale generale/70 | graduatoria |
---|---|---|---|---|---|
Bertozzi Gabriele | 7,293 | 27 | 26,2 | 60,493 | 1° |
Binda Michela Maria | 6,153 | 22 | 22,1 | 50,253 | 5° |
Colombo Luca | 6,3 | 24 | 23,9 | 54,2 | 3° |
Donadio Giovanni | 6,623 | 24 | 28,1 | 58,723 | 2° |
Iazzetta Tommaso | 5,822 | 23 | 25,2 | 54,022 | 4° |
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E GIUDICATRICE
SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI CREMONA
(dott.ssa Gabriella Di Girolamo)
Li, 9 settembre 2020
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa |