Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 06/07/2020 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 44 | 21 | 23 | 47,73 | 52,27 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 132 | 84 | 48 | 63,64 | 36,36 | 100 |
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE | 751 | 230 | 521 | 30,63 | 69,37 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1248 | 334 | 914 | 26,76 | 73,24 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 22 | 5 | 17 | 22,73 | 77,27 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 44 | 8 | 36 | 18,18 | 81,82 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 418 | 170 | 248 | 40,67 | 59,33 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE | 66 | 19 | 47 | 28,79 | 71,21 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 207 | 110 | 97 | 53,14 | 46,86 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 66 | 27 | 39 | 40,91 | 59,09 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 305 | 258 | 47 | 84,59 | 15,41 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 44 | 7 | 37 | 15,91 | 84,09 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 88 | 63 | 25 | 71,59 | 28,41 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 220 | 56 | 164 | 25,45 | 74,55 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 88 | 27 | 61 | 30,68 | 69,32 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 198 | 100 | 98 | 50,51 | 49,49 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 66 | 36 | 30 | 54,55 | 45,45 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 189 | 58 | 131 | 30,69 | 69,31 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 44 | 9 | 35 | 20,45 | 79,55 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 553 | 133 | 420 | 24,05 | 75,95 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 356 | 124 | 232 | 34,83 | 65,17 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 792 | 215 | 577 | 27,15 | 72,85 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 233 | 36 | 197 | 15,45 | 84,55 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 88 | 18 | 70 | 20,45 | 79,55 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 174 | 31 | 143 | 17,82 | 82,18 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 105 | 20 | 85 | 19,05 | 80,95 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 248 | 58 | 190 | 23,39 | 76,61 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 198 | 50 | 148 | 25,25 | 74,75 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 22 | 14 | 8 | 63,64 | 36,36 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 233 | 70 | 163 | 30,04 | 69,96 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 66 | 13 | 53 | 19,7 | 80,3 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 110 | 15 | 95 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 132 | 28 | 104 | 21,21 | 78,79 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 110 | 61 | 49 | 55,45 | 44,55 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 66 | 43 | 23 | 65,15 | 34,85 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 176 | 68 | 108 | 38,64 | 61,36 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 682 | 391 | 291 | 57,33 | 42,67 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3736 | 2725 | 1011 | 72,94 | 27,06 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 22 | 2 | 20 | 9,09 | 90,91 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 168 | 134 | 34 | 79,76 | 20,24 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 110 | 15 | 95 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 132 | 19 | 113 | 14,39 | 85,61 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 88 | 28 | 60 | 31,82 | 68,18 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 387 | 135 | 252 | 34,88 | 65,12 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 176 | 46 | 130 | 26,14 | 73,86 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 655 | 227 | 428 | 34,66 | 65,34 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 105 | 25 | 80 | 23,81 | 76,19 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 65 | 44 | 21 | 67,69 | 32,31 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 146 | 76 | 70 | 52,05 | 47,95 | 100 |
Trasparenza |
---|