Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 06/04/2020 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 44 | 23 | 21 | 52,27 | 47,73 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 132 | 79 | 53 | 59,85 | 40,15 | 100 |
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE | 756 | 270 | 486 | 35,71 | 64,29 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1296 | 271 | 1025 | 20,91 | 79,09 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 22 | 9 | 13 | 40,91 | 59,09 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 44 | 27 | 17 | 61,36 | 38,64 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 418 | 274 | 144 | 65,55 | 34,45 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE | 66 | 42 | 24 | 63,64 | 36,36 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 207 | 125 | 82 | 60,39 | 39,61 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 66 | 35 | 31 | 53,03 | 46,97 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 308 | 200 | 108 | 64,94 | 35,06 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 44 | 27 | 17 | 61,36 | 38,64 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 88 | 58 | 30 | 65,91 | 34,09 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 220 | 137 | 83 | 62,27 | 37,73 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 88 | 63 | 25 | 71,59 | 28,41 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 198 | 108 | 90 | 54,55 | 45,45 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 66 | 40 | 26 | 60,61 | 39,39 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 189 | 125 | 64 | 66,14 | 33,86 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 44 | 24 | 20 | 54,55 | 45,45 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 592 | 318 | 274 | 53,72 | 46,28 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 356 | 209 | 147 | 58,71 | 41,29 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 834 | 528 | 306 | 63,31 | 36,69 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 233 | 123 | 110 | 52,79 | 47,21 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 88 | 54 | 34 | 61,36 | 38,64 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 174 | 20 | 154 | 11,49 | 88,51 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 127 | 98 | 29 | 77,17 | 22,83 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 248 | 126 | 122 | 50,81 | 49,19 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 176 | 119 | 57 | 67,61 | 32,39 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 22 | 15 | 7 | 68,18 | 31,82 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 233 | 190 | 43 | 81,55 | 18,45 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 66 | 49 | 17 | 74,24 | 25,76 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 110 | 72 | 38 | 65,45 | 34,55 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 154 | 119 | 35 | 77,27 | 22,73 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 110 | 44 | 66 | 40 | 60 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 66 | 58 | 8 | 87,88 | 12,12 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 176 | 124 | 52 | 70,45 | 29,55 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 682 | 453 | 229 | 66,42 | 33,58 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3824 | 3138 | 686 | 82,06 | 17,94 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 22 | 15 | 7 | 68,18 | 31,82 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 168 | 122 | 46 | 72,62 | 27,38 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 110 | 72 | 38 | 65,45 | 34,55 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 132 | 85 | 47 | 64,39 | 35,61 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 88 | 59 | 29 | 67,05 | 32,95 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 387 | 265 | 122 | 68,48 | 31,52 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 176 | 116 | 60 | 65,91 | 34,09 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 632 | 478 | 154 | 75,63 | 24,37 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 105 | 74 | 31 | 70,48 | 29,52 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 65 | 52 | 13 | 80 | 20 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 146 | 103 | 43 | 70,55 | 29,45 | 100 |
Trasparenza |
---|