Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/03/2020 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 40 | 3 | 37 | 7,5 | 92,5 | 100 |
SERVIZIO PROGETTI E RISORSE | 120 | 9 | 111 | 7,5 | 92,5 | 100 |
SERV. POL. LOCALE - COMANDANTE | 732 | 144 | 588 | 19,67 | 80,33 | 100 |
SERV. POL. LOC. - VICECOMANDAN | 1256 | 148 | 1108 | 11,78 | 88,22 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 20 | 10 | 10 | 50 | 50 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 40 | 1 | 39 | 2,5 | 97,5 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 380 | 47 | 333 | 12,37 | 87,63 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE | 60 | 5 | 55 | 8,33 | 91,67 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 188 | 24 | 164 | 12,77 | 87,23 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 60 | 4 | 56 | 6,67 | 93,33 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 281 | 23 | 258 | 8,19 | 91,81 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 40 | 1 | 39 | 2,5 | 97,5 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 80 | 22 | 58 | 27,5 | 72,5 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 200 | 23 | 177 | 11,5 | 88,5 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 80 | 12 | 68 | 15 | 85 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 180 | 8 | 172 | 4,44 | 95,56 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 60 | 9 | 51 | 15 | 85 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 172 | 22 | 150 | 12,79 | 87,21 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 543 | 80 | 463 | 14,73 | 85,27 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 325 | 76 | 249 | 23,38 | 76,62 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 776 | 155 | 621 | 19,97 | 80,03 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 232 | 25 | 207 | 10,78 | 89,22 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 80 | 9 | 71 | 11,25 | 88,75 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 164 | 14 | 150 | 8,54 | 91,46 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 116 | 22 | 94 | 18,97 | 81,03 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 260 | 54 | 206 | 20,77 | 79,23 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 160 | 20 | 140 | 12,5 | 87,5 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 20 | 2 | 18 | 10 | 90 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 212 | 47 | 165 | 22,17 | 77,83 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 60 | 1 | 59 | 1,67 | 98,33 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 100 | 20 | 80 | 20 | 80 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 140 | 12 | 128 | 8,57 | 91,43 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 100 | 6 | 94 | 6 | 94 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 60 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 160 | 29 | 131 | 18,13 | 81,88 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 640 | 142 | 498 | 22,19 | 77,81 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3476 | 961 | 2515 | 27,65 | 72,35 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 20 | 2 | 18 | 10 | 90 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 152 | 20 | 132 | 13,16 | 86,84 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 100 | 9 | 91 | 9 | 91 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 120 | 6 | 114 | 5 | 95 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 80 | 13 | 67 | 16,25 | 83,75 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 352 | 49 | 303 | 13,92 | 86,08 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 147 | 10 | 137 | 6,8 | 93,2 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 584 | 141 | 443 | 24,14 | 75,86 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 96 | 11 | 85 | 11,46 | 88,54 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 61 | 6 | 55 | 9,84 | 90,16 | 100 |
SERVIZIO PROMOZIONE INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | 132 | 18 | 114 | 13,64 | 86,36 | 100 |
Trasparenza |
---|