Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 02/03/2020 - Ultima modifica il 24/05/2022
N° | FINALITÀ | UBICAZIONE solo in Cremona | DIMENSIONE INDICATIVA superficie mq. | CANONE ANNUO 2018 euro |
---|---|---|---|---|
Canoni passivi verso terzi: | ||||
1 | alloggi protezione sociale | via Trotti n. 10 | 450 | 20.600,00 |
2 | centro per l'impiego (dal 01/01 al 31/08) | via Massarotti n. 48 | 760 | 21.186,49 |
3 | alloggi protezione sociale | via Ghinaglia, 93 | 193 | 5.094,00 |
4 | Parcheggio via Villa Glori | Via Villa Glori | 15.982,00 | |
Sommano Euro | 62.862,49 | |||
Canoni passivi nei confronti di Società/Enti partecipati: | ||||
1 | magazzino (Centro riuso) (Proprietà AEM) | via dell'Annona, 11-13 | 2107 | 7.320,00 |
2 | Ex Maai (Proprietà AEM) | via dell'Annona, 11-13 | 29.707,00 | |
3 | Uffici comunali (Sportello Mobilità ecc.) (Proprietà AEM) | via Persico | 23.790,00 | |
4 | area ex supercinema (Proprietà AEM) | via Goito | 2.342,40 | |
5 | centro per l’impiego (Proprietà Cremona 2011 srl di Fondazione città di Cremona) (dal 01/11 al 31/12) | corso Matteotti, 15 | 16.371,55 | |
6 | uffici comunali (Sportello Edilizia – Tributi) (Fondazione Città di Cremona) | via Geromini n. 7 | 1935 | 103.384,44 |
7 | centro sociale (Fondazione Città di Cremona) | via XI Febbraio n. 56 | 197 | 7.763,34 |
8 | palestra (Fondazione Città di Cremona) | via XI Febbraio n. 56 | 621 | 38.267,83 |
9 | alloggio protezione sociale (Fondazione Città di Cremona) | via Fores n. 10 | 88 | 3.570,00 |
10 | alloggi protezione sociale (Fondazione Città di Cremona) | via Cadore, 60 | 3.638,76 | |
Sommano Euro | 236.155,32 | |||
Totale Euro | 299.017,81 |
Trasparenza |
---|